---
title: "HSI Down 494 pts; HSTI Down 195 pts; MEITUAN Down over 6%; TENCENT Down over 3%; BABA Down over 3%; ABLE DIGITAL Hit New Highs"
type: "News"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/news/292982410.md"
description: "At midday, the Hang Seng Index fell 494 points (2.0%) to 24,514, while the HSTECH dropped 195 points (4.0%). Major tech stocks declined significantly: Meituan fell over 6%, Tencent and Alibaba each dropped over 3%. Other notable losers included Xiaomi, Akeso, XPeng, and various biotech and automotive firms. Conversely, Quantgroup surged 18.5% and Wellcell Holdings rose 12.6%. The market showed broad weakness with heavy short selling activity across many constituents."
datetime: "2026-07-17T04:16:52.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/292982410.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/292982410.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/292982410.md)
generator: "portal-rs"
---

# HSI Down 494 pts; HSTI Down 195 pts; MEITUAN Down over 6%; TENCENT Down over 3%; BABA Down over 3%; ABLE DIGITAL Hit New Highs

At midday close, HSI dropped 494 pts or 2.0% to 24,514. HSTI dropped 195 pts or 4.0% to 4,638. HSCEI fell 201 pts or 2.4% to 8,116.

Active Heavyweights:  
MEITUAN (03690.HK) -5.300 (-6.078%) Short selling $2.05B; Ratio 23.438% closed at $81.9, down 6.1%  
TENCENT (00700.HK) -18.800 (-3.884%) Short selling $3.08B; Ratio 14.816% closed at $465.2, down 3.9%  
BABA (09988.HK) -4.000 (-3.422%) Short selling $4.41B; Ratio 24.304% closed at $112.9, down 3.4%  
XIAOMI (01810.HK) -0.580 (-2.109%) Short selling $1.66B; Ratio 19.011% closed at $26.92, down 2.1%

HSI & HSCEI Constituents on Move:  
AKESO (09926.HK) -12.750 (-12.525%) Short selling $314.46M; Ratio 30.973% closed at $89.05, down 12.5%  
XPENG-W (09868.HK) -4.950 (-8.753%) Short selling $222.51M; Ratio 15.242% closed at $51.6, down 8.8%  
CSPC PHARMA (01093.HK) -0.580 (-6.744%) Short selling $385.21M; Ratio 34.938% closed at $8.02, down 6.7%  
SINO BIOPHARM (01177.HK) -0.340 (-6.464%) Short selling $172.08M; Ratio 32.379% closed at $4.92, down 6.5%  
INNOVENT BIO (01801.HK) -6.000 (-6.369%) Short selling $301.50M; Ratio 15.355% closed at $88.2, down 6.4%  
WUXI BIO (02269.HK) -2.460 (-6.256%) Short selling $201.02M; Ratio 16.165% closed at $36.86, down 6.3%  
JD HEALTH (06618.HK) -2.440 (-6.224%) Short selling $145.77M; Ratio 25.595% closed at $36.76, down 6.2%  
GEELY AUTO (00175.HK) -1.180 (-6.086%) Short selling $282.73M; Ratio 25.371% closed at $18.21, down 6.1%  
HORIZONROBOT-W (09660.HK) -0.280 (-6.074%) Short selling $132.93M; Ratio 13.446% closed at $4.33, down 6.1%  
SMIC (00981.HK) -4.500 (-5.984%) Short selling $1.43B; Ratio 18.358% closed at $70.7, down 6%  
WUXI APPTEC (02359.HK) -9.400 (-5.802%) Short selling $365.93M; Ratio 34.212% closed at $152.6, down 5.8%  
KUAISHOU-W (01024.HK) -2.720 (-5.797%) Short selling $1.12B; Ratio 16.773% closed at $44.2, down 5.8%  
LAOPU GOLD (06181.HK) -19.800 (-5.303%) Short selling $144.06M; Ratio 45.701% closed at $353.6, down 5.3%  
LONGFOR (00960.HK) -0.350 (-5.155%) Short selling $21.92M; Ratio 21.497% closed at $6.44, down 5.2%  
CHINA RES LAND (01109.HK) -1.760 (-5.084%) Short selling $257.14M; Ratio 39.507% closed at $32.86, down 5.1%  
CMOC (03993.HK) -0.810 (-4.972%) Short selling $222.65M; Ratio 25.333% closed at $15.48, down 5%  
ALI HEALTH (00241.HK) -0.170 (-4.899%) Short selling $87.89M; Ratio 17.902% closed at $3.3, down 4.9%  
HANSOH PHARMA (03692.HK) -1.620 (-4.885%) Short selling $122.59M; Ratio 28.587% closed at $31.54, down 4.9%  
LENOVO GROUP (00992.HK) -1.060 (-4.762%) Short selling $517.79M; Ratio 20.805% closed at $21.2, down 4.8%  
CHINAHONGQIAO (01378.HK) -1.020 (-4.462%) Short selling $205.04M; Ratio 19.274% closed at $21.84, down 4.5%  
SUNNY OPTICAL (02382.HK) -2.500 (-4.433%) Short selling $180.83M; Ratio 23.188% closed at $53.9, down 4.4%  
ZIJIN MINING (02899.HK) -1.360 (-4.407%) Short selling $355.47M; Ratio 22.761% closed at $29.5, down 4.4%  
LI AUTO (02015.HK) -1.940 (-3.849%) Short selling $149.49M; Ratio 29.962% closed at $48.46, down 3.8%  
CHALCO (02600.HK) -0.300 (-3.812%) Short selling $96.80M; Ratio 18.893% closed at $7.57, down 3.8%  
BYD COMPANY (01211.HK) -3.400 (-3.738%) Short selling $983.98M; Ratio 31.564% closed at $87.55, down 3.7%  
CHINA LIFE (02628.HK) -0.980 (-3.538%) Short selling $438.83M; Ratio 23.611% closed at $26.72, down 3.5%  
CHINA OVERSEAS (00688.HK) -0.460 (-3.392%) Short selling $170.40M; Ratio 42.851% closed at $13.1, down 3.4%  
BIDU-SW (09888.HK) -3.700 (-3.354%) Short selling $482.80M; Ratio 34.972% closed at $106.6, down 3.4%  
CATL (03750.HK) -19.500 (-3.140%) Short selling $560.50M; Ratio 27.958% closed at $601.5, down 3.1%

HSMI & HSSI Constituents on Move:  
QUANTGROUP (02685.HK) +3.160 (+18.458%) Short selling $280.16K; Ratio 0.033% closed at $20.28, up 18.5%  
EVEREST MED (01952.HK) -4.320 (-14.835%) Short selling $15.94M; Ratio 17.789% closed at $24.8, down 14.8%  
ZHIDA TECH (02650.HK) -4.460 (-14.623%) closed at $26.04, down 14.6%  
MININGLAMP-W (02718.HK) -18.300 (-13.927%) Short selling $484.77K; Ratio 4.238% closed at $113.1, down 13.9%  
MEDBOT-B (02252.HK) -3.300 (-13.636%) Short selling $13.11M; Ratio 14.044% closed at $20.9, down 13.6%  
DOBOT (02432.HK) -3.560 (-13.363%) Short selling $4.50M; Ratio 2.720% closed at $23.08, down 13.4%  
CARSGEN-B (02171.HK) -2.220 (-12.998%) Short selling $2.79M; Ratio 3.741% closed at $14.86, down 13%  
INNOGEN (02591.HK) -1.080 (-12.934%) Short selling $89.78K; Ratio 0.477% closed at $7.27, down 12.9%  
WELLCELL HOLD (02477.HK) +0.025 (+12.563%) Short selling $2.40M; Ratio 0.830% closed at $0.224, up 12.6%  
INSILICO (03696.HK) -5.940 (-12.118%) Short selling $96.68M; Ratio 11.290% closed at $43.08, down 12.1%  
BLACK SESAME (02533.HK) -1.410 (-11.730%) Short selling $6.66M; Ratio 3.244% closed at $10.61, down 11.7%  
160 HEALTH (02656.HK) -1.230 (-11.336%) Short selling $33.66K; Ratio 0.078% closed at $9.62, down 11.3%  
BRAINAURORA-B (06681.HK) -0.210 (-11.053%) Short selling $600.17K; Ratio 0.561% closed at $1.69, down 11.1%  
TRANSTHERA-B (02617.HK) -1.210 (-11.050%) Short selling $261.54K; Ratio 0.206% closed at $9.74, down 11.1%  
DUALITYBIO-B (09606.HK) -25.800 (-10.877%) Short selling $64.08M; Ratio 15.558% closed at $211.4, down 10.9%  
MING YUAN CLOUD (00909.HK) -0.160 (-10.811%) Short selling $1.70M; Ratio 16.889% closed at $1.32, down 10.8%  
3SBIO (01530.HK) -1.900 (-10.609%) Short selling $176.96M; Ratio 24.778% closed at $16.01, down 10.6%  
EDGE MEDICAL-B (02675.HK) -4.420 (-10.589%) closed at $37.32, down 10.6%  
JOHNSON ELEC H (00179.HK) -2.060 (-10.499%) Short selling $4.98M; Ratio 5.695% closed at $17.56, down 10.5%  
REMEGEN (09995.HK) -8.850 (-10.412%) Short selling $47.65M; Ratio 11.577% closed at $76.15, down 10.4%  
INNOSCIENCE (02577.HK) -4.880 (-10.167%) Short selling $13.85M; Ratio 4.360% closed at $43.12, down 10.2%  
BIREN TECH (06082.HK) -4.280 (-10.166%) Short selling $67.74M; Ratio 8.244% closed at $37.82, down 10.2%  
QINGSONG HEALTH (02661.HK) -0.770 (-10.158%) closed at $6.81, down 10.2%  
51WORLD (06651.HK) -6.900 (-10.044%) Short selling $3.32M; Ratio 1.175% closed at $61.8, down 10%  
ABLE DIGITAL (02687.HK) +3.900 (+2.008%) closed at $198.1, up 2%, hitting new high  
(HK stocks quote is delayed for at least 15 mins.Short Selling Data as at 2026-07-16 16:25.)

### Related Stocks

- [TCTZF.US](https://longbridge.com/en/quote/TCTZF.US.md)
- [09926.HK](https://longbridge.com/en/quote/09926.HK.md)
- [02477.HK](https://longbridge.com/en/quote/02477.HK.md)
- [00HSI.HK](https://longbridge.com/en/quote/00HSI.HK.md)
- [STECH.HK](https://longbridge.com/en/quote/STECH.HK.md)
- [02685.HK](https://longbridge.com/en/quote/02685.HK.md)
- [03690.HK](https://longbridge.com/en/quote/03690.HK.md)
- [03032.HK](https://longbridge.com/en/quote/03032.HK.md)
- [03033.HK](https://longbridge.com/en/quote/03033.HK.md)
- [07226.HK](https://longbridge.com/en/quote/07226.HK.md)
- [159742.CN](https://longbridge.com/en/quote/159742.CN.md)
- [07200.HK](https://longbridge.com/en/quote/07200.HK.md)
- [07552.HK](https://longbridge.com/en/quote/07552.HK.md)
- [159740.CN](https://longbridge.com/en/quote/159740.CN.md)
- [03115.HK](https://longbridge.com/en/quote/03115.HK.md)
- [07500.HK](https://longbridge.com/en/quote/07500.HK.md)
- [07300.HK](https://longbridge.com/en/quote/07300.HK.md)
- [02800.HK](https://longbridge.com/en/quote/02800.HK.md)
- [03067.HK](https://longbridge.com/en/quote/03067.HK.md)
- [07266.HK](https://longbridge.com/en/quote/07266.HK.md)

## Related News & Research

- [Meituan does not operate a "Token Factory".](https://longbridge.com/en/news/297659310.md)
- [JPM Upgrades MEITUAN-W to Overweight, Raises TP to HKD100](https://longbridge.com/en/news/297456253.md)
- [MEITUAN-W Forecasts Food Delivery Subsidy to Normalize Only After Several Quarters, Projects Positive Per-order Unit Economics in 3Q26](https://longbridge.com/en/news/297451502.md)
- [Citi Expects MEITUAN-W  to Withstand Ongoing Macro and Competitive Challenges, Maintains Buy Rating](https://longbridge.com/en/news/297862537.md)
- [Tencent Claims Its New Model Outshines Moonshot and Z.AI. What That Means for TCEHY Stock Here.](https://longbridge.com/en/news/297834837.md)

---
> **Disclaimer: This article is for reference only and does not constitute any investment advice.**