---
title: "EASTERN SHENGHONG (000301.SZ) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/000301.SZ/norm.md"
symbol: "000301.SZ"
name: "EASTERN SHENGHONG"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/000301.SZ.md"
datetime: "2026-05-19T14:07:03.592Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/000301.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/000301.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/000301.SZ/norm.md)
---

# EASTERN SHENGHONG (000301.SZ) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.2100 | 0.0008 | -0.0427 | 0.0074 | 0.0500 |
| ROE | 16.43% | 0.09% | -3.02% | 0.52% | 3.98% |
| Revenue | 32.02B | 33.43B | 31.25B | 30.61B | 30.31B |
| Net income | 1.43B | 7.33M | -259.83M | 45.08M | 341.17M |
| Operating income | 2.85B | 92.61M | 998.80M | 860.64M | 1.54B |
| Gross margin | 18.92% | 11.84% | 10.18% | 9.67% | 9.89% |
| Net margin | 4.47% | 0.02% | -0.83% | 0.15% | 1.13% |
| Profit quality | 80.64% | 2.17% | 11.13% | 15.64% | -57.13% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 210.36B | 205.23B | 212.80B | 213.33B | 214.81B |
| Leverage | 5.29 | 5.37 | 5.64 | 5.62 | 5.61 |
| BVPS | 5.47 | 5.16 | 5.19 | 5.23 | 5.07 |
| Turnover | 0.5988 | 0.6133 | 0.5776 | 0.6049 | 0.6303 |
| Cash & STI | 16.49B | 13.12B | 17.72B | 15.47B | 16.12B |
| Inv & Rec | 17.94B | 17.04B | 19.64B | 20.81B | 22.17B |
| LT assets | 157.02B | 156.36B | 156.63B | 156.25B | 155.36B |
| Net debt | 130.72B | 130.38B | 132.43B | 134.67B | 136.61B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 3.53B | 4.26B | 8.98B | 5.50B | -2.69B |
| Investing CF | -1.01B | -1.28B | -2.68B | -1.68B | -2.03B |
| Financing CF | 869.11M | -7.53B | -4.04B | -4.13B | 6.33B |
| Free CF | -1.44B | 7.21B | -3.55B | 5.45B | -7.30B |
| OCF coverage | 17.52% | 12.63% | 32.98% | 19.00% | -10.28% |
| Repaid & issued | 20.44B | 24.02B | 19.97B | 22.67B | 29.61B |
| CapEx | -1.54B | -1.97B | -2.91B | -1.66B | -2.12B |

## Distribution Plan

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.1CNY | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
| Cash Dividend: 
0.1CNY | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |
| Cash Dividend: 
0.15CNY | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |
