---
title: "GUIBAO TECH (300019.SZ) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/300019.SZ/norm.md"
symbol: "300019.SZ"
name: "GUIBAO TECH"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/300019.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T19:20:00.352Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/300019.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300019.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/300019.SZ/norm.md)
---

# GUIBAO TECH (300019.SZ) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.1170 | 0.1259 | 0.1897 | 0.2103 | 0.1804 |
| ROE | 6.74% | 7.35% | 11.36% | 12.73% | 10.93% |
| Revenue | 842.81M | 1.10B | 943.76M | 928.68M | 778.42M |
| Net income | 46.00M | 49.47M | 74.90M | 83.23M | 70.91M |
| Operating income | 54.28M | 106.11M | 93.87M | 78.63M | 61.60M |
| Gross margin | 17.82% | 19.55% | 20.88% | 22.29% | 21.42% |
| Net margin | 5.46% | 4.50% | 7.94% | 8.96% | 9.11% |
| Profit quality | -27.44% | 37.18% | 44.32% | 41.11% | -55.61% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 3.99B | 4.10B | 4.07B | 3.83B | 3.88B |
| Leverage | 1.45 | 1.51 | 1.52 | 1.47 | 1.47 |
| BVPS | 7.01 | 6.89 | 6.80 | 6.61 | 6.69 |
| Turnover | 0.9708 | 0.9158 | 0.9180 | 1.06 | 0.9785 |
| Cash & STI | 886.01M | 1.14B | 913.18M | 873.60M | 741.42M |
| Inv & Rec | 611.03M | 466.16M | 500.05M | 508.49M | 510.99M |
| LT assets | 1.09B | 1.09B | 1.09B | 1.09B | 1.10B |
| Net debt | -730.06M | -939.07M | -603.88M | -533.62M | -366.05M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -197.79M | 285.43M | 211.81M | 191.28M | -110.77M |
| Investing CF | 53.44M | -126.84M | -64.04M | -18.26M | -162.25M |
| Financing CF | -48.72M | -113.92M | -34.80M | -155.17M | 96.00M |
| Free CF | -246.90M | 457.72M | -24.33M | 208.79M | -421.43M |
| OCF coverage | -198.11% | 165.89% | 252.54% | 72.97% | -104.05% |
| Repaid & issued | 35.00M | 25.00M | 15.00M | 95.00M | 150.00M |
| CapEx | -16.90M | -32.64M | -34.56M | -11.72M | -52.68M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 1.71

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.3CNY | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Cash Dividend: 
0.3CNY | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
| Cash Dividend: 
0.3CNY | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
