---
title: "TIANRUN DAIRY (600419.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/600419.SH/norm.md"
symbol: "600419.SH"
name: "TIANRUN DAIRY"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/600419.SH.md"
datetime: "2026-05-21T21:39:25.584Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600419.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600419.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600419.SH/norm.md)
---

# TIANRUN DAIRY (600419.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.0774 | 0.1126 | 0.0358 | 0.1631 | -0.2324 |
| ROE | 4.83% | 8.60% | 1.88% | 8.71% | -12.34% |
| Revenue | 666.75M | 678.34M | 678.15M | 770.96M | 624.52M |
| Net income | 29.75M | 52.10M | 11.24M | 51.45M | -73.30M |
| Operating income | 56.56M | -69.80M | 118.47M | 20.54M | 45.54M |
| Gross margin | 18.45% | 15.07% | 15.87% | 17.67% | 14.63% |
| Net margin | 4.46% | 7.68% | 1.66% | 6.67% | -11.74% |
| Profit quality | 14889.28% | -23.67% | 64.11% | 9.27% | 95.80% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 5.82B | 5.88B | 5.77B | 5.63B | 5.79B |
| Leverage | 2.18 | 2.22 | 2.22 | 2.17 | 2.26 |
| BVPS | 7.86 | 7.76 | 7.60 | 7.56 | 7.42 |
| Turnover | 0.4812 | 0.4561 | 0.4693 | 0.4797 | 0.4839 |
| Cash & STI | 727.84M | 709.51M | 716.73M | 680.70M | 647.46M |
| Inv & Rec | 509.96M | 577.49M | 474.57M | 452.35M | 550.20M |
| LT assets | 4.13B | 4.18B | 4.16B | 4.04B | 4.13B |
| Net debt | 995.01M | 931.87M | 984.84M | 1.05B | 1.20B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 379863.00 | 294.84M | 184.79M | 221.57M | 47.53M |
| Investing CF | -50.02M | -190.40M | -101.66M | -64.66M | -37.17M |
| Financing CF | 68.21M | -111.89M | -47.11M | -123.67M | -211.97M |
| Free CF | -192.03M | -2.74M | -88.62M | 83.06M | -147.13M |
| OCF coverage | 0.12% | 77.64% | 94.32% | 82.65% | 9.22% |
| Repaid & issued | 283.03M | 0.0000 | 0.0000 | 20.87M | 187.79M |
| CapEx | -96.39M | -258.52M | -164.41M | -119.61M | -119.82M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.24

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.02CNY | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-26 |
| Cash Dividend: 
0.02CNY | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| Cash Dividend: 
0.13396CNY | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-05 |
