---
title: "CECL (600675.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/600675.SH/norm.md"
symbol: "600675.SH"
name: "CECL"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/600675.SH.md"
datetime: "2026-05-21T14:28:20.709Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600675.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600675.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600675.SH/norm.md)
---

# CECL (600675.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.0200 | -0.0380 | -0.0281 | 0.0105 | 0.0800 |
| ROE | -2.57% | -6.40% | -4.58% | 1.65% | 12.63% |
| Revenue | 3.29B | 3.24B | 636.84M | 914.12M | 5.77B |
| Net income | -92.67M | -233.14M | -169.21M | 61.02M | 459.78M |
| Operating income | 181.42M | 276.71M | 13.92M | 65.35M | 1.30B |
| Gross margin | 17.14% | 17.69% | 19.76% | 25.18% | 33.95% |
| Net margin | -2.82% | -7.19% | -26.57% | 6.67% | 7.97% |
| Profit quality | -28.55% | -17.68% | 3.39% | 100.89% | -1335.46% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 51.84B | 55.01B | 51.79B | 53.40B | 54.50B |
| Leverage | 2.91 | 3.07 | 2.94 | 2.99 | 3.06 |
| BVPS | 2.37 | 2.39 | 2.43 | 2.46 | 2.45 |
| Turnover | 0.1519 | 0.1889 | 0.2326 | 0.2295 | 0.2159 |
| Cash & STI | 13.43B | 14.18B | 14.35B | 17.87B | 19.08B |
| Inv & Rec | 25.13B | 27.20B | 20.78B | 20.85B | 21.07B |
| LT assets | 951.16M | 965.95M | 984.30M | 1.00B | 1.01B |
| Net debt | 13.48B | 12.65B | 6.90B | 5.01B | 4.91B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -635.39M | -1.57B | 410.46M | 64.78M | -97.34M |
| Investing CF | 13.07M | -18.68M | 576866.00 | 17.27M | 21.81M |
| Financing CF | -114.26M | 1.40B | -3.93B | -1.31B | 1.26B |
| Free CF | -753.92M | -6.09B | -1.94B | 274.94M | -197.70M |
| OCF coverage | -20.94% | -164.23% | 15.53% | 5.00% | -14.51% |
| Repaid & issued | 2.92B | 57.71M | 834.51M | -2.77M | 1.93B |
| CapEx | -3.14M | -15.34M | -1.28M | -114030.00 | -10.11M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.24

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.02777CNY | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |
| Cash Dividend: 
0.00198CNY | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-07-31 |
| Cash Dividend: 
0.052565CNY | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |
