---
title: "SCC (600740.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/600740.SH/norm.md"
symbol: "600740.SH"
name: "SCC"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/600740.SH.md"
datetime: "2026-05-19T19:29:11.516Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600740.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600740.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600740.SH/norm.md)
---

# SCC (600740.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.0071 | 0.0520 | 0.0107 | -0.0029 | -0.0274 |
| ROE | -0.48% | 3.50% | 0.72% | -0.19% | -1.84% |
| Revenue | 1.46B | 1.59B | 1.36B | 1.54B | 1.68B |
| Net income | -18.20M | 133.19M | 27.56M | -7.35M | -70.26M |
| Operating income | -182.40M | -311.74M | -233.19M | -271.09M | -290.12M |
| Gross margin | -5.47% | -12.05% | -9.53% | -10.26% | -11.43% |
| Net margin | -1.24% | 8.38% | 2.02% | -0.48% | -4.18% |
| Profit quality | - | - | -144.90% | - | - |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 25.74B | 26.06B | 26.15B | 25.60B | 25.99B |
| Leverage | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.68 |
| BVPS | 5.94 | 5.95 | 5.94 | 5.94 | 5.96 |
| Turnover | 0.2304 | 0.2326 | 0.2535 | 0.2634 | 0.2842 |
| Cash & STI | 1.33B | 725.46M | 1.08B | 914.28M | 1.48B |
| Inv & Rec | 389.44M | 360.56M | 290.05M | 238.42M | 283.20M |
| LT assets | 4.64B | 4.72B | 4.87B | 4.92B | 4.99B |
| Net debt | 7.12B | 8.13B | 7.62B | 7.69B | 5.68B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -29.40M | -388.44M | 160.93M | -1.30B | -260.79M |
| Investing CF | 1.07B | 8.25M | -10.51M | -27.03M | 1.40B |
| Financing CF | -426.70M | 98.31M | 24.42M | 1.13B | -739.83M |
| Free CF | 1.01B | -1.16B | -41.72M | -1.75B | 1.24B |
| OCF coverage | -3.28% | -23.46% | 11.51% | -105.23% | -26.33% |
| Repaid & issued | 461.50M | 1.76B | 1.41B | 2.54B | 5.50M |
| CapEx | -8.13M | 8.25M | -10.51M | -27.03M | -45.20M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.51

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.02CNY | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
| Cash Dividend: 
0.05CNY | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |
| Cash Dividend: 
0.2CNY | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |
