---
title: "NCFC (600889.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/600889.SH/norm.md"
symbol: "600889.SH"
name: "NCFC"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/600889.SH.md"
datetime: "2026-05-21T11:48:23.918Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/600889.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600889.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/600889.SH/norm.md)
---

# NCFC (600889.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.0300 | -0.1312 | 0.0985 | -0.0924 | -0.1500 |
| ROE | 6.74% | -55.00% | 41.67% | -40.44% | -31.54% |
| Revenue | 247.15M | 136.75M | 37.34M | 53.30M | 182.04M |
| Net income | 12.15M | -47.88M | 36.87M | -35.69M | -31.32M |
| Operating income | 12.18M | -50.92M | -21.34M | -34.60M | -30.90M |
| Gross margin | 21.62% | -12.89% | 16.72% | -43.41% | 6.48% |
| Net margin | 4.92% | -35.01% | 98.75% | -66.97% | -17.21% |
| Profit quality | 29.13% | -182.58% | - | -469.87% | - |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 1.81B | 1.24B | 1.25B | 1.37B | 1.54B |
| Leverage | 1.62 | 4.01 | 3.48 | 4.21 | 4.27 |
| BVPS | 2.01 | 0.8847 | 1.02 | 0.9157 | 1.01 |
| Turnover | 0.2183 | 0.2205 | 0.3183 | 0.3978 | 0.4584 |
| Cash & STI | 154.75M | 38.83M | 21.71M | 52.29M | 75.53M |
| Inv & Rec | 203.62M | 88.60M | 118.60M | 120.12M | 155.52M |
| LT assets | 494.79M | 914.60M | 946.59M | 960.08M | 972.48M |
| Net debt | -23.48M | 351.64M | 367.00M | 379.95M | 379.35M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 41.81M | 27.89M | -36.09M | 7.36M | -99.82M |
| Investing CF | -84.95M | -5.40M | 88.79M | -1.49M | -126.27M |
| Financing CF | 24.61M | -5.03M | -83.58M | -21.01M | 180.25M |
| Free CF | -406.97M | 75.48M | -81.43M | 36.28M | 44.93M |
| OCF coverage | 63.46% | 3724.64% | -20.14% | 19.46% | -58.57% |
| Repaid & issued | 34.50M | -123.72M | 90.50M | 10.00M | 315.59M |
| CapEx | -50.39M | 852245.00 | -518464.00 | -1.71M | -26.27M |

## Distribution Plan

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.02CNY | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-13 |
| Cash Dividend: 
0.01CNY | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-04 |
