---
title: "WFDSJ (601010.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/601010.SH/norm.md"
symbol: "601010.SH"
name: "WFDSJ"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/601010.SH.md"
datetime: "2026-05-20T22:34:02.010Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/601010.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601010.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601010.SH/norm.md)
---

# WFDSJ (601010.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.0300 | -0.0499 | -0.0127 | 0.0034 | 0.0200 |
| ROE | 4.45% | -10.73% | -1.91% | 0.69% | 2.69% |
| Revenue | 420.21M | 317.74M | 329.55M | 372.70M | 484.58M |
| Net income | 45.72M | -112.16M | -20.53M | 7.58M | 29.95M |
| Operating income | 50.99M | -2.31M | -24.14M | 18.05M | 48.94M |
| Gross margin | 46.10% | 49.57% | 26.08% | 56.36% | 48.60% |
| Net margin | 10.88% | -35.30% | -6.23% | 2.03% | 6.18% |
| Profit quality | 82.44% | -1.99% | -29.00% | -24.08% | -76.33% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 6.09B | 6.20B | 6.29B | 6.14B | 6.36B |
| Leverage | 1.48 | 1.52 | 1.47 | 1.42 | 1.43 |
| BVPS | 2.71 | 1.82 | 2.39 | 2.42 | 2.49 |
| Turnover | 0.2313 | 0.2380 | 0.2688 | 0.2820 | 0.2824 |
| Cash & STI | 958.86M | 973.79M | 728.28M | 539.61M | 746.40M |
| Inv & Rec | 352.86M | 349.45M | 369.40M | 331.35M | 307.60M |
| LT assets | 3.27B | 3.32B | 3.45B | 3.48B | 3.53B |
| Net debt | -810.38M | -749.77M | -534.23M | -373.77M | -590.38M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 61.85M | 116.31M | 83.27M | -74.96M | -64.12M |
| Investing CF | -120.55M | -71.64M | 10.13M | -91.78M | -27.64M |
| Financing CF | -34.74M | -36.88M | 117.24M | -109.02M | 22.06M |
| Free CF | -111.06M | 400.12M | -59.79M | -14.88M | -162.24M |
| OCF coverage | 61.65% | 109.36% | 117.20% | -28.85% | -110.93% |
| Repaid & issued | 27.00M | 36.39M | 119.62M | 139.08M | 52.00M |
| CapEx | -47.09M | -9.22M | -17.52M | -2.78M | -36.79M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 5.93

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.0194CNY | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |
| Cash Dividend: 
0.0825CNY | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |
| Cash Dividend: 
0.03786CNY | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |
