---
title: "TKGF (601233.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/601233.SH/norm.md"
symbol: "601233.SH"
name: "TKGF"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/601233.SH.md"
datetime: "2026-05-19T20:30:34.535Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/601233.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601233.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601233.SH/norm.md)
---

# TKGF (601233.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.8000 | 0.2098 | 0.1900 | 0.2008 | 0.2600 |
| ROE | - | 5.08% | 4.79% | 5.19% | 6.63% |
| Revenue | 23.36B | 26.49B | 23.24B | 24.74B | 19.42B |
| Net income | 1.90B | 484.17M | 452.12M | 485.51M | 610.60M |
| Operating income | 1.36B | 131.15M | 245.37M | 409.51M | 751.14M |
| Gross margin | 9.09% | 4.48% | 4.35% | 5.69% | 7.71% |
| Net margin | 8.12% | 1.83% | 1.95% | 1.96% | 3.14% |
| Profit quality | -35.15% | 2.94% | 10.87% | 8.04% | -13.93% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 120.89B | 113.52B | 113.95B | 111.90B | 110.19B |
| Leverage | 2.97 | 2.92 | 2.97 | 2.94 | 2.93 |
| BVPS | 16.96 | 16.08 | 15.91 | 15.58 | 15.81 |
| Turnover | 0.8467 | 0.8618 | 0.8258 | 0.8728 | 0.8961 |
| Cash & STI | 16.06B | 15.52B | 15.18B | 14.55B | 14.43B |
| Inv & Rec | 15.64B | 10.82B | 12.42B | 12.19B | 14.01B |
| LT assets | 53.98B | 54.34B | 53.34B | 53.01B | 52.64B |
| Net debt | 49.17B | 43.37B | 46.79B | 46.17B | 45.86B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -3.86B | 4.47B | 2.26B | 5.09B | -5.39B |
| Investing CF | -1.06B | -1.82B | -1.38B | -5.86B | -2.11B |
| Financing CF | 5.31B | -4.53B | -538.84M | 177.75M | 5.47B |
| Free CF | - | 7.69B | -4.84B | 873.60M | -9.85B |
| OCF coverage | -18.08% | 26.06% | 10.80% | 21.59% | -34.17% |
| Repaid & issued | 25.68B | 12.81B | 19.04B | 18.40B | 21.64B |
| CapEx | -1.19B | -1.71B | -2.01B | -5.31B | -1.80B |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.51

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.0991CNY | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| Cash Dividend: 
0.0426CNY | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |
| Cash Dividend: 
0.3255CNY | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 |
