---
title: "Beiyuan Group (601568.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/601568.SH/norm.md"
symbol: "601568.SH"
name: "Beiyuan Group"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/601568.SH.md"
datetime: "2026-05-21T02:33:27.771Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/601568.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601568.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/601568.SH/norm.md)
---

# Beiyuan Group (601568.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.0050 | -0.0653 | 0.0209 | 0.0105 | 0.0200 |
| ROE | 0.72% | -3.70% | 2.64% | 1.75% | 3.01% |
| Revenue | 1.99B | 2.18B | 2.20B | 2.37B | 2.19B |
| Net income | 20.48M | -105.45M | 75.48M | 50.47M | 87.80M |
| Operating income | 89.80M | -476.95M | 501.90M | -67.59M | 242.00M |
| Gross margin | 10.72% | -18.07% | 30.95% | 3.78% | 19.87% |
| Net margin | 1.03% | -4.84% | 3.44% | 2.13% | 4.00% |
| Profit quality | -118.38% | -79.77% | 155.27% | -15.72% | -56.02% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 14.09B | 14.21B | 13.92B | 14.01B | 13.97B |
| Leverage | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.19 |
| BVPS | 2.86 | 2.86 | 2.88 | 2.87 | 2.95 |
| Turnover | 0.6226 | 0.6223 | 0.6510 | 0.6770 | 0.7014 |
| Cash & STI | 4.75B | 4.84B | 4.18B | 4.26B | 3.93B |
| Inv & Rec | 565.91M | 328.34M | 304.81M | 395.48M | 522.20M |
| LT assets | 7.65B | 7.83B | 8.00B | 8.04B | 8.20B |
| Net debt | -4.74B | -4.84B | -4.16B | -4.21B | -3.84B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -75.86M | 597.90M | 323.25M | 429.93M | -432.01M |
| Investing CF | -22.13M | -10.27M | -21.87M | -38.91M | -48.08M |
| Financing CF | -356836.00 | -19.15M | -431.16M | -37.14M | -43.35M |
| Free CF | -262.53M | 982.03M | -319.12M | 864.81M | -678.61M |
| OCF coverage | -337.37% | 737.45% | 74.82% | 503.16% | -587.66% |
| Repaid & issued | - | - | - | - | - |
| CapEx | -22.13M | -40.92M | -21.87M | -38.92M | -39.54M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 2.62

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.1CNY | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |
| Cash Dividend: 
0.1CNY | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |
| Cash Dividend: 
0.3CNY | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-03 |
