---
title: "THREE STARS NEW MATERIALS (603578.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/603578.SH/norm.md"
symbol: "603578.SH"
name: "THREE STARS NEW MATERIALS"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/603578.SH.md"
datetime: "2026-05-19T19:34:07.958Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603578.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603578.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603578.SH/norm.md)
---

# THREE STARS NEW MATERIALS (603578.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.0200 | -0.7242 | -0.0410 | -0.2202 | 0.0600 |
| ROE | -1.06% | -57.52% | -3.07% | -16.12% | 4.04% |
| Revenue | 424.42M | 400.29M | 342.01M | 424.75M | 371.39M |
| Net income | -3.02M | -131.85M | -7.55M | -40.53M | 10.30M |
| Operating income | 20.89M | 74.01M | 40.42M | -26.00M | 25.84M |
| Gross margin | 11.81% | 26.72% | 21.76% | 5.06% | 15.55% |
| Net margin | -0.71% | -32.94% | -2.21% | -9.54% | 2.77% |
| Profit quality | 31.78% | 40.64% | 18.51% | -19.79% | 26.26% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 5.08B | 4.46B | 4.49B | 4.51B | 4.59B |
| Leverage | 3.81 | 5.73 | 4.78 | 4.74 | 4.54 |
| BVPS | 9.39 | 4.69 | 5.44 | 5.47 | 5.68 |
| Turnover | 0.3289 | 0.3455 | 0.3392 | 0.2887 | 0.2806 |
| Cash & STI | 1.21B | 577.82M | 503.26M | 508.34M | 588.17M |
| Inv & Rec | 255.90M | 270.59M | 212.78M | 223.30M | 298.48M |
| LT assets | 2.06B | 2.07B | 2.20B | 2.21B | 2.25B |
| Net debt | -204.51M | 431.80M | 1.26B | 1.45B | 1.51B |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 65.73M | 182.10M | 218.35M | 131.36M | 98.40M |
| Investing CF | -50.26M | 30.51M | -12.31M | -34.85M | -59.94M |
| Financing CF | 599.15M | -100.17M | -207.50M | -168.02M | 50.79M |
| Free CF | 5.56M | 283.30M | -75.18M | -113.66M | -91.12M |
| OCF coverage | 129.14% | 5068.94% | 1524.51% | 117.78% | 104.02% |
| Repaid & issued | - | 0.0000 | -135.80M | 155.80M | - |
| CapEx | -43.89M | 24.33M | -14.98M | -66.92M | -87.67M |

## Distribution Plan

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.13CNY | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |
| Cash Dividend: 
0.1753CNY | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| Cash Dividend: 
0.2177CNY. 
Share conversation: 0.296 for 1 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-19 |
