---
title: "712 Corp. (603712.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/603712.SH/norm.md"
symbol: "603712.SH"
name: "712 Corp."
parent: "https://longbridge.com/en/quote/603712.SH.md"
datetime: "2026-05-21T13:42:01.834Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603712.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603712.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603712.SH/norm.md)
---

# 712 Corp. (603712.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.0800 | -0.3638 | -0.1198 | -0.0801 | -0.0700 |
| ROE | -6.76% | -28.38% | -8.70% | -5.61% | -4.97% |
| Revenue | 245.94M | 955.66M | 561.44M | 414.75M | 216.13M |
| Net income | -65.21M | -286.06M | -91.82M | -60.22M | -54.02M |
| Operating income | -39.94M | -239.02M | -96.92M | -91.19M | -64.42M |
| Gross margin | 36.97% | 23.99% | 30.21% | 30.02% | 40.99% |
| Net margin | -26.51% | -29.93% | -16.35% | -14.52% | -24.99% |
| Profit quality | -53.16% | - | - | - | - |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 9.23B | 8.96B | 8.97B | 8.87B | 8.92B |
| Leverage | 2.23 | 2.23 | 2.08 | 2.02 | 2.01 |
| BVPS | 4.69 | 5.04 | 5.41 | 5.52 | 5.60 |
| Turnover | 0.2399 | 0.2392 | 0.1922 | 0.1744 | 0.2040 |
| Cash & STI | 764.33M | 685.17M | 760.34M | 927.47M | 1.02B |
| Inv & Rec | 2.31B | 2.22B | 2.69B | 2.81B | 2.72B |
| LT assets | 622.54M | 617.55M | 625.85M | 636.55M | 664.88M |
| Net debt | 880.05M | 829.86M | 589.37M | 293.17M | 74.28M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 75.14M | -18.26M | -230.60M | -215.97M | -33.31M |
| Investing CF | -113.82M | -133.06M | 106.40M | 170.28M | 70.11M |
| Financing CF | 17.84M | 161.06M | 122.53M | 127.20M | -11.74M |
| Free CF | -125.73M | 111.90M | -258.13M | -175.08M | -41.17M |
| OCF coverage | 351.47% | -11.85% | -108.63% | -780.12% | -352.81% |
| Repaid & issued | 31.41M | 289.39M | 330.00M | 150.00M | - |
| CapEx | -8.84M | -18.28M | -12.25M | -3.34M | -2.36M |

## Distribution Plan

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.06CNY | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |
| Cash Dividend: 
0.11CNY | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |
| Cash Dividend: 
0.1CNY | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 |
