---
title: "SITONG (603838.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/603838.SH/norm.md"
symbol: "603838.SH"
name: "SITONG"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/603838.SH.md"
datetime: "2026-05-20T20:51:39.385Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/603838.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603838.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/603838.SH/norm.md)
---

# SITONG (603838.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.0373 | -0.1414 | -0.0617 | -0.0235 | -0.0271 |
| ROE | -5.40% | -19.82% | -8.35% | -3.14% | -3.59% |
| Revenue | 96.61M | 90.56M | 92.11M | 106.05M | 67.68M |
| Net income | -11.95M | -45.24M | -19.74M | -7.53M | -8.67M |
| Operating income | -8.70M | -18.35M | -19.09M | -13.17M | -9.33M |
| Gross margin | 8.79% | -9.91% | -4.47% | -0.29% | 0.84% |
| Net margin | -12.37% | -49.95% | -21.43% | -7.10% | -12.82% |
| Profit quality | - | - | - | - | - |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 1.07B | 1.06B | 1.01B | 1.03B | 1.04B |
| Leverage | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| BVPS | 2.74 | 2.78 | 2.92 | 2.99 | 3.01 |
| Turnover | 0.3661 | 0.3379 | 0.3410 | 0.3466 | 0.3023 |
| Cash & STI | 317.37M | 311.33M | 324.48M | 346.66M | 369.36M |
| Inv & Rec | 247.83M | 237.62M | 223.15M | 207.99M | 211.47M |
| LT assets | 235.04M | 242.92M | 231.28M | 237.08M | 239.91M |
| Net debt | -293.66M | -286.22M | -310.25M | -335.59M | -358.34M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -17.59M | -20.16M | -24.97M | -20.58M | -42.08M |
| Investing CF | -3.50M | -23.09M | 249966.00 | -1.42M | 867482.00 |
| Financing CF | 28.19M | 13.30M | 3.30M | -1.28M | -1.20M |
| Free CF | 1.18M | 9.47M | -38.22M | -12.23M | -46.29M |
| OCF coverage | -362.92% | -1000.17% | -1195.68% | -702.99% | -2860.00% |
| Repaid & issued | 29.40M | 500000.00 | 4.50M | - | - |
| CapEx | -4.85M | -2.02M | -2.09M | -2.93M | -1.47M |

## Distribution Plan

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.04CNY | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 |
| Cash Dividend: 
0.04CNY | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |
| Cash Dividend: 
0.02CNY | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |
