---
title: "HitGen (688222.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/688222.SH/norm.md"
symbol: "688222.SH"
name: "HitGen"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/688222.SH.md"
datetime: "2026-05-19T18:45:37.106Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688222.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688222.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688222.SH/norm.md)
---

# HitGen (688222.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.1000 | 0.0507 | 0.1135 | 0.0506 | 0.0700 |
| ROE | 11.03% | 5.75% | 11.82% | 6.10% | 8.03% |
| Revenue | 160.54M | 155.78M | 142.78M | 120.28M | 106.74M |
| Net income | 41.50M | 21.14M | 42.83M | 21.76M | 28.28M |
| Operating income | 49.73M | 17.62M | 51.03M | 28.80M | 28.22M |
| Gross margin | 56.34% | 207.17% | 56.52% | 55.52% | 51.87% |
| Net margin | 25.85% | 13.57% | 30.00% | 18.09% | 26.50% |
| Profit quality | 59.26% | - | 99.02% | 67.13% | 41.68% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 2.01B | - | 1.94B | 1.84B | 1.81B |
| Leverage | 1.30 | - | 1.29 | 1.26 | 1.24 |
| BVPS | 3.71 | 3.68 | 3.68 | 3.58 | 3.57 |
| Turnover | 0.3032 | - | 0.2725 | 0.2592 | 0.2403 |
| Cash & STI | 970.53M | 1.05B | 1.05B | 1.01B | 1.01B |
| Inv & Rec | 49.39M | - | 40.21M | 40.03M | 36.45M |
| LT assets | 462.30M | - | 376.04M | 358.14M | 331.56M |
| Net debt | -737.28M | -779.05M | -779.05M | -759.68M | -789.51M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 83.93M | - | 51.54M | 42.90M | 67.70M |
| Investing CF | -64.15M | - | 11.35M | -25.33M | -27.27M |
| Financing CF | -973899.00 | - | 18.83M | -2.37M | 2.31M |
| Free CF | - | - | -35.41M | 7.93M | 26.78M |
| OCF coverage | 158.32% | - | 184.50% | 58.14% | 284.92% |
| Repaid & issued | 14.88M | - | 24.00M | 28.00M | 7.00M |
| CapEx | -39.41M | - | -29.43M | -41.22M | -21.28M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.21

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.0598CNY | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| Cash Dividend: 
0.0498CNY | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| Cash Dividend: 
0.05CNY | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |
