---
title: "CFMEE (688630.SH) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/688630.SH/norm.md"
symbol: "688630.SH"
name: "CFMEE"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/688630.SH.md"
datetime: "2026-05-20T18:47:23.601Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/688630.SH/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/688630.SH/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/688630.SH/norm.md)
---

# CFMEE (688630.SH) — Financial Reports

## Income Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | 0.8200 | 0.7021 | 0.4303 | 0.6934 | 0.3900 |
| ROE | 18.34% | 16.12% | 10.39% | 16.89% | 9.93% |
| Revenue | 514.72M | 474.62M | 279.17M | 412.09M | 242.24M |
| Net income | 108.39M | 91.12M | 56.78M | 90.17M | 51.87M |
| Operating income | 122.22M | 97.74M | 72.14M | 97.68M | 50.53M |
| Gross margin | 40.94% | 33.16% | 46.11% | 39.87% | 41.25% |
| Net margin | 21.06% | 19.20% | 20.34% | 21.88% | 21.41% |
| Profit quality | 74.27% | 76.60% | 103.75% | -132.11% | -161.37% |

## Balance Sheet (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 3.41B | 3.12B | 3.07B | 2.96B | 2.83B |
| Leverage | 1.41 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 1.34 |
| BVPS | 18.52 | 17.59 | 16.86 | 16.43 | 16.11 |
| Turnover | 0.5382 | 0.4769 | 0.4057 | 0.4181 | 0.3734 |
| Cash & STI | 896.74M | 763.49M | 632.28M | 671.57M | 714.02M |
| Inv & Rec | 778.09M | 771.16M | 849.99M | 794.24M | 717.23M |
| LT assets | 337.88M | 298.55M | 284.51M | 285.96M | 228.74M |
| Net debt | -889.39M | -749.69M | -620.45M | -661.98M | -709.81M |

## Cash Flow Statement (CNY)

| Indicator | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | 164.56M | 127.58M | 69.53M | -73.93M | -31.31M |
| Investing CF | -75.37M | -9.73M | 69.83M | 37.16M | 25.97M |
| Financing CF | -108419.00 | 32.06M | -2.69M | -45.85M | - |
| Free CF | 94.59M | 126.19M | -91.02M | 61.17M | -123.24M |
| OCF coverage | 564.01% | 448.18% | 246.44% | -114.84% | -204.95% |
| Repaid & issued | - | 10.49M | -3.08M | 3.08M | - |
| CapEx | -29.18M | -27.69M | -28.47M | -15.45M | -15.28M |

## Distribution Plan

**Dividend Yield**: 0.37

### Dividend History

| Description | Record Date | Ex-Date | Payment Date |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| Cash Dividend: 
0.7CNY | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Cash Dividend: 
0.36866CNY | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |
| Cash Dividend: 
0.79709CNY | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-05 |
