----
Portfolio
Oct 21, 2026- Cash79.81%
- Bond21.23%
- Stock0.00%
- Cash
- 79.81%
- Bond
- 21.23%
- Stock
- 0.00%
Top Holdings
Oct 21, 2026Top 8 Holdings Weight: 46.4%
| Name/code | Weight | Type | Industry | Style | Price | Change % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bills 3.76% | 21.49% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Bills 3.81% | 21.23% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Put Amdl October 59.99 10/28/2026 | 1.89% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Put Amdl October 56.84 10/28/2026 | 1.10% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Put Amdl October 56.94 10/26/2026 | 0.24% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Put Amdl October 55.01 10/23/2026 | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Put Amdl October 53.95 10/26/2026 | 0.13% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Put Amdl October 52.11 10/23/2026 | 0.07% | — | — | — | — | — | — |

