---
title: "ATIF (AUC.US) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/AUC.US/norm.md"
symbol: "AUC.US"
name: "ATIF"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/AUC.US.md"
datetime: "2026-05-20T03:29:59.826Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/AUC.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AUC.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AUC.US/norm.md)
---

# ATIF (AUC.US) — Financial Reports

## Income Statement (USD)

| Indicator | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | -0.7380 | -1.66 | -2.03 | -1.48 |
| ROE | -32.69% | -78.09% | -222.44% | -178.93% |
| Revenue | 750000.00 | 250000.00 | 270000.00 | 200000.00 |
| Net income | -738427.00 | -1.59M | -1.35M | -807588.00 |
| Operating income | 218569.00 | -189012.00 | -234432.00 | -521282.00 |
| Gross margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Net margin | -98.46% | -635.62% | -500.31% | -403.79% |
| Profit quality | -67.75% | - | - | - |

## Balance Sheet (USD)

| Indicator | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A&L | 10.44M | 8.69M | 3.01M | 3.33M |
| Leverage | 1.08 | 1.03 | 1.72 | 1.07 |
| BVPS | 7.36 | 8.74 | 2.65 | 4.69 |
| Turnover | 0.1784 | 0.1198 | 0.1829 | 0.0869 |
| Cash & STI | 9.07M | 7.82M | 1.67M | 2.36M |
| Inv & Rec | - | - | - | - |
| LT assets | - | - | 113840.00 | 130631.00 |
| Net debt | -9.07M | -7.82M | -1.64M | -2.27M |

## Cash Flow Statement (USD)

| Indicator | Q4 2025 | Q3 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating CF | -322628.00 | -939015.00 | -36295.00 | -66776.00 |
| Investing CF | 599997.00 | 220903.00 | -830485.00 | -300012.00 |
| Financing CF | 1.99M | 2.13M | 0.0000 | 2.34M |
| Free CF | 134477.00 | -868135.00 | 331944.00 | -469533.00 |
| OCF coverage | - | - | - | - |
| Repaid & issued | - | - | - | - |
| CapEx | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
