---
title: "KPET Ultra Paceline (KPET.US) — Financial Reports"
type: "Symbol"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/quote/KPET.US/norm.md"
symbol: "KPET.US"
name: "KPET Ultra Paceline"
parent: "https://longbridge.com/en/quote/KPET.US.md"
datetime: "2026-05-30T05:28:17.228Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/KPET.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KPET.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KPET.US/norm.md)
---

# KPET Ultra Paceline (KPET.US) — Financial Reports

## Income Statement (USD)

| Indicator | Q3 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- |
| EPS | -0.0039 | -0.0080 |
| ROE | - | - |
| Revenue | - | - |
| Net income | -19431.00 | -40043.00 |
| Operating income | -19431.00 | -40043.00 |
| Gross margin | - | - |
| Net margin | - | - |
| Profit quality | - | - |

## Balance Sheet (USD)

| Indicator | Q3 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- |
| A&L | 276256.00 | 2.65M |
| Leverage | 49.61 | -34.00 |
| BVPS | 0.0011 | -0.0156 |
| Turnover | - | - |
| Cash & STI | - | 1.76M |
| Inv & Rec | - | - |
| LT assets | - | - |
| Net debt | 12420.00 | 590889.00 |

## Cash Flow Statement (USD)

| Indicator | Q3 2026 | Q1 2026 |
| --- | --- | --- |
| Operating CF | 0.0000 | -130425.00 |
| Investing CF | - | -250000.00 |
| Financing CF | - | 2.14M |
| Free CF | - | - |
| OCF coverage | - | -43.48% |
| Repaid & issued | - | 2.50M |
| CapEx | - | - |
