《半日速报》恒指半日收报 26,403 点 升 161 点; 恒生科技指数半日收报 5,844 点 升 7 点 泡泡玛特升逾 6% 中石油、中海油、新奥能源、中国中免、国航创新高

阿斯达克财经网
2025.11.10 04:12

恒指半日收 26,403 点,升 161 点或 0.6%。恒生科技指数报 5,844 点,升 7 点或 0.1%。国指升 77 点或 0.8%,报 9,345 点。

活跃重磅股表现:

腾讯 (00700.HK) 收 644.5 元,上升 1.7%;

平安 (02318.HK) 收 58.6 元,上升 1.1%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 161.6 元,上升 0.9%;

小米集团 (01810.HK) 收 41.98 元,下跌 0.6%;

美团 (03690.HK) 收 102.5 元,上升 0.5%;

异动恒指及国指成份股:

泡泡玛特 (09992.HK) 收 218.8 元,上升 6.8%;

蒙牛 (02319.HK) 收 14.99 元,上升 4.1%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 101.9 元,上升 4.1%;

华润万象生活 (01209.HK) 收 41.26 元,上升 3.7%;

新东方 (09901.HK) 收 43.32 元,上升 3.5%;

中通快递-W(02057.HK) 收 148 元,上升 3.4%;

京东物流 (02618.HK) 收 12.72 元,上升 3.3%;

中芯 (00981.HK) 收 73.05 元,下跌 3.2%;

中石油 (00857.HK) 收 8.76 元,上升 2.9%,创新高;

中海油 (00883.HK) 收 21.8 元,上升 2.9%,创新高;

新奥能源 (02688.HK) 收 70.4 元,上升 2.5%,创新高;

异动综合中小型股:

沪上阿姨 (02589.HK) 收 96.1 元,上升 16.2%;

趣致集团 (00917.HK) 收 36.66 元,上升 13.5%;

中国中免 (01880.HK) 收 80.1 元,上升 13.2%,创新高;

国航 (00753.HK) 收 6.57 元,上升 6.3%,创新高;