---
title: "Esquire 金融｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 40.46 百万美元"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285969799.md"
datetime: "2026-05-11T15:53:34.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285969799.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/285969799.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285969799.md)
---

# Esquire 金融｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 40.46 百万美元

营收：截至 2026 财年 Q1，公布值为 40.46 百万美元。

每股收益：截至 2026 财年 Q1，公布值为 1.4 美元，市场一致预期值为 1.5167 美元，不及预期。

息税前利润：截至 2026 财年 Q1，公布值为 -16.9 百万美元。

#### 财务业绩概览

Esquire 金融在 2026 年第一季度实现了净收入增长，这主要得益于净利息收入的增加，但部分增长被非利息支出和信贷损失准备金的增加所抵消。

#### 运营和财务亮点

-   **净利息收入**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，净利息收入增至 3400.4 万美元，较 2025 年同期的 2760.9 万美元增长 23.2%。
-   **信贷损失准备金**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，信贷损失准备金为 270.0 万美元，高于 2025 年同期的 150.0 万美元。
-   **总非利息收入**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，总非利息收入为 645.5 万美元，较 2025 年同期的 615.1 万美元增长 4.9%。
    -   **支付处理费用**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，支付处理费用为 514.3 万美元，较 2025 年同期的 491.2 万美元增长 4.7%。
    -   **行政服务收入**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，行政服务收入为 113.7 万美元，较 2025 年同期的 88.0 万美元增长 29.2%。
-   **总非利息支出**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，总非利息支出为 2065.7 万美元，较 2025 年同期的 1674.8 万美元增长 23.3%。
    -   **员工薪酬和福利**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，员工薪酬和福利为 1222.1 万美元，较 2025 年同期的 1006.5 万美元增长 21.4%。
    -   **数据处理**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，数据处理费用为 236.9 万美元，较 2025 年同期的 192.0 万美元增长 23.4%。
    -   **并购费用**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，并购费用为 127.2 万美元，2025 年同期无此项支出。
-   **净收入**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，净收入为 1221.1 万美元，较 2025 年同期的 1140.7 万美元增长 7.0%。
-   **综合收益总额**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，综合收益总额为 1125.1 万美元，而 2025 年同期为 1401.1 万美元。

#### 资产负债表数据

-   **总资产**：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产为 24.212 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 23.657 亿美元增长 2.3%。
-   **贷款总额（投资持有）**：截至 2026 年 3 月 31 日，贷款总额（投资持有）为 18.151 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 17.584 亿美元增长 3.2%。
    -   **商业贷款**：截至 2026 年 3 月 31 日，商业贷款增至 12.755 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 12.456 亿美元增长 2.4%。
    -   **多户住宅贷款**：截至 2026 年 3 月 31 日，多户住宅贷款增至 3.890 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 3.728 亿美元增长 4.3%。
    -   **商业房地产贷款**：截至 2026 年 3 月 31 日，商业房地产贷款增至 1.144 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 1.073 亿美元增长 6.6%。
-   **诉讼相关贷款**：截至 2026 年 3 月 31 日，诉讼相关贷款总额为 12.254 亿美元，占总贷款组合的 67.5%。
-   **信贷损失准备金**：截至 2026 年 3 月 31 日，信贷损失准备金为-2354.0 万美元，占总贷款的 1.30%，而 2025 年 12 月 31 日为-2402.2 万美元，占总贷款的 1.37%。
-   **总存款**：截至 2026 年 3 月 31 日，总存款增至 21.026 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 20.630 亿美元增长 1.9%。
    -   **核心存款**：截至 2026 年 3 月 31 日，核心存款（不含定期存款）为 20.9 亿美元，占总存款的 99.3%。
    -   **诉讼和支付处理存款**：截至 2026 年 3 月 31 日，诉讼和支付处理存款为 17.7 亿美元，占总存款的 84.2%。
-   **股东权益总额**：截至 2026 年 3 月 31 日，股东权益总额为 3.013 亿美元，较 2025 年 12 月 31 日的 2.896 亿美元增长 1170 万美元。
-   **累计其他综合损失**：截至 2026 年 3 月 31 日，累计其他综合损失为-944.9 万美元，而 2025 年 12 月 31 日为-848.9 万美元。

#### 现金流

-   **经营活动提供的净现金**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，经营活动提供的净现金为 1951.1 万美元。
-   **投资活动使用的净现金**：截至 2026 年 3 月 31 日的三个月，投资活动使用的净现金为-7119.1 万美元。
-   **融资活动提供的净现金**：截至 2026 年 33 月 31 日的三个月，融资活动提供的净现金为 3801.4 万美元。

#### 资产质量

-   **不良资产**：截至 2026 年 3 月 31 日，不良资产总额为 73.6 万美元，包括一笔 73.6 万美元的商业贷款。 截至 2025 年 12 月 31 日，不良资产总额为 860 万美元。
-   **不良贷款与总贷款比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，不良贷款与总贷款比率为 0.04%，而 2025 年 12 月 31 日为 0.49%。
-   **信贷损失准备金与不良贷款比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，信贷损失准备金与不良贷款比率为 3,198%，而 2025 年 12 月 31 日为 280%。

#### 资本充足率

-   **总风险资本比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，银行总风险资本比率为 15.48%。
-   **一级风险资本比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，银行一级风险资本比率为 14.25%。
-   **普通股一级资本比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，银行普通股一级资本比率为 14.25%。
-   **一级杠杆比率**：截至 2026 年 3 月 31 日，银行一级杠杆比率为 11.85%。

#### 未来展望与战略

Esquire 金融计划通过整合 Signature Bancorporation, Inc.的业务来拓展其全国性诉讼和支付处理业务。 该并购协议规定，Signature 股东将获得每股 Signature 普通股 2.63 股 Esquire 普通股的固定换股比例，但该比例将根据 Signature 银行四笔总面值约 7000 万美元的贷款处置价值进行调整。 此交易仍需获得监管机构和双方股东的批准。

### 相关股票

- [ESQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ESQ.US.md)

## 相关资讯与研究

- [中国能不能做 “最后贷款人”？中国人民银行原副行长朱民：做强人民币是全球金融体系的需要](https://longbridge.com/zh-CN/news/286842152.md)
- [黄卫挺：理性看待和务实解决金融 “大而不强” 问题](https://longbridge.com/zh-CN/news/287087946.md)
- [对话刘碧波：银行做科技金融，如何跨越 “风险与期限” 两道坎？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286997495.md)
- [小米金融 AB 面：消费金融 “增持控盘”，支付业务 “再吃罚单”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287002851.md)
- [金融产业日报 (05.19) : 企业动态](https://longbridge.com/zh-CN/news/286958104.md)