---
title: "Astrotech｜8-K：2026 财年 Q3 营收 34.3 万美元"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286259151.md"
datetime: "2026-05-13T12:16:29.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286259151.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/286259151.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286259151.md)
---

# Astrotech｜8-K：2026 财年 Q3 营收 34.3 万美元

营收：截至 2026 财年 Q3，公布值为 34.3 万美元。

每股收益：截至 2026 财年 Q3，公布值为 -2.25 美元。

息税前利润：截至 2026 财年 Q3，公布值为 -3.45 百万美元。

Astrotech Corporation (Astrotech Corporation) 公布了截至 2026 年 3 月 31 日的 2026 财年第三季度及前九个月的财务业绩和近期发展。

#### 运营指标

截至 2026 年 3 月 31 日，Astrotech Corporation 已在美国、欧洲和亚洲的 16 个国家约 37 个地点部署了 TRACER 1000 痕量检测系统。

#### 截至 2026 年 3 月 31 日止三个月损益表数据（单位：千美元）

-   **研发费用**: 2026 财年第三季度研发费用为 1,435 千美元，较 2025 财年第三季度的 1,989 千美元下降了 554 千美元，降幅为 28%。
-   **收入**: 2026 年为 343 千美元，而 2025 年为 534 千美元。
-   **销售成本**: 2026 年为 276 千美元，而 2025 年为 297 千美元。
-   **毛利润**: 2026 年为 67 千美元，而 2025 年为 237 千美元。
-   **销售、一般及行政费用**: 2026 年为 2,085 千美元，而 2025 年为 2,115 千美元。
-   **总运营费用**: 2026 年为 3,520 千美元，而 2025 年为 4,104 千美元。
-   **运营亏损**: 2026 年为-3,453 千美元，而 2025 年为-3,867 千美元。
-   **其他收入和费用净额**: 2026 年为-315 千美元，而 2025 年为 234 千美元。
-   **所得税前运营亏损**: 2026 年为-3,768 千美元，而 2025 年为-3,633 千美元。
-   **净亏损**: 2026 年为-3,768 千美元，而 2025 年为-3,633 千美元。
-   **每股基本和摊薄净亏损**: 2026 年为-2.25 美元，而 2025 年为-2.18 美元。
-   **全面亏损总额**: 2026 年为-3,609 千美元，而 2025 年为-3,494 千美元。

#### 截至 2026 年 3 月 31 日止九个月损益表数据（单位：千美元）

-   **收入**: 2026 年为 787 千美元，而 2025 年为 829 千美元。
-   **销售成本**: 2026 年为 525 千美元，而 2025 年为 428 千美元。
-   **毛利润**: 2026 年为 262 千美元，而 2025 年为 401 千美元。
-   **销售、一般及行政费用**: 2026 年为 5,941 千美元，而 2025 年为 5,842 千美元。
-   **研发费用**: 2026 年为 5,211 千美元，而 2025 年为 6,375 千美元。
-   **总运营费用**: 2026 年为 11,152 千美元，而 2025 年为 12,217 千美元。
-   **运营亏损**: 2026 年为-10,890 千美元，而 2025 年为-11,816 千美元。
-   **其他收入和费用净额**: 2026 年为-271 千美元，而 2025 年为 896 千美元。
-   **所得税前运营亏损**: 2026 年为-11,161 千美元，而 2025 年为-10,920 千美元。
-   **净亏损**: 2026 年为-11,161 千美元，而 2025 年为-10,920 千美元。
-   **每股基本和摊薄净亏损**: 2026 年为-6.66 美元，而 2025 年为-6.57 美元。
-   **全面亏损总额**: 2026 年为-10,685 千美元，而 2025 年为-10,684 千美元。

#### 资产负债表数据（单位：千美元）

-   **现金和现金等价物**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 2,679 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 3,100 千美元。
-   **短期投资**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 3,903 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 15,108 千美元。
-   **总流动资产**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 11,329 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 21,975 千美元。
-   **总资产**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 16,173 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 26,989 千美元。
-   **总流动负债**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 1,835 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 2,451 千美元。
-   **总负债**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 4,018 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 4,889 千美元。
-   **股东权益总额**: 截至 2026 年 3 月 31 日为 12,155 千美元，而 2025 年 6 月 30 日为 22,100 千美元。

#### 展望

Astrotech Corporation 计划在动态宏观环境中高效运营，并通过严格控制费用和战略投资来平衡业务发展。公司致力于将销售渠道机会转化为收入增长，并持续投资于高回报领域。

### 相关股票

- [ASTC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ASTC.US.md)

## 相关资讯与研究

- [Nextpower｜10-K：2026 财年营收 35.59 亿美元超过预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286966098.md)
- [EQUUS Total Return｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 31.5 万美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287119242.md)
- [TaoWeave｜8-K：2026 财年 Q1 营收 7.07 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286813768.md)
- [iPower｜8-K：2026 财年 Q3 营收 3.5 百万美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287120373.md)
- [Silicon Valley Acquisition｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 0 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286632140.md)