我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。S&P Global Market Intelligence 发布了截至 5 月 29 日的香港股票空头卖空数据。恒生指数的平均空头头寸比例为 1.36%。空头头寸最高的股票包括地平线机器人-W(10.89%)、中国平安(9.46%)和江苏宁沪高速公路(9.07%)。其他值得注意的股票有天齐锂业、蓝思科技、泡泡玛特、三花智控、阿里健康、中远海控和中兴通讯,过去一周这些股票的借贷股份和价格变动各不相同
标普全球市场情报宣布截至上周五(5 月 29 日)的香港股票空头卖空数据。“空头头寸比率” 定义为借出股票数量占总发行股票的百分比。目前,恒生指数的平均空头头寸比率为 1.36%。
以下是标普全球市场情报列出的近期香港上市股票中空头头寸比率最高的前 10 只股票:
股票名称 借出股份(百万)过去 7 天变化(%)空头头寸比率(%)过去 7 天价格变化(%)
中兴通讯 (00763.HK) +1.140 (+4.371%) 空头卖空 $1651 万;比率 3.405% 133.84 -0.15% 17.72% 9.40%
中远海控 (01919.HK) -0.220 (-1.475%) 空头卖空 $1.0738 亿;比率 15.699% 472.83 +1.15% 16.67% -6.78%
阿里健康 (00241.HK) +0.080 (+2.139%) 空头卖空 $1.2747 亿;比率 22.831% 2584.40 +0.02% 15.93% -5.71%
三花智控 (02050.HK) +0.360 (+1.172%) 空头卖空 $2462 万;比率 5.400% 58.56 -0.59% 12.29% -13.16%
泡泡玛特 (09992.HK) -2.600 (-1.448%) 空头卖空 $11.2 亿;比率 15.766% 182.13 -0.44% 12.07% 15.22%
蓝思科技 (06613.HK) +0.940 (+3.443%) 空头卖空 $4308 万;比率 2.433% 33.35 +1.44% 11.00% 10.46%
地平线机器人-W (09660.HK) +0.020 (+0.368%) 空头卖空 $3.5645 亿;比率 28.576% 1589.75 +0.81% 10.89% -12.27%
天齐锂业 (09696.HK) -0.840 (-1.713%) 空头卖空 $368.58K;比率 0.180% 25.49 -0.77% 10.79% -5.89%
中国平安 (02318.HK) -0.273 (-0.469%) 空头卖空 $7.316 亿;比率 35.447% 878.19 +0.38% 9.46% -1.31%
宁沪高速 (00177.HK) +0.080 (+0.738%) 空头卖空 $1424 万;比率 5.046% 133.84 -0.59% 9.07% 1.55%
(广告/用户)(香港股票报价延迟至少 15 分钟。卖空数据截至 2026-06-01 16:25。)
