我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数上涨 2.5%,达到 26,038 点,而恒生科技指数上涨 4.7%。主要科技股大幅上涨,腾讯上涨超过 10%,美团上涨超过 9%,阿里巴巴上涨超过 6%。宁德时代、伟仕佳杰和联想控股创下新高。市场成交额达到 3737.8 亿港元
收盘时,恒生指数上涨 640 点,或 2.5%,至 26,038 点。恒生科技指数上涨 234 点,或 4.7%,至 5,199 点。恒生中国企业指数上涨 255 点,或 3.0%,至 8,762 点。市场成交额达到 3737.8 亿港元。
活跃重磅股:
腾讯控股 (00700.HK) +47.800 (+10.963%) 空头头寸 31.1 亿港元;比例 13.826% 收于 481.6 港元,上涨 10.5%
美团 (03690.HK) +7.200 (+9.201%) 空头头寸 13.4 亿港元;比例 22.072% 收于 85.5 港元,上涨 9.3%
阿里巴巴 (09988.HK) +7.900 (+6.433%) 空头头寸 15.3 亿港元;比例 17.167% 收于 130.9 港元,上涨 6.6%
小米集团 (01810.HK) +0.880 (+3.064%) 空头头寸 7.07 亿港元;比例 25.065% 收于 29.62 港元,上涨 3.1%
平安保险 (02318.HK) +0.477 (+0.820%) 空头头寸 4.79 亿港元;比例 30.002% 收于 58.6 港元,上涨 0.7%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
京东 (09618.HK) +7.700 (+6.851%) 空头头寸 2.3368 亿港元;比例 34.758% 收于 120.1 港元,上涨 6.9%
比亚迪 (01211.HK) +6.050 (+6.667%) 空头头寸 5.6219 亿港元;比例 23.533% 收于 96.75 港元,上涨 6.6%
小鹏汽车 (09868.HK) +4.200 (+6.195%) 空头头寸 3.5214 亿港元;比例 33.796% 收于 72 港元,上涨 6.2%
理想汽车 (02015.HK) +3.450 (+5.892%) 空头头寸 1.8719 亿港元;比例 40.409% 收于 61.9 港元,上涨 5.7%
中信特钢 (03993.HK) +1.010 (+5.459%) 空头头寸 5654 万港元;比例 17.726% 收于 19.51 港元,上涨 5.5%
联想集团 (00992.HK) +1.480 (+5.864%) 空头头寸 12.2 亿港元;比例 25.780% 收于 26.58 港元,上涨 5.3%
快手 (01024.HK) +2.560 (+5.501%) 空头头寸 6.5652 亿港元;比例 32.812% 收于 48.98 港元,上涨 5.2%
紫金矿业 (02899.HK) +1.700 (+5.189%) 空头头寸 1.7135 亿港元;比例 22.877% 收于 34.44 港元,上涨 5.1%
百度 (09888.HK) +5.700 (+4.415%) 空头头寸 1.8456 亿港元;比例 28.092% 收于 134.7 港元,上涨 4.3%
新东方 (09901.HK) +1.500 (+4.061%) 空头头寸 2796 万港元;比例 55.575% 收于 38.44 港元,上涨 4.1%
宁德时代 (03750.HK) +26.000 (+3.451%) 空头头寸 4.4099 亿港元;比例 32.157% 收于 779.5 港元,上涨 3.5%,创下新高
中芯国际 (00981.HK) +2.300 (+2.895%) 空头头寸 7.6616 亿港元;比例 14.815% 收于 81.95 港元,上涨 3.1%
携程网 (09961.HK) +12.200 (+3.231%) 空头头寸 7349 万港元;比例 25.711% 收于 389.2 港元,上涨 3.1%
恒生中小型指数与恒生科技指数成分股动态:
全能盒子集团 (00917.HK) +2.720 (+23.776%) 空头头寸 33.565 万港元;比例 2.434% 收于 14.4 港元,上涨 25.9%
51 世界 (06651.HK) +22.250 (+22.577%) 空头头寸 316 万港元;比例 0.784% 收于 120.7 港元,上涨 22.5%
伟仕佳杰 (00856.HK) +1.500 (+13.699%) 空头头寸 1535 万港元;比例 7.464% 收于 12.49 港元,上涨 14.1%,创下新高
微盟集团 (02013.HK) +0.180 (+13.235%) 空头头寸 1913 万港元;比例 3.738% 收于 1.53 港元,上涨 12.5%
顺丰同城 (09699.HK) +1.000 (+12.739%) 空头头寸 472 万港元;比例 9.173% 收于 8.81 港元,上涨 12.2%
QFIN-S (03660.HK) +6.900 (+11.102%) 空头头寸 42360 港元;比例 2.368% 收于 69.1 港元,上涨 11.2%
中国重汽 (03808.HK) +4.180 (+11.093%) 空头头寸 4762 万港元;比例 16.607% 收于 41.86 港元,上涨 11.1%
光纤通信 (06869.HK) +22.600 (+10.752%) 空头头寸 1.5645 亿港元;比例 4.777% 收于 232.8 港元,上涨 10.8%
江西铜业 (00358.HK) +3.600 (+10.399%) 空头头寸 1062 万港元;比例 4.137% 收于 38.22 港元,上涨 10.4%
联想控股 (03396.HK) +1.730 (+10.472%) 空头头寸 3058 万港元;比例 5.344% 收于 18.23 港元,上涨 10.4%,创下新高
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-06-02 12:25。)
