我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数上涨 468 点(1.9%),收于 24,718 点,而恒生科技指数上涨 49 点(1.1%)。市场成交额达到 3164.4 亿港元。主要涨幅股包括周大福(+15.2%)、洛阳钼业(+12.2%)和紫金矿业(+7.9%)。交通银行和中国银行创下新高。相反,海智科技集团下跌 15.5%
收盘时,恒生指数上涨 468 点,或 1.9%,至 24,718 点。恒生科技指数上涨 49 点,或 1.1%,至 4,705 点。恒生中国企业指数上涨 157 点,或 1.9%,至 8,374 点。市场成交额达到 3164.4 亿港元。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +3.000 (+2.793%) 空头卖出 682.52 百万港元;比例 15.366% 收于 110.2 港元,上涨 2.6%
香港交易所 (00388.HK) +3.800 (+1.016%) 空头卖出 164.55 百万港元;比例 12.773% 收于 380.6 港元,上涨 1.8%
腾讯 (00700.HK) +6.800 (+1.487%) 空头卖出 795.32 百万港元;比例 15.860% 收于 463.6 港元,上涨 1.4%
小米 (01810.HK) -0.360 (-1.393%) 空头卖出 368.31 百万港元;比例 25.833% 收于 26.2 港元,上涨 1.4%
平安 (02318.HK) -0.050 (-0.088%) 空头卖出 333.69 百万港元;比例 29.771% 收于 57.15 港元,上涨 0.5%
美团 (03690.HK) -1.100 (-1.408%) 空头卖出 431.76 百万港元;比例 30.721% 收于 77.9 港元,下跌 0.3%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
周大福 (01929.HK) +1.680 (+15.108%) 空头卖出 369.43 百万港元;比例 50.093% 收于 12.81 港元,上涨 15.2%
洛阳钼业 (03993.HK) +2.190 (+13.067%) 空头卖出 258.05 百万港元;比例 21.643% 收于 18.8 港元,上涨 12.2%
紫金矿业 (02899.HK) +2.380 (+8.179%) 空头卖出 470.61 百万港元;比例 24.022% 收于 31.4 港元,上涨 7.9%
理想汽车 (02015.HK) +3.300 (+6.209%) 空头卖出 93.96 百万港元;比例 33.048% 收于 57 港元,上涨 7.2%
中国人寿 (02628.HK) +1.620 (+5.732%) 空头卖出 249.26 百万港元;比例 20.695% 收于 30.12 港元,上涨 6.6%
老铺黄金 (06181.HK) +28.200 (+6.360%) 空头卖出 90.50 百万港元;比例 21.102% 收于 470 港元,上涨 6%
中国生物制药 (01177.HK) +0.140 (+3.139%) 空头卖出 62.38 百万港元;比例 27.708% 收于 4.7 港元,上涨 5.4%
铝业 (02600.HK) +0.450 (+4.569%) 空头卖出 66.90 百万港元;比例 17.752% 收于 10.33 港元,上涨 4.9%
创新药业 (01801.HK) +6.850 (+9.390%) 空头卖出 166.52 百万港元;比例 28.517% 收于 76.45 港元,上涨 4.8%
艾克索 (09926.HK) +4.850 (+5.524%) 空头卖出 323.98 百万港元;比例 30.910% 收于 92 港元,上涨 4.8%
贝壳-W (02423.HK) +1.440 (+3.429%) 空头卖出 107.83 百万港元;比例 39.613% 收于 43.9 港元,上涨 4.5%
申洲国际 (02313.HK) +3.660 (+8.508%) 空头卖出 24.90 百万港元;比例 12.672% 收于 44.9 港元,上涨 4.4%
药明生物 (02269.HK) +2.360 (+7.882%) 空头卖出 83.35 百万港元;比例 21.520% 收于 31.08 港元,上涨 3.8%
农夫山泉 (09633.HK) +2.500 (+5.882%) 空头卖出 21.01 百万港元;比例 24.262% 收于 44.06 港元,上涨 3.7%
工商银行 (01398.HK) +0.260 (+3.725%) 空头卖出 135.66 百万港元;比例 19.311% 收于 7.22 港元,上涨 3.4%
百威亚太 (01876.HK) +0.280 (+4.006%) 空头卖出 41.88 百万港元;比例 43.343% 收于 7.23 港元,上涨 3.4%
京东 (09618.HK) +0.200 (+0.184%) 空头卖出 148.62 百万港元;比例 33.287% 收于 112.6 港元,上涨 3.4%
新东方 (09901.HK) +1.640 (+4.622%) 空头卖出 46.27 百万港元;比例 35.301% 收于 36.68 港元,上涨 3.4%
建设银行 (00939.HK) +0.280 (+3.222%) 空头卖出 153.34 百万港元;比例 16.939% 收于 8.98 港元,上涨 3.3%
交通银行 (03328.HK) +0.230 (+3.075%) 空头卖出 15.27 百万港元;比例 10.430% 收于 7.72 港元,上涨 3.2%,创下新高
汇丰控股 (00005.HK) +3.900 (+2.816%) 空头卖出 131.76 百万港元;比例 17.345% 收于 142.8 港元,上涨 3.1%
农业银行 (01288.HK) +0.180 (+3.061%) 空头卖出 55.21 百万港元;比例 23.544% 收于 6.06 港元,上涨 3.1%
中国人民保险 (02328.HK) +0.570 (+3.777%) 空头卖出 65.55 百万港元;比例 25.475% 收于 15.55 港元,上涨 3%
中国银行 (03988.HK) +0.150 (+2.793%) 空头卖出 143.70 百万港元;比例 27.729% 收于 5.53 港元,上涨 3%,创下新高
恒生指数与恒生科技指数成分股动态:
Mininglamp-W (02718.HK) +39.800 (+19.683%) 空头卖出 293.24 千港元;比例 0.076% 收于 245 港元,上涨 21.2%
JF SmartInvest (09636.HK) +4.840 (+18.921%) 空头卖出 4.95 百万港元;比例 4.598% 收于 29.28 港元,上涨 14.5%
海智科技集团 (02706.HK) -9.900 (-15.481%) 收于 55.85 港元,下跌 12.7%
灵宝黄金 (03330.HK) +0.980 (+7.164%) 空头卖出 64.28 百万港元;比例 15.140% 收于 15.38 港元,上涨 12.4%
车尔孚 (02285.HK) +1.800 (+12.016%) 空头卖出 2.94 百万港元;比例 14.808% 收于 16.8 港元,上涨 12.1%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-06-12 12:25。)
