恒生指数收于 24,842 点,上涨 124 点;恒生科技指数收于 4,765 点,上涨 60 点;联想集团上涨超过 9%;建滔积层板创下新高;市场成交额增加
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数(HSI)收于 24,842 点,上涨 124 点(0.5%),而恒生科技指数(HSTI)上涨 60 点(1.3%),至 4,765 点。市场成交额达到 2833.5 亿港元。主要涨幅股包括联想集团,涨幅超过 9%,以及建滔积层板,创下新高,涨幅达到 22%。相反,中国铝业和新奥能源等股票则下跌超过 6%。还报告了主要成分股的空头卖出数据
收盘时,恒生指数上涨 124 点,或 0.5%,至 24,842 点。恒生科技指数上涨 60 点,或 1.3%,至 4,765 点。恒生中国企业指数上涨 1 点,或 0.0%,至 8,375 点。市场成交额达到 2833.5 亿港元。
活跃重磅股:
中国平安 (02318.HK) +0.550 (+0.962%) 空头卖出 414.83 百万港元;比例 18.735% 收于 57.7 港元,上涨 1%
腾讯控股 (00700.HK) -4.000 (-0.863%) 空头卖出 837.93 百万港元;比例 15.080% 收于 459.6 港元,下跌 0.9%
阿里巴巴 (09988.HK) -0.900 (-0.817%) 空头卖出 615.60 百万港元;比例 12.931% 收于 109.3 港元,下跌 0.8%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
联想集团 (00992.HK) +2.080 (+9.311%) 空头卖出 341.57 百万港元;比例 17.046% 收于 24.42 港元,上涨 9.3%
中国铝业 (02600.HK) -0.880 (-8.519%) 空头卖出 135.35 百万港元;比例 14.252% 收于 9.45 港元,下跌 8.5%
J&T 快递-W (01519.HK) +0.600 (+7.059%) 空头卖出 83.05 百万港元;比例 42.929% 收于 9.1 港元,上涨 7.1%
中芯国际 (00981.HK) +5.000 (+6.978%) 空头卖出 237.28 百万港元;比例 4.609% 收于 76.65 港元,上涨 7%
紫金矿业 (02899.HK) +2.160 (+6.879%) 空头卖出 462.65 百万港元;比例 20.751% 收于 33.56 港元,上涨 6.9%
舜宇光学科技 (02382.HK) +4.700 (+6.569%) 空头卖出 122.85 百万港元;比例 23.382% 收于 76.25 港元,上涨 6.6%
新奥能源 (02688.HK) -3.200 (-6.549%) 空头卖出 55.60 百万港元;比例 10.064% 收于 45.66 港元,下跌 6.5%
中钨高新 (03993.HK) +1.180 (+6.277%) 空头卖出 300.53 百万港元;比例 23.898% 收于 19.98 港元,上涨 6.3%
中国神华 (01088.HK) -2.260 (-4.987%) 空头卖出 206.62 百万港元;比例 44.787% 收于 43.06 港元,下跌 5%
宁德时代 (03750.HK) +32.500 (+4.833%) 空头卖出 260.73 百万港元;比例 21.677% 收于 705 港元,上涨 4.8%
创科实业 (00669.HK) +5.700 (+4.802%) 空头卖出 98.49 百万港元;比例 25.709% 收于 124.4 港元,上涨 4.8%
吉利汽车 (00175.HK) +0.890 (+4.648%) 空头卖出 94.14 百万港元;比例 17.517% 收于 20.04 港元,上涨 4.6%
老铺黄金 (06181.HK) +17.400 (+3.702%) 空头卖出 79.52 百万港元;比例 29.885% 收于 487.4 港元,上涨 3.7%
龙湖集团 (00960.HK) -0.320 (-3.657%) 空头卖出 44.10 百万港元;比例 31.504% 收于 8.43 港元,下跌 3.7%
中国石化 (00386.HK) +0.150 (+3.555%) 空头卖出 262.83 百万港元;比例 33.598% 收于 4.37 港元,上涨 3.6%
中国人寿 (02628.HK) +1.060 (+3.519%) 空头卖出 222.30 百万港元;比例 27.435% 收于 31.18 港元,上涨 3.5%
中国石油 (00857.HK) -0.360 (-3.478%) 空头卖出 284.42 百万港元;比例 41.351% 收于 9.99 港元,下跌 3.5%
小鹏汽车-W (09868.HK) -2.000 (-3.466%) 空头卖出 106.51 百万港元;比例 26.209% 收于 55.7 港元,下跌 3.5%
泡泡玛特 (09992.HK) -6.000 (-3.279%) 空头卖出 512.09 百万港元;比例 19.995% 收于 177 港元,下跌 3.3%
中国宏桥 (01378.HK) -0.860 (-3.190%) 空头卖出 212.74 百万港元;比例 25.400% 收于 26.1 港元,下跌 3.2%
康师傅 (00322.HK) +0.330 (+3.125%) 空头卖出 43.98 百万港元;比例 34.075% 收于 10.89 港元,上涨 3.1%
恒生指数与恒生科技指数成分股动态:
建滔积层板 (01888.HK) +14.600 (+22.256%) 空头卖出 579.74 百万港元;比例 16.520% 收于 80.2 港元,上涨 22.3%,创下新高
时代国际 (01729.HK) +3.490 (+21.908%) 空头卖出 33.26 百万港元;比例 8.546% 收于 19.42 港元,上涨 21.9%
海智科技集团 (02706.HK) +10.950 (+19.606%) 收于 66.8 港元,上涨 19.6%
中远海能 (01138.HK) +2.720 (+19.115%) 空头卖出 81.60 百万港元;比例 9.368% 收于 16.95 港元,上涨 19.1%
英诺科技 (02577.HK) +9.600 (+16.638%) 空头卖出 70.46 百万港元;比例 12.763% 收于 67.3 港元,上涨 16.6%
万国黄金集团 (03939.HK) +1.370 (+14.124%) 空头卖出 55.11 百万港元;比例 17.675% 收于 11.07 港元,上涨 14.1%
金宝控股 (00148.HK) +11.300 (+12.654%) 空头卖出 311.19 百万港元;比例 10.830% 收于 100.6 港元,上涨 12.7%
ND 纸业 (02689.HK) +0.750 (+11.398%) 空头卖出 20.40 百万港元;比例 10.339% 收于 7.33 港元,上涨 11.4%
中国如意 (00136.HK) +0.160 (+11.348%) 空头卖出 19.77 百万港元;比例 39.847% 收于 1.57 港元,上涨 11.3%
OSL 集团 (00863.HK) +1.190 (+11.333%) 空头卖出 4.38 百万港元;比例 28.819% 收于 11.69 港元,上涨 11.3%
ASMPT (00522.HK) +19.900 (+10.880%) 空头卖出 41.16 百万港元;比例 12.411% 收于 202.8 港元,上涨 10.9%
比仁科技 (06082.HK) +5.320 (+10.644%) 空头卖出 22.04 百万港元;比例 5.277% 收于 55.3 港元,上涨 10.6%
新兴物流 (02562.HK) -0.210 (-10.553%) 收于 1.78 港元,下跌 10.6%
中国国际航空 (00753.HK) +0.460 (+10.360%) 空头卖出 42.67 百万港元;比例 11.399% 收于 4.9 港元,上涨 10.4%
华虹半导体 (01347.HK) +14.000 (+10.057%) 空头卖出 505.98 百万港元;比例 13.392% 收于 153.2 港元,上涨 10.1%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-06-15 12:25。)
