我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。在中午收盘时,恒生指数(HSI)上涨 560 点(2.4%),达到 24,057 点,而恒生科技指数(HSTECH)上涨 195 点(4.3%)。主要科技股大幅上涨,阿里巴巴上涨超过 8%,小米上涨超过 5%,腾讯上涨超过 3%。其他显著上涨的公司包括联想集团(+9.6%)、中芯国际(+7.4%)和百度(+4.7%)。相反,万洲国际是唯一大幅下跌的主要成分股
在中午收盘时,恒生指数上涨 560 点,或 2.4%,至 24,057 点。恒生科技指数上涨 195 点,或 4.3%,至 4,702 点。恒生中国企业指数上涨 239 点,或 3.1%,至 8,009 点。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +7.800 (+8.142%) 空头头寸 $21.1 亿;比例 21.670% 收于 $103.6,上涨 8.1%
小米 (01810.HK) +1.300 (+5.628%) 空头头寸 $11.3 亿;比例 23.610% 收于 $24.4,上涨 5.6%
腾讯 (00700.HK) +14.200 (+3.079%) 空头头寸 $39.0 亿;比例 15.030% 收于 $475.4,上涨 3.1%
平安 (02318.HK) +1.550 (+2.964%) 空头头寸 $2.4559 亿;比例 18.891% 收于 $53.85,上涨 3%
美团 (03690.HK) +1.350 (+1.723%) 空头头寸 $22.1 亿;比例 23.898% 收于 $79.7,上涨 1.7%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
联想集团 (00992.HK) +2.000 (+9.579%) 空头头寸 $5.6027 亿;比例 18.031% 收于 $22.86,上涨 9.5%
中芯国际 (00981.HK) +5.450 (+7.420%) 空头头寸 $14.3 亿;比例 14.997% 收于 $79,上涨 7.6%
快手-W (01024.HK) +2.760 (+6.822%) 空头头寸 $16.7 亿;比例 8.669% 收于 $43.22,上涨 6.8%
万洲国际 (00288.HK) -0.530 (-6.393%) 空头头寸 $1.3211 亿;比例 34.942% 收于 $7.76,下跌 6.4%
香港银行 (02388.HK) +2.340 (+5.422%) 空头头寸 $1.4741 亿;比例 26.518% 收于 $45.5,上涨 5.4%
比亚迪电子 (00285.HK) +1.040 (+5.123%) 空头头寸 $1.3575 亿;比例 36.103% 收于 $21.34,上涨 5.1%
百度-SW (09888.HK) +5.200 (+4.702%) 空头头寸 $2.9215 亿;比例 30.531% 收于 $115.8,上涨 4.7%
农业银行 (01288.HK) +0.220 (+4.089%) 空头头寸 $1.3128 亿;比例 36.491% 收于 $5.6,上涨 4.1%
建设银行 (00939.HK) +0.310 (+3.959%) 空头头寸 $5.2652 亿;比例 34.718% 收于 $8.14,上涨 4%
工商银行 (01398.HK) +0.240 (+3.698%) 空头头寸 $4.6624 亿;比例 41.984% 收于 $6.73,上涨 3.7%
中国海洋石油 (00883.HK) +0.780 (+3.697%) 空头头寸 $2.0225 亿;比例 22.027% 收于 $21.88,上涨 3.7%
网易 (09999.HK) +7.400 (+3.606%) 空头头寸 $8.2248 亿;比例 36.369% 收于 $212.6,上涨 3.6%
中国银行 (03988.HK) +0.170 (+3.527%) 空头头寸 $3.1189 亿;比例 35.712% 收于 $4.99,上涨 3.5%
理想汽车 (02015.HK) +1.560 (+3.348%) 空头头寸 $1.2499 亿;比例 19.962% 收于 $48.16,上涨 3.3%
中国联通 (00762.HK) +0.200 (+3.236%) 空头头寸 $1.551M;比例 13.802% 收于 $6.38,上涨 3.2%
恒生指数与恒生科技指数成分股动态:
时代互联 (01729.HK) +1.780 (+12.760%) 空头头寸 $3.222M;比例 13.274% 收于 $15.73,上涨 12.8%
金山云 (03896.HK) +0.580 (+11.861%) 空头头寸 $4.215M;比例 12.887% 收于 $5.47,上涨 11.9%
伊路华核心 (09903.HK) +59.500 (+11.029%) 空头头寸 $3.244M;比例 4.879% 收于 $599,上涨 11%
金蝶国际 (00268.HK) +0.660 (+10.410%) 空头头寸 $3.267M;比例 21.574% 收于 $7,上涨 10.4%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-07-07 16:25。)
