我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。在中午收盘时,恒生指数上涨 510 点(2.1%),报 25,072 点,而恒生科技指数上涨 134 点(2.9%)。主要科技股领涨:阿里巴巴上涨超过 5%,美团和腾讯各上涨超过 3%。其他值得注意的个股包括中国海油(+5.6%)、小米(+2.5%)和安踏体育(+3.4%)。市场在权重股和成分股中表现出广泛的强劲
在中午收盘时,恒生指数上涨 510 点,或 2.1%,至 25,072 点。恒生科技指数上涨 134 点,或 2.9%,至 4,757 点。恒生中国企业指数上涨 223 点,或 2.8%,至 8,360 点。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +5.800 (+5.151%) 空头头寸 $23.9 亿;比例 16.792% 收于 $118.4,上涨 5.2%
美团 (03690.HK) +2.900 (+3.467%) 空头头寸 $9.6957 亿;比例 14.685% 收于 $86.8,上涨 3.8%
腾讯 (00700.HK) +16.400 (+3.553%) 空头头寸 $26.4 亿;比例 15.600% 收于 $478,上涨 3.6%
中国建设银行 (00939.HK) +0.240 (+2.895%) 空头头寸 $5.5357 亿;比例 27.277% 收于 $8.54,上涨 3%
小米 (01810.HK) +0.620 (+2.307%) 空头头寸 $24.0 亿;比例 31.622% 收于 $27.54,上涨 2.5%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
中国海洋石油 (00883.HK) +1.260 (+5.546%) 空头头寸 $1.9770 亿;比例 14.543% 收于 $24,上涨 5.6%
艾克索 (09926.HK) +4.700 (+5.320%) 空头头寸 $4.3969 亿;比例 20.475% 收于 $93.05,上涨 5.3%
中芯国际 (00981.HK) +2.900 (+4.284%) 空头头寸 $25.8 亿;比例 14.957% 收于 $70.65,上涨 4.4%
中国铝业 (02600.HK) +0.320 (+4.205%) 空头头寸 $639.6 万;比例 17.870% 收于 $7.93,上涨 4.2%
老铺黄金 (06181.HK) +14.400 (+4.114%) 空头头寸 $1.1123 亿;比例 30.732% 收于 $364.4,上涨 4.1%
药明生物 (02269.HK) +1.440 (+3.894%) 空头头寸 $2.0378 亿;比例 10.643% 收于 $38.46,上涨 4%
信达生物 (01801.HK) +3.450 (+3.879%) 空头头寸 $3.2439 亿;比例 17.325% 收于 $92.4,上涨 3.9%
中国石油 (00857.HK) +0.370 (+3.858%) 空头头寸 $3.9539 亿;比例 34.238% 收于 $9.96,上涨 3.9%
中国燃气电力 (00836.HK) +0.690 (+3.797%) 空头头寸 $1.0618 亿;比例 27.453% 收于 $18.86,上涨 3.8%
交通银行 (03328.HK) +0.260 (+3.730%) 空头头寸 $752.9 万;比例 60.438% 收于 $7.23,上涨 3.7%
华润医药 (01093.HK) +0.300 (+3.704%) 空头头寸 $2.9826 亿;比例 25.442% 收于 $8.4,上涨 3.7%
快手-W (01024.HK) +1.540 (+3.558%) 空头头寸 $9.3955 亿;比例 25.423% 收于 $44.8,上涨 3.5%
百济神州 (06160.HK) +6.400 (+3.448%) 空头头寸 $4.1377 亿;比例 39.461% 收于 $192,上涨 3.4%
安踏体育 (02020.HK) +2.550 (+3.439%) 空头头寸 $1.3880 亿;比例 22.757% 收于 $76.7,上涨 3.4%
网易 (09999.HK) +6.600 (+3.254%) 空头头寸 $8.1718 亿;比例 33.378% 收于 $209.4,上涨 3.3%
中国生物制药 (01177.HK) +0.160 (+3.213%) 空头头寸 $1.4747 亿;比例 19.471% 收于 $5.14,上涨 3.2%
百度-SW (09888.HK) +3.200 (+3.005%) 空头头寸 $5.3955 亿;比例 45.672% 收于 $109.7,上涨 3%
恒生指数与恒生科技指数成分股动态:
AUNTEA JENNY (02589.HK) +23.200 (+28.258%) 收于 $105.3,上涨 28.3%
迅策 (03317.HK) +16.200 (+17.783%) 空头头寸 $14.1 万;比例 0.440% 收于 $107.3,上涨 17.8%
双重生物-B (09606.HK) +23.000 (+10.698%) 空头头寸 $4160 万;比例 11.786% 收于 $238,上涨 10.7%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-07-17 16:25。)
