我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。在中午收盘时,恒生指数(HSI)上涨 7 点,报 25,150 点,而恒生科技指数(HSTI)上涨 86 点,报 4,838 点。恒生中国企业指数(HSCEI)微跌 14 点。主要涨幅股包括中芯国际,涨幅超过 8%,美的集团创下新高。联想集团和华虹宏力也有显著上涨,而中国海油和卓越睿新则出现下跌
在中午收盘时,恒生指数上涨 7 点,或 0.0%,至 25,150 点。恒生科技指数上涨 86 点,或 1.8%,至 4,838 点。恒生中国企业指数下跌 14 点,或 0.2%,至 8,367 点。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +2.100 (+1.798%) 空头头寸 $31.3 亿;比例 21.284% 收于 $118.9,上涨 1.8%
中国建设银行 (00939.HK) -0.100 (-1.156%) 空头头寸 $7.131 亿;比例 22.557% 收于 $8.55,下跌 1.2%
平安保险 (02318.HK) +0.500 (+0.898%) 空头头寸 $6.2585 亿;比例 32.217% 收于 $56.2,上涨 0.9%
美团 (03690.HK) -0.450 (-0.521%) 空头头寸 $13.6 亿;比例 24.616% 收于 $85.85,下跌 0.5%
小米 (01810.HK) +0.120 (+0.433%) 空头头寸 $14.8 亿;比例 31.949% 收于 $27.86,上涨 0.4%
腾讯 (00700.HK) -1.400 (-0.293%) 空头头寸 $22.2 亿;比例 15.127% 收于 $476.4,下跌 0.3%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
中芯国际 (00981.HK) +6.150 (+8.817%) 空头头寸 $13.2 亿;比例 18.385% 收于 $75.9,上涨 8.8%
联想集团 (00992.HK) +1.320 (+6.162%) 空头头寸 $3.2939 亿;比例 17.485% 收于 $22.74,上涨 6.2%
舜宇光学科技 (02382.HK) +2.600 (+4.745%) 空头头寸 $3.4871 亿;比例 40.249% 收于 $57.4,上涨 4.7%
比亚迪电子 (00285.HK) +1.020 (+4.225%) 空头头寸 $1.0137 亿;比例 27.813% 收于 $25.16,上涨 4.2%
汉森制药 (03692.HK) -1.120 (-3.388%) 空头头寸 $8422 万;比例 30.374% 收于 $31.94,下跌 3.4%
地平线机器人-W (09660.HK) +0.140 (+3.189%) 空头头寸 $1193.2 万;比例 20.779% 收于 $4.53,上涨 3.2%
中国海洋石油 (00883.HK) -0.760 (-3.180%) 空头头寸 $3.9408 亿;比例 12.117% 收于 $23.14,下跌 3.2%
美的集团 (00300.HK) +0.950 (+1.007%) 空头头寸 $6.2466 亿;比例 60.293% 收于 $95.3,上涨 1%,创下新高
恒生中小企业指数与恒生科技指数成分股动态:
华虹宏力 (01347.HK) +24.500 (+17.145%) 空头头寸 $6.1713 亿;比例 8.426% 收于 $167.4,上涨 17.1%
TYK 医药-B (02410.HK) +1.150 (+15.132%) 空头头寸 $628.38K;比例 1.804% 收于 $8.75,上涨 15.1%
KB 贴面板 (01888.HK) +5.460 (+12.908%) 空头头寸 $3.7287 亿;比例 8.548% 收于 $47.76,上涨 12.9%
李氏大纸 (02314.HK) +0.430 (+12.610%) 空头头寸 $129 万;比例 5.096% 收于 $3.84,上涨 12.6%
不通集团 (06090.HK) +4.860 (+12.354%) 空头头寸 $311 万;比例 3.908% 收于 $44.2,上涨 12.4%
时间互联 (01729.HK) +1.750 (+12.111%) 空头头寸 $3224 万;比例 18.461% 收于 $16.2,上涨 12.1%
卓越睿新 (02687.HK) -18.100 (-10.761%) 收于 $150.1,下跌 10.8%
比仁科技 (06082.HK) +3.660 (+10.621%) 空头头寸 $3852 万;比例 4.627% 收于 $38.12,上涨 10.6%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-07-20 16:25。)
