longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

恒生指数收于 25,132 点,下跌 10 点;恒生科技指数收于 4,814 点,上涨 62 点;联想集团上涨超过 8%;美的集团创下新高;市场成交额增加

AASTOCKS News
2026年7月21日 08:15
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

恒生指数收于 25,132 点,下跌 10 点,而恒生科技指数上涨 62 点,达到 4,814 点。市场成交额达到 2899.4 亿港元。值得注意的个股包括联想集团,涨幅超过 8%,以及美的集团,创下新高。相反,主要蓝筹股如美团、建设银行、小米和腾讯则出现小幅下跌

收盘时,恒生指数下跌 10 点,跌幅为 0.0%,报 25,132 点。恒生科技指数上涨 62 点,涨幅为 1.3%,报 4,814 点。恒生中国企业指数下跌 21 点,跌幅为 0.3%,报 8,360 点。市场成交额达到 2899.4 亿港元。

活跃重磅股:

美团 (03690.HK) -1.200 (-1.390%) 空头头寸 335.05 百万港元;比例 24.359% 收于 85.2 港元,跌 1.3%

建设银行 (00939.HK) -0.090 (-1.040%) 空头头寸 293.71 百万港元;比例 26.773% 收于 8.54 港元,跌 1.3%

小米 (01810.HK) -0.320 (-1.154%) 空头头寸 539.77 百万港元;比例 23.703% 收于 27.42 港元,跌 1.2%

腾讯 (00700.HK) -2.200 (-0.460%) 空头头寸 11.5 亿港元;比例 20.034% 收于 474 港元,跌 0.8%

阿里巴巴 (09988.HK) +0.300 (+0.257%) 空头头寸 19.3 亿港元;比例 25.792% 收于 117 港元,涨 0.2%

恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:

联想集团 (00992.HK) +1.820 (+8.497%) 空头头寸 233.07 百万港元;比例 24.138% 收于 23.24 港元,涨 8.5%

中芯国际 (00981.HK) +5.750 (+8.244%) 空头头寸 11.8 亿港元;比例 15.553% 收于 75.5 港元,涨 8.2%

紫金矿业 (02899.HK) +1.400 (+4.648%) 空头头寸 174.88 百万港元;比例 29.403% 收于 31.52 港元,涨 4.6%

舜宇光学 (02382.HK) +2.500 (+4.562%) 空头头寸 158.84 百万港元;比例 35.465% 收于 57.3 港元,涨 4.6%

中国瑞幸 (01209.HK) -1.360 (-3.388%) 空头头寸 28.15 百万港元;比例 38.205% 收于 38.84 港元,跌 3.2%

康师傅 (00322.HK) -0.420 (-3.574%) 空头头寸 19.47 百万港元;比例 24.897% 收于 11.38 港元,跌 3.1%

美的集团 (00300.HK) +0.750 (+0.795%) 空头头寸 170.98 百万港元;比例 43.434% 收于 95.15 港元,涨 0.8%,创下新高

恒生医疗指数与恒生科技指数成分股动态:

华虹半导体 (01347.HK) +26.200 (+18.334%) 空头头寸 775.15 百万港元;比例 10.938% 收于 168.5 港元,涨 17.9%

迅驰 (03317.HK) +18.100 (+16.806%) 空头头寸 7.40 百万港元;比例 1.118% 收于 126 港元,涨 17%

51 世界 (06651.HK) +8.250 (+14.865%) 空头头寸 273.65 千港元;比例 0.181% 收于 63.95 港元,涨 15.2%

时间互联 (01729.HK) +1.950 (+13.495%) 空头头寸 41.86 百万港元;比例 19.663% 收于 16.34 港元,涨 13.1%

嘉信国际资源 (03858.HK) +5.930 (+13.085%) 空头头寸 2.62 百万港元;比例 5.647% 收于 51.05 港元,涨 12.6%

KB 层压板 (01888.HK) +5.380 (+12.719%) 空头头寸 264.01 百万港元;比例 8.135% 收于 47.52 港元,涨 12.3%

比尔仁科技 (06082.HK) +4.480 (+13.001%) 空头头寸 46.48 百万港元;比例 8.147% 收于 38.7 港元,涨 12.3%

伊露瓦塔核心 (09903.HK) +58.500 (+11.261%) 空头头寸 189.55 百万港元;比例 16.302% 收于 582.5 港元,涨 12.1%

艾布尔数字 (02687.HK) -21.200 (-12.604%) 收于 148 港元,跌 12%

不通集团 (06090.HK) +4.260 (+10.829%) 空头头寸 1.26 百万港元;比例 1.406% 收于 43.62 港元,涨 10.9%

李氏纸业 (02314.HK) +0.380 (+11.144%) 空头头寸 5.72 百万港元;比例 5.556% 收于 3.78 港元,涨 10.9%

派特欧 (02889.HK) +13.600 (+11.057%) 空头头寸 167.11 千港元;比例 0.887% 收于 136.3 港元,涨 10.8%

TYK 药品-B (02410.HK) +0.830 (+10.921%) 空头头寸 1.29 百万港元;比例 2.950% 收于 8.42 港元,涨 10.8%

中国黄金国际 (02099.HK) +14.700 (+10.316%) 空头头寸 39.35 百万港元;比例 13.310% 收于 157.7 港元,涨 10.7%

招金矿业 (01818.HK) +1.860 (+10.054%) 空头头寸 45.09 百万港元;比例 17.202% 收于 20.36 港元,涨 10.1%

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-07-21 12:25。)

登录即免费解锁1,893字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

关联股票

建设银行

建设银行

HK00939

+0.56%

联想集团

联想集团

HK00992

+4.35%

美团-W

美团-W

HK03690

LongbridgeAI