longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

恒生指数收于 24,892 点,下跌 239 点;恒生科技指数收于 4,668 点,下跌 146 点;腾讯下跌超过 7%;汇丰控股和海丰国际创下新高;市场成交额增加

AASTOCKS News
2026年7月22日 08:16
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

恒生指数收盘下跌 239 点,报 24,892 点,而恒生科技指数下跌 146 点,报 4,668 点。市场成交额达到 3127.6 亿港元。腾讯股价下跌超过 7%,而汇丰控股和海丰国际创下新高。主要个股表现包括网易(-7.4%)、地平线机器人(+5.8%)和信义光能(+5.9%)

收盘时,恒生指数下跌 239 点,跌幅 1.0%,报 24,892 点。恒生科技指数下跌 146 点,跌幅 3.0%,报 4,668 点。恒生中国企业指数下跌 109 点,跌幅 1.3%,报 8,251 点。市场成交额达到 3127.6 亿港元。

活跃重磅股:

腾讯控股 (00700.HK) -33.400 (-7.046%) 空头头寸 30 亿港元;比例 17.058% 收于 440.6 港元,下跌 7%

阿里巴巴 (09988.HK) -3.600 (-3.077%) 空头头寸 17.6 亿港元;比例 22.709% 收于 113.6 港元,下跌 2.9%

小米集团 (01810.HK) -0.660 (-2.407%) 空头头寸 6.6949 亿港元;比例 31.118% 收于 26.68 港元,下跌 2.7%

美团 (03690.HK) -1.450 (-1.702%) 空头头寸 4.2606 亿港元;比例 22.680% 收于 83.65 港元,下跌 1.8%

恒生指数及恒生中国企业指数成分股动态:

网易 (09999.HK) -16.400 (-7.869%) 空头头寸 3.2044 亿港元;比例 28.140% 收于 193 港元,下跌 7.4%

地平线机器人-W (09660.HK) +0.260 (+5.843%) 空头头寸 1.9456 亿港元;比例 30.516% 收于 4.75 港元,上涨 6.7%

信义光能 (00968.HK) +0.120 (+5.882%) 空头头寸 3650 万港元;比例 29.511% 收于 2.17 港元,上涨 6.4%

老铺黄金 (06181.HK) +22.400 (+5.983%) 空头头寸 7828 万港元;比例 16.733% 收于 397.2 港元,上涨 6.1%

紫金矿业 (02899.HK) +1.960 (+6.218%) 空头头寸 8.6676 亿港元;比例 36.422% 收于 33.42 港元,上涨 6%

快手-W (01024.HK) -2.120 (-4.701%) 空头头寸 2.2163 亿港元;比例 22.701% 收于 42.7 港元,下跌 5.3%

中矿资源 (03993.HK) +0.680 (+4.104%) 空头头寸 1.7029 亿港元;比例 24.731% 收于 17.36 港元,上涨 4.8%

中国生物制药 (01177.HK) +0.260 (+5.088%) 空头头寸 1.2682 亿港元;比例 35.918% 收于 5.35 港元,上涨 4.7%

艾克索 (09926.HK) +4.400 (+4.651%) 空头头寸 1.4901 亿港元;比例 18.234% 收于 98.9 港元,上涨 4.5%

百胜中国 (09987.HK) -15.400 (-4.420%) 空头头寸 1.1201 亿港元;比例 45.954% 收于 335 港元,下跌 3.8%

贝壳-W (02423.HK) -1.420 (-3.220%) 空头头寸 2684 万港元;比例 11.252% 收于 42.42 港元,下跌 3.8%

吉利汽车 (00175.HK) -0.730 (-3.921%) 空头头寸 1.7449 亿港元;比例 37.382% 收于 17.93 港元,下跌 3.7%

联想集团 (00992.HK) +0.720 (+3.098%) 空头头寸 5.5746 亿港元;比例 27.007% 收于 24.1 港元,上涨 3.7%

海底捞 (06862.HK) -0.390 (-3.319%) 空头头寸 3047 万港元;比例 25.426% 收于 11.34 港元,下跌 3.5%

中芯国际 (00981.HK) -2.950 (-3.907%) 空头头寸 9.4988 亿港元;比例 20.467% 收于 72.9 港元,下跌 3.4%

小鹏-W (09868.HK) -1.700 (-3.276%) 空头头寸 8064 万港元;比例 32.214% 收于 50.25 港元,下跌 3.2%

新东方 (09901.HK) -3.260 (-8.249%) 空头头寸 1383 万港元;比例 25.493% 收于 38.3 港元,下跌 3.1%

汇丰控股 (00005.HK) +2.000 (+1.278%) 空头头寸 1.6939 亿港元;比例 20.159% 收于 158.9 港元,上涨 1.5%,创下新高

恒生指数及恒生科技指数成分股动态:

特步国际 (06110.HK) -0.460 (-24.084%) 空头头寸 2289 万港元;比例 12.564% 收于 1.45 港元,下跌 24.1%

凯宝科技 (01888.HK) -7.520 (-15.825%) 空头头寸 1.9169 亿港元;比例 7.089% 收于 40.26 港元,下跌 15.3%

灵宝黄金 (03330.HK) +2.340 (+14.046%) 空头头寸 6140 万港元;比例 8.716% 收于 19.18 港元,上涨 15.1%

智达科技 (02650.HK) -3.050 (-15.235%) 收于 17 港元,下跌 15.1%

易鑫 (02858.HK) -0.200 (-12.658%) 空头头寸 582 万港元;比例 19.930% 收于 1.37 港元,下跌 13.3%

新兴物流 (02562.HK) +0.180 (+13.235%) 收于 1.54 港元,上涨 13.2%

IFBH (06603.HK) +0.630 (+10.862%) 收于 6.5 港元,上涨 12.1%

YOFC (06869.HK) -15.000 (-10.563%) 空头头寸 2.4528 亿港元;比例 10.193% 收于 127.4 港元,下跌 10.3%

金宝控股 (00148.HK) -5.800 (-10.167%) 空头头寸 1.1045 亿港元;比例 8.307% 收于 51.25 港元,下跌 10.2%

海丰国际 (01308.HK) +1.300 (+3.542%) 空头头寸 966 万港元;比例 8.161% 收于 37.88 港元,上涨 3.2%,创下新高

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026 年 7 月 22 日 12:25。)

登录即免费解锁2,231字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

关联股票

汇丰

汇丰

USHSBC

-1.34%

网易

网易

USNTES

-0.22%

海丰国际

海丰国际

HK01308

LongbridgeAI