我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数(HSI)在中午收盘时为 25,178 点,下跌 28 点,而恒生科技指数(HSTECH)上涨至 4,709 点。美团和阿里巴巴等主要股票上涨,而老铺黄金则暴跌超过 22%。中银香港、大新银行、太古股份公司 A 和国泰航空创下新高
在午盘收盘时,恒生指数下跌 28 点,或 0.1%,至 25,178 点。恒生科技指数上涨 7 点,或 0.2%,至 4,709 点。恒生中国企业指数上涨 19 点,或 0.2%,至 8,385 点。
活跃重磅股:
美团 (03690.HK) +1.400 (+1.568%) 空头头寸 $13.6 亿;比例 23.008% 收于 $90.7,上涨 1.6%
阿里巴巴 (09988.HK) +0.700 (+0.631%) 空头头寸 $20.7 亿;比例 31.994% 收于 $111.7,上涨 0.6%
中国建设银行 (00939.HK) +0.040 (+0.445%) 空头头寸 $5.4305 亿;比例 15.436% 收于 $9.03,上涨 0.4%
小米 (01810.HK) +0.120 (+0.418%) 空头头寸 $15.0 亿;比例 19.122% 收于 $28.8,上涨 0.4%
腾讯 (00700.HK) +0.800 (+0.181%) 空头头寸 $10.4 亿;比例 16.256% 收于 $443.8,上涨 0.2%
恒生指数及恒生中国企业指数成分股动态:
老铺黄金 (06181.HK) -90.400 (-22.805%) 空头头寸 $8.838 亿;比例 21.856% 收于 $306,下跌 22.8%
中国人民保险 (02328.HK) +1.070 (+7.119%) 空头头寸 $3.954 亿;比例 24.315% 收于 $16.1,上涨 7.1%
HORIZONROBOT-W(09660.HK) +0.240 (+5.195%) 空头头寸 $1.4677 亿;比例 19.563% 收于 $4.86,上涨 5.2%
宁德时代 (03750.HK) -29.000 (-4.567%) 空头头寸 $10.3 亿;比例 32.958% 收于 $606,下跌 4.6%
周大福 (01929.HK) -0.540 (-4.289%) 空头头寸 $8.993 亿;比例 51.654% 收于 $12.05,下跌 4.3%
网易 (09999.HK) +7.900 (+4.136%) 空头头寸 $3.3225 亿;比例 32.023% 收于 $198.9,上涨 4.1%
联想集团 (00992.HK) -0.960 (-3.947%) 空头头寸 $2.7998 亿;比例 22.836% 收于 $23.36,下跌 3.9%
百胜中国 (09987.HK) +11.800 (+3.408%) 空头头寸 $5.555 亿;比例 24.622% 收于 $358,上涨 3.4%
泡泡玛特 (09992.HK) -5.600 (-3.390%) 空头头寸 $46.418 亿;比例 29.387% 收于 $159.6,下跌 3.4%
铝业公司 (02600.HK) -0.280 (-3.361%) 空头头寸 $3.801 亿;比例 20.387% 收于 $8.05,下跌 3.4%
百度-SW(09888.HK) -3.500 (-3.356%) 空头头寸 $1.9251 亿;比例 27.985% 收于 $100.8,下跌 3.4%
京东 (09618.HK) +3.900 (+3.272%) 空头头寸 $1.1255 亿;比例 18.741% 收于 $123.1,上涨 3.3%
康师傅 (00322.HK) +0.360 (+3.158%) 空头头寸 $2610 万;比例 18.563% 收于 $11.76,上涨 3.2%
创科实业 (00669.HK) -4.000 (-3.079%) 空头头寸 $2.3752 亿;比例 30.994% 收于 $125.9,下跌 3.1%
中矿资源 (03993.HK) -0.510 (-3.029%) 空头头寸 $7991 万;比例 15.014% 收于 $16.33,下跌 3%
中银香港 (02388.HK) +0.350 (+0.679%) 空头头寸 $1.4247 亿;比例 16.866% 收于 $51.9,上涨 0.7%,创下新高
恒生指数及恒生科技指数成分股动态:
量子集团 (02685.HK) -3.390 (-24.672%) 空头头寸 $1.226K;比例 0.003% 收于 $10.39,下跌 24.4%
KB LAMINATES(01888.HK) -6.620 (-16.476%) 空头头寸 $2.7708 亿;比例 7.143% 收于 $33.56,下跌 16.5%
ASMPT(00522.HK) -21.000 (-12.995%) 空头头寸 $3.619 亿;比例 7.768% 收于 $140.6,下跌 13%
金宝通控股 (00148.HK) -6.020 (-12.542%) 空头头寸 $1.3406 亿;比例 7.454% 收于 $41.98,下跌 12.5%
光纤光缆 (06869.HK) -15.700 (-12.490%) 空头头寸 $3.5560 亿;比例 12.297% 收于 $110,下跌 12.5%
TIME INTERCON(01729.HK) -1.780 (-11.812%) 空头头寸 $2250 万;比例 10.631% 收于 $13.27,下跌 11.9%
WELLCELL HOLD(02477.HK) +0.020 (+11.696%) 空头头寸 $613.96K;比例 1.342% 收于 $0.191,上涨 11.7%
ILUVATAR COREX(09903.HK) -61.000 (-10.218%) 空头头寸 $1.4343 亿;比例 12.801% 收于 $536,下跌 10.2%
WASION HOLDINGS(03393.HK) -1.970 (-10.165%) 空头头寸 $834 万;比例 19.629% 收于 $17.41,下跌 10.2%
大新银行集团 (02356.HK) +0.500 (+3.385%) 空头头寸 $286 万;比例 3.123% 收于 $15.27,上涨 3.4%,创下新高
太古股份公司 A(00019.HK) +1.700 (+1.795%) 空头头寸 $2673 万;比例 41.004% 收于 $96.4,上涨 1.8%,创下新高
国泰航空 (00293.HK) +0.240 (+1.668%) 空头头寸 $1.6148 亿;比例 51.737% 收于 $14.63,上涨 1.7%,创下新高
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-07-27 16:25。)
