longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

恒生指数收于 25,310 点,上涨 103 点;恒生科技指数收于 4,730 点,上涨 28 点;老铺黄金下跌超过 23%;建设银行、美的集团、工商银行、中银香港和大新银行集团创下新高;市场成交额上升

AASTOCKS News
2026年7月28日 08:22
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

恒生指数收于 25,310 点,上涨 103 点(0.4%),恒生科技指数上涨 28 点(0.6%),至 4,730 点。市场成交额达到 2506.3 亿港元。建设银行、美的集团、工商银行、中银香港和大新银行集团等主要股票创下新高。相反,老铺黄金暴跌超过 23%。其他值得注意的股票包括小米、美团、腾讯和阿里巴巴上涨,而宁德时代和联想集团下跌

收盘时,恒生指数上涨 103 点,或 0.4%,至 25,310 点。恒生科技指数上涨 28 点,或 0.6%,至 4,730 点。恒生中国企业指数上涨 70 点,或 0.8%,至 8,436 点。市场成交额达到 2506.3 亿港元。

活跃蓝筹股:

小米 (01810.HK) +0.760 (+2.650%) 空头头寸 9.0714 亿港元;比例 23.616% 收于 29.26 港元,上涨 2%

建设银行 (00939.HK) +0.150 (+1.669%) 空头头寸 2.6300 亿港元;比例 12.608% 收于 9.13 港元,上涨 1.6%,创下新高

美团 (03690.HK) +0.950 (+1.064%) 空头头寸 5.2192 亿港元;比例 16.349% 收于 90.3 港元,上涨 1.1%

腾讯 (00700.HK) +3.800 (+0.858%) 空头头寸 6.1163 亿港元;比例 13.596% 收于 447.2 港元,上涨 0.9%

阿里巴巴 (09988.HK) +0.800 (+0.721%) 空头头寸 9.1562 亿港元;比例 16.073% 收于 112 港元,上涨 0.9%

恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:

老铺黄金 (06181.HK) -94.200 (-23.764%) 空头头寸 2.7258 亿港元;比例 17.519% 收于 302.2 港元,下跌 23.8%

HORIZONROBOT-W (09660.HK) +0.330 (+7.143%) 空头头寸 1.4509 亿港元;比例 12.180% 收于 5 港元,上涨 8.2%

中国人民保险财险 (02328.HK) +1.070 (+7.119%) 空头头寸 1.0051 亿港元;比例 19.591% 收于 16.22 港元,上涨 7.9%

宁德时代 (03750.HK) -26.500 (-4.173%) 空头头寸 4.4314 亿港元;比例 39.345% 收于 603.5 港元,下跌 5%

网易 (09999.HK) +6.900 (+3.613%) 空头头寸 2.8220 亿港元;比例 34.496% 收于 199.6 港元,上涨 4.5%

京东 (09618.HK) +3.900 (+3.272%) 空头头寸 2.4387 亿港元;比例 35.557% 收于 124.1 港元,上涨 4.1%

周大福 (01929.HK) -0.610 (-4.845%) 空头头寸 3487 万港元;比例 29.456% 收于 12.08 港元,下跌 4.1%

农夫山泉 (09633.HK) +3.600 (+8.924%) 空头头寸 4549 万港元;比例 32.084% 收于 41.86 港元,上涨 3.8%

百胜中国 (09987.HK) +16.800 (+4.853%) 空头头寸 4105 万港元;比例 29.378% 收于 359.2 港元,上涨 3.8%

联想集团 (00992.HK) -1.420 (-5.839%) 空头头寸 2.7085 亿港元;比例 22.332% 收于 23.42 港元,下跌 3.7%

恒安国际 (01044.HK) +2.080 (+8.791%) 空头头寸 1089 万港元;比例 25.389% 收于 24.52 港元,上涨 3.6%

理想汽车 (02015.HK) +1.600 (+3.328%) 空头头寸 5906 万港元;比例 15.311% 收于 49.68 港元,上涨 3.3%

康师傅 (00322.HK) +0.460 (+4.035%) 空头头寸 1100 万港元;比例 15.771% 收于 11.77 港元,上涨 3.2%

百威亚太 (01876.HK) +0.230 (+3.490%) 空头头寸 972 万港元;比例 30.714% 收于 6.79 港元,上涨 3%

美的集团 (00300.HK) +1.500 (+1.581%) 空头头寸 7394 万港元;比例 51.450% 收于 96.35 港元,上涨 1.6%,创下新高

工商银行 (01398.HK) +0.070 (+0.960%) 空头头寸 6856 万港元;比例 9.129% 收于 7.36 港元,上涨 1%,创下新高

中银香港 (02388.HK) -0.100 (-0.194%) 空头头寸 9690 万港元;比例 25.335% 收于 51.85 港元,上涨 0.6%,创下新高

恒生指数与恒生科技指数成分股动态:

量子集团 (02685.HK) -7.830 (-56.987%) 收于 5.9 港元,下跌 57.1%

KB 层压板 (01888.HK) -6.680 (-16.625%) 空头头寸 2.0598 亿港元;比例 10.265% 收于 33.74 港元,下跌 16%

时间互联 (01729.HK) -2.240 (-14.864%) 空头头寸 2620 万港元;比例 15.242% 收于 12.83 港元,下跌 14.9%

ILUVATAR COREX (09903.HK) -87.000 (-14.573%) 空头头寸 1.0342 亿港元;比例 14.689% 收于 511 港元,下跌 14.4%

ASMPT (00522.HK) -21.800 (-13.490%) 空头头寸 1744 万港元;比例 4.499% 收于 139.5 港元,下跌 13.7%

GENFLEET-B (02595.HK) -4.440 (-13.382%) 空头头寸 55.904 万港元;比例 1.455% 收于 28.78 港元,下跌 13.3%

YOFC (06869.HK) -17.600 (-14.002%) 空头头寸 1.2719 亿港元;比例 6.165% 收于 109.3 港元,下跌 13%

金宝通控股 (00148.HK) -6.220 (-12.958%) 空头头寸 7233 万港元;比例 6.280% 收于 42.22 港元,下跌 12%

智达科技 (02650.HK) -1.840 (-11.956%) 收于 13.55 港元,下跌 12%

FIT HON TENG (06088.HK) -0.610 (-11.091%) 空头头寸 1012 万港元;比例 10.256% 收于 4.86 港元,下跌 11.6%

BIREN TECH (06082.HK) -3.920 (-11.264%) 空头头寸 2787 万港元;比例 6.456% 收于 30.92 港元,下跌 11.1%

XUNCE (03317.HK) -13.100 (-10.826%) 空头头寸 371.32 万港元;比例 0.130% 收于 108.2 港元,下跌 10.6%

WASION HOLDINGS (03393.HK) -1.860 (-9.598%) 空头头寸 344 万港元;比例 19.996% 收于 17.37 港元,下跌 10.4%

INSILICO (03696.HK) -4.520 (-9.464%) 空头头寸 2176 万港元;比例 8.048% 收于 42.9 港元,下跌 10.2%

PEGBIO CO-B (02565.HK) -0.640 (-10.095%) 空头头寸 5760 港元;比例 0.020% 收于 5.7 港元,下跌 10.1%

大新银行集团 (02356.HK) +0.520 (+3.521%) 空头头寸 59.549 万港元;比例 1.498% 收于 15.29 港元,上涨 3.5%,创下新高

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-07-28 12:25。)

登录即免费解锁2,807字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

关联股票

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

USIDCBY

+0.05%

联想集团(ADR)

联想集团(ADR)

USLNVGY

+2.81%

建设银行(ADR)

建设银行(ADR)

USCICHY

0.00%

LongbridgeAI