longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

恒生指数收于 25,915 点,上涨 62 点;恒生科技指数收于 4,933 点,上涨 47 点;CMOC 上涨超过 8%;TECHTRONIC IND、CH MODERN D、TCL ELECTRONICS、LEE & MAN PAPER 创下新高;市场成交额上升

AASTOCKS News
2026年8月5日 08:16
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

恒生指数收于 25,915 点,上涨 62 点(0.2%),恒生科技指数上涨 47 点(1.0%),至 4,933 点。市场成交额达到 2780.4 亿港元。值得注意的个股包括洛阳钼业上涨超过 8%,创科实业、中国现代发展、TCL 电子和理文造纸创下新高

收盘时,恒生指数上涨 62 点,或 0.2%,至 25,915 点。恒生科技指数上涨 47 点,或 1.0%,至 4,933 点。恒生中国企业指数上涨 29 点,或 0.3%,至 8,603 点。市场成交额达到 2780.4 亿港元。

活跃重磅股:

阿里巴巴 (09988.HK) +2.400 (+1.908%) 空头头寸 10.4 亿港元;比例 16.107% 收于 128.1 港元,上涨 1.8%

小米 (01810.HK) -0.180 (-0.644%) 空头头寸 2.8186 亿港元;比例 16.242% 收于 27.64 港元,下跌 1.1%

腾讯 (00700.HK) +7.000 (+1.436%) 空头头寸 6.2682 亿港元;比例 8.792% 收于 492.2 港元,上涨 0.9%

美团 (03690.HK) -0.100 (-0.108%) 空头头寸 1.5199 亿港元;比例 8.103% 收于 93.05 港元,上涨 0.4%

恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:

洛阳钼业 (03993.HK) +1.630 (+9.588%) 空头头寸 8.266 亿港元;比例 13.645% 收于 18.47 港元,上涨 8.6%

创科实业 (00669.HK) +12.200 (+9.173%) 空头头寸 1.2488 亿港元;比例 14.923% 收于 143.8 港元,上涨 8.1%,创下新高

老铺黄金 (06181.HK) +20.200 (+6.336%) 空头头寸 1563 万港元;比例 5.508% 收于 340.2 港元,上涨 6.7%

紫金矿业 (02899.HK) +2.180 (+6.590%) 空头头寸 2.3700 亿港元;比例 21.012% 收于 35.2 港元,上涨 6.4%

联想集团 (00992.HK) +1.457 (+5.870%) 空头头寸 2.6390 亿港元;比例 14.602% 收于 26.28 港元,上涨 5.9%

创新药物 (01801.HK) +4.300 (+4.960%) 空头头寸 1.0516 亿港元;比例 12.952% 收于 90.3 港元,上涨 4.2%

中芯国际 (00981.HK) +2.700 (+4.135%) 空头头寸 2.6080 亿港元;比例 6.065% 收于 68 港元,上涨 4.1%

中国铝业 (02600.HK) +0.280 (+3.337%) 空头头寸 1042 万港元;比例 8.676% 收于 8.645 港元,上涨 3%

恒生中小型指数与恒生科技指数成分股动态:

海智科技集团 (02706.HK) +15.510 (+40.666%) 收于 54.5 港元,上涨 42.9%

FIT HON TENG (06088.HK) +0.970 (+18.389%) 空头头寸 3164 万港元;比例 9.985% 收于 6.185 港元,上涨 17.3%

YOFC (06869.HK) +16.900 (+16.004%) 空头头寸 1.9313 亿港元;比例 5.181% 收于 121 港元,上涨 14.6%

诺比康 (02635.HK) +1.530 (+14.461%) 空头头寸 30.07 万港元;比例 1.087% 收于 12.1 港元,上涨 14.4%

远景绿色 (01783.HK) +0.555 (+12.444%) 空头头寸 735 万港元;比例 16.489% 收于 5.045 港元,上涨 13.1%

中国黄金国际 (02099.HK) +24.400 (+13.436%) 空头头寸 8636 万港元;比例 18.406% 收于 205.4 港元,上涨 13.1%

比仁科技 (06082.HK) +4.340 (+12.932%) 空头头寸 2217 万港元;比例 5.531% 收于 37.9 港元,上涨 12.9%

威尔赛尔控股 (02477.HK) +0.025 (+12.077%) 空头头寸 320 万港元;比例 2.206% 收于 0.232 港元,上涨 12.1%

万国黄金集团 (03939.HK) +1.260 (+12.186%) 空头头寸 1999 万港元;比例 7.531% 收于 11.55 港元,上涨 11.7%

一号机器人 (06600.HK) +7.650 (+12.582%) 空头头寸 31.122 万港元;比例 2.851% 收于 67.75 港元,上涨 11.4%

灵宝黄金 (03330.HK) +2.060 (+10.564%) 空头头寸 615 万港元;比例 1.878% 收于 21.56 港元,上涨 10.6%

KB 层压板 (01888.HK) +3.360 (+10.797%) 空头头寸 2.3281 亿港元;比例 7.554% 收于 34.32 港元,上涨 10.3%

现代牧业 (01117.HK) +0.145 (+9.148%) 空头头寸 158 万港元;比例 2.761% 收于 1.73 港元,上涨 9.1%,创下新高

TCL 电子 (01070.HK) +0.760 (+4.759%) 空头头寸 233 万港元;比例 4.936% 收于 16.75 港元,上涨 4.9%,创下新高

理文造纸 (02314.HK) +0.095 (+2.202%) 空头头寸 97.259 万港元;比例 3.400% 收于 4.41 港元,上涨 2.2%,创下新高

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-08-05 12:25。)

登录即免费解锁1,898字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

推荐阅读

  • 2026年9月9日 10:32英伟达将出席高盛科技会议:投资者需要关注哪些方面
  • 2026年9月9日 09:06甲骨文财报前瞻:RPO 和现金流备受关注,华尔街预期股价最高可达 400 美元
  • 2026年4月15日 01:22恒指高开 1.14%,恒生科技指数涨 2.26%
  • 2026年4月10日 11:37李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会
  • 2026年4月10日 01:33中国 3 月 PPI 连续下降 41 个月后首次上涨

关联股票

创科实业(ADR)

创科实业(ADR)

USTTNDY

-2.07%

理文造纸

理文造纸

HK02314

+1.76%

TCL电子

TCL电子

HK01070

+0.48%

LongbridgeAI