英飞凌科技股份公司:根据德国证券交易法(WpHG)第 40 条第 1 款发布,旨在实现全欧洲范围的分发
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。高盛集团于 2026 年 8 月 5 日通知了对英飞凌科技股份有限公司主要持股的变更。总投票权从 5.52% 减少至 4.46%,其中直接持股占 0.70%,通过金融工具持有占 3.76%
英飞凌科技股份公司
英飞凌科技股份公司:根据《德国证券交易法》第 40 条第 1 款发布,旨在欧洲范围内分发
2026 年 8 月 12 日/ 中欧时间 10:55
通过 EQS 新闻 传播的投票权公告 - EQS 集团 的服务。
发行人对本公告的内容负全部责任。 主要持股通知 1. 发行人详情
| 名称: | 英飞凌科技股份公司 |
| 地址: | Am Campeon 1-15 |
| 邮政编码: | 85579 |
| 城市: | Neubiberg 德国 |
| 法人识别码(LEI): | TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 |
2. 通知原因
| 收购/处置有投票权的股份 | |
| X | 收购/处置金融工具 |
| 投票权结构变化 | |
| 其他原因: |
3. 受通知义务的人的详细信息 法律实体:高盛集团,注册办公室城市,国家:美国特拉华州威尔明顿 4. 直接持有 3% 或以上投票权的股东名称,如果与 3 不同。5. 超过或达到阈值的日期: 2026 年 8 月 5 日 6. 总持仓
| 附加于股份的投票权百分比(7.a.总计) | 通过金融工具的投票权百分比(7.b.1 + 7.b.2 总计) | 两者总和的百分比(7.a. + 7.b.) | 根据《证券交易法》第 41 条的投票权总数 | |
| 新 | 0.70 % | 3.76 % | 4.46 % | 1305921137 |
| 先前通知 | 0.76 % | 4.76 % | 5.52 % | / |
7. 总持仓的详细信息 a. 附加于股份的投票权(《证券交易法》第 33、34 条)
| ISIN | 绝对值 | 百分比 | ||
| 直接(《证券交易法》第 33 条) | 间接(《证券交易法》第 34 条) | 直接(《证券交易法》第 33 条) | 间接(《证券交易法》第 34 条) | |
| US45662N1037 | 0 | 1037515 | 0 % | 0.08 % |
| DE0006231004 | 0 | 8089346 | 0 % | 0.62 % |
| 总计 | 9126861 | 0.70 % |
b.1. 根据《证券交易法》第 38 条第 1 款第 1 项的金融工具
| 工具类型 | 到期或成熟日期 | 行使或转换期限 | 投票权绝对值 | 投票权百分比 |
| 回购权 | 开放 | 6537454 | 0.50 % | |
| 使用权 | 开放 | 8137281 | 0.62 % | |
| 期货 | 2027 年 12 月 17 日 | 1174955 | 0.09 % | |
| 认购期权 | 2028 年 6 月 16 日 | 13191194 | 1.01 % | |
| 远期合约 | 2027 年 5 月 14 日 | 6350 | 0.0005 % | |
| 认购权证 | 2030 年 12 月 31 日 | 500648 | 0.05 % | |
| 总计 | 29547881 | 2.26 % |
b.2. 根据《证券交易法》第 38 条第 1 款第 2 项的金融工具
| 工具类型 | 到期或成熟日期 | 行使或转换期限 | 现金或实物结算 | 投票权绝对值 | 投票权百分比 |
| 认沽期权 | 2029 年 12 月 21 日 | 实物 | 2882800 | 0.22 % | |
| 互换 | 2036 年 8 月 5 日 | 现金 | 15274212 | 1.17 % | |
| 认购期权 | 2031 年 5 月 23 日 | 现金 | 122255 | 0.01 % | |
| 认购权证 | 2031 年 10 月 30 日 | 现金 | 1282341 | 0.10 % | |
| 总计 | 19561607 | 1.50 % |
8. 关于受通知义务的人的信息
| 受通知义务的人不受控,也不控制任何直接或间接持有(基础)发行人权益的其他企业(1.)。 | |
| X | 从最终控制的自然人或法律实体开始的完整控制企业链: |
| 名称 | 投票权百分比(如果至少 3% 或以上) | 通过金融工具的投票权百分比(如果至少 5% 或以上) | 两者总和(如果至少 5% 或以上) |
| 高盛集团 | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| 高盛资产管理公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| GS 全球市场公司 | % | % | % |
| 高盛国际融资公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| 高盛银行美国 | % | % | % |
| 高盛银行欧洲 SE | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| Folio Financial, Inc. | % | % | % |
| Folio Investments, Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| 高盛公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| 高盛信托公司,国家协会 | % | % | % |
| 特拉华州高盛信托公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集团 | % | % | % |
| 高盛(英国)有限责任公司 | % | % | % |
| 高盛集团英国有限公司 | % | % | % |
| 高盛国际 | % | % | % |
9. 根据《证券交易法》第 34 条第 3 款的代理投票(仅在根据《证券交易法》第 34 条第 1 款第 1 句第 6 项归属投票权的情况下)股东大会日期:股东大会后持仓总计(6.)在年度股东大会后:
| 投票权比例 | % |
| 工具比例 | % |
| 两者总和 | % |
10. 其他说明性备注: 日期 2026 年 8 月 11 日
2026 年 8 月 12 日中欧时间 英飞凌分发服务包括监管公告、财务/公司新闻和新闻稿。
| 语言: | 英语 |
| 公司: | 英飞凌科技股份公司 |
| Am Campeon 1-15 | |
| 85579 Neubiberg | |
| 德国 | |
| 网址: | www.infineon.com |
| LEI 代码: | TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 |
| 新闻结束 | EQS 新闻服务 |
2381436 12.08.2026 CET/CEST 免责声明
将新闻保存到数据库或以商业目的将新闻转发给第三方,仅在获得 EQS Group AG 事先书面同意的情况下允许。
