longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

富国银行 & Co 安博 - 表格 8.3 - Prologis, Inc

London Stock Exchange
2026年8月12日 13:51
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

富国银行(Wells Fargo & Co)在 2026 年 8 月 11 日根据收购守则第 8.3 条披露了其在 Prologis, Inc.的持股情况。该银行持有 9,573,786 股(1.01%),并有 6,500 股的空头头寸。在此期间,富国银行进行了多次购买,总计 12,416 股,销售总计 3,614 股,价格范围约为每单位 137.92 美元至 144.61 美元

RNS 编号:4355Q 威尔斯法戈公司 2026 年 8 月 12 日

表格 8.3

公开开盘头寸披露/交易披露由

对相关证券拥有 1% 或以上权益的个人

收购守则第 8.3 条(“守则”)

  1. 关键信息
(a) 披露者的全名: 威尔斯法戈公司
(b) 如果与 1(a) 不同,披露的权益和空头头寸的所有者或控制者:
提名或车辆公司的命名是不够的。对于信托,必须命名受托人、设立人和受益人。 不适用
(c) 本表格所涉及的要约方/被要约方的名称:
每个要约方/被要约方使用单独的表格 Prologis, Inc.
(d) 如果是与要约方/被要约方相关的豁免基金经理,请说明并指定要约方/被要约方的身份:
(e) 持有头寸/进行交易的日期:
对于开盘头寸披露,请说明披露前的最新可行日期 2026 年 8 月 11 日
(f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在对任何其他要约方的披露中进行披露?
如果是现金要约或可能的现金要约,请说明 “不适用” 否
  1. 披露者的头寸

如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的多个类别的相关证券中有头寸或认购权需要披露,请为每个额外类别的相关证券复制表格 2(a) 或 (b)(视情况而定)。

(a) 披露所涉及的要约方或被要约方的相关证券的权益和空头头寸(如有)

相关证券类别: 0.01 美元普通股
权益 空头头寸
数量 % 数量 %
(1) 拥有和/或控制的相关证券: 9,573,786 1.01% 0 0.00%
(2) 现金结算衍生品: 0 0.00% 0 0.00%
(3) 股票结算衍生品(包括期权)和购买/出售协议: 0 0.00% 6,500 0.00%
总计: *9,573,786 1.01% 6,500 0.00%

* 自上次披露的 8 月 10 日以来,持有量变化为-3223.39 股,原因是转让了-3672.47 股的自由持有和总计 449.08 股的交付。

所有权益和所有空头头寸应予以披露。

任何开放的股票结算衍生品头寸(包括交易期权)或购买或出售相关证券的协议的详细信息应在补充表格 8(开放头寸)中提供。

(b) 认购新证券的权利(包括董事和其他员工期权)

  • 与认购权存在的相关证券类别:
  • 详细信息,包括相关权利的性质和相关百分比:
  1. 披露者的交易(如有)

如果在 1(c) 中提到的要约方或被要约方的多个类别的相关证券中有交易,请为每个额外类别的相关证券复制表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(视情况而定)。

所有价格和其他货币金额的货币应予以说明。

(a) 购买和销售

相关证券类别 购买/出售 证券数量 每单位价格 (美元)
0.01 美元普通股 购买 61 138.13
0.01 美元普通股 购买 2 138.31
0.01 美元普通股 购买 22 138.35
0.01 美元普通股 购买 481 138.57
0.01 美元普通股 购买 6 138.59
0.01 美元普通股 购买 3 138.61
0.01 美元普通股 购买 22 138.63
0.01 美元普通股 购买 169 138.67
0.01 美元普通股 购买 8 138.70
0.01 美元普通股 购买 1 138.71
0.01 美元普通股 购买 9 138.72
0.01 美元普通股 购买 20 138.74
0.01 美元普通股 购买 7 138.75
0.01 美元普通股 购买 23 138.77
0.01 美元普通股 购买 1 138.80
0.01 美元普通股 购买 16 138.81
0.01 美元普通股 购买 1 138.82
0.01 美元普通股 购买 1017 138.83
0.01 美元普通股 购买 10 138.84
0.01 美元普通股 购买 2981 138.89
0.01 美元普通股 购买 7 138.90
0.01 美元普通股 购买 1 138.91
0.01 美元普通股 购买 5 138.93
0.01 美元普通股 购买 1 138.95
0.01 美元普通股 购买 11 138.96
0.01 美元普通股 购买 1 138.97
0.01 美元普通股 购买 2 138.98
0.01 美元普通股 购买 3 139.01
0.01 美元普通股 购买 38 139.03
0.01 美元普通股 购买 48 139.05
0.01 美元普通股 购买 10 139.07
0.01 美元普通股 购买 54 139.11
0.01 美元普通股 购买 12 139.12
0.01 美元普通股 购买 2959 139.13
0.01 美元普通股 购买 10 139.36
0.01 美元普通股 购买 3 139.37
0.01 美元普通股 购买 19 139.38
0.01 美元普通股 购买 208 139.42
0.01 美元普通股 购买 285 139.43
0.01 美元普通股 购买 3 139.45
0.01 美元普通股 购买 1176 139.46
0.01 美元普通股 购买 92 139.47
0.01 美元普通股 购买 5 139.51
0.01 美元普通股 购买 4 139.55
0.01 美元普通股 购买 25 139.56
0.01 美元普通股 购买 712 139.59
0.01 美元普通股 购买 280 139.60
0.01 美元普通股 购买 42 139.63
0.01 美元普通股 购买 5 139.64
0.01 美元普通股 购买 1 139.65
0.01 美元普通股 购买 5 139.66
0.01 美元普通股 购买 11 139.69
0.01 美元普通股 购买 7 139.71
0.01 美元普通股 购买 28 139.72
0.01 美元普通股 购买 4 139.73
0.01 美元普通股 购买 10 139.75
0.01 美元普通股 购买 178 139.76
0.01 美元普通股 购买 12 139.78
0.01 美元普通股 购买 11 139.79
0.01 美元普通股 购买 26 139.81
0.01 美元普通股 购买 33 139.82
0.01 美元普通股 购买 12 139.83
0.01 美元普通股 购买 67 139.84
0.01 美元普通股 购买 61 139.85
0.01 美元普通股 购买 20 139.87
0.01 美元普通股 购买 154 139.89
0.01 美元普通股 购买 18 139.90
0.01 美元普通股 购买 412 139.91
0.01 美元普通股 购买 26 139.92
0.01 美元普通股 购买 1 139.93
0.01 美元普通股 购买 93 139.94
0.01 美元普通股 购买 2 139.95
0.01 美元普通股 购买 2 139.96
0.01 美元普通股 购买 4 139.99
0.01 美元普通股 购买 16 140.03
0.01 美元普通股 购买 30 140.04
0.01 美元普通股 购买 64 140.05
0.01 美元普通股 购买 224 140.06
0.01 美元普通股 购买 3 140.10
总计 12416
相关证券类别 购买/出售 证券数量 单位价格 (美元)
0.01 美元普通股 出售 -1 137.92
0.01 美元普通股 出售 -675 138.13
0.01 美元普通股 出售 -1 138.30
0.01 美元普通股 出售 -2 138.42
0.01 美元普通股 出售 -1 138.46
0.01 美元普通股 出售 -4 138.48
0.01 美元普通股 出售 -50 138.57
0.01 美元普通股 出售 -11 138.59
0.01 美元普通股 出售 -2 138.60
0.01 美元普通股 出售 -65 138.61
0.01 美元普通股 出售 -2 138.63
0.01 美元普通股 出售 -8 138.64
0.01 美元普通股 出售 -20 138.68
0.01 美元普通股 出售 -16 138.71
0.01 美元普通股 出售 -1 138.72
0.01 美元普通股 出售 -31 138.73
0.01 美元普通股 出售 -7 138.75
0.01 美元普通股 出售 -1 138.79
0.01 美元普通股 出售 -36 138.80
0.01 美元普通股 出售 -418 138.81
0.01 美元普通股 出售 -25 138.82
0.01 美元普通股 出售 -7 138.83
0.01 美元普通股 出售 -3 138.84
0.01 美元普通股 出售 -73 138.89
0.01 美元普通股 出售 -2 138.91
0.01 美元普通股 出售 -25 138.95
0.01 美元普通股 出售 -60 138.97
0.01 美元普通股 出售 -6 138.98
0.01 美元普通股 出售 -2 138.99
0.01 美元普通股 出售 -2 139.01
0.01 美元普通股 出售 -85.00 139.02
0.01 美元普通股 出售 -3 139.03
0.01 美元普通股 出售 -9 139.05
0.01 美元普通股 出售 -392 139.06
0.01 美元普通股 出售 -2 139.08
0.01 美元普通股 出售 -66 139.09
0.01 美元普通股 出售 -12 139.10
0.01 美元普通股 出售 -22 139.11
0.01 美元普通股 出售 -19 139.12
0.01 美元普通股 出售 -188 139.13
0.01 美元普通股 出售 -8 139.17
0.01 美元普通股 出售 -4 139.45
0.01 美元普通股 出售 -9 139.46
0.01 美元普通股 出售 -22 139.47
0.01 美元普通股 出售 -144 139.51
0.01 美元普通股 出售 -29 139.52
0.01 美元普通股 出售 -15 139.53
0.01 美元普通股 出售 -45 139.56
0.01 美元普通股 出售 -24 139.61
0.01 美元普通股 出售 -15 139.62
0.01 美元普通股 出售 -8 139.70
0.01 美元普通股 出售 -5 139.71
0.01 美元普通股 出售 -4 139.75
0.01 美元普通股 出售 -18 139.76
0.01 美元普通股 出售 -54 139.77
0.01 美元普通股 出售 -1 139.78
0.01 美元普通股 出售 -3 139.79
0.01 美元普通股 出售 -6 139.80
0.01 美元普通股 出售 -10 139.81
0.01 美元普通股 出售 -4 139.83
0.01 美元普通股 出售 -2 139.86
0.01 美元普通股 出售 -16 139.87
0.01 美元普通股 出售 -4 139.88
0.01 美元普通股 出售 -5 139.92
0.01 美元普通股 出售 -3 139.93
0.01 美元普通股 出售 -487 139.94
0.01 美元普通股 出售 -2 139.95
0.01 美元普通股 出售 -6 139.97
0.01 美元普通股 出售 -3 140.04
0.01 美元普通股 出售 -189 140.05
0.01 美元普通股 出售 -110 140.07
0.01 美元普通股 出售 -1 140.10
0.01 美元普通股 出售 -1 140.12
0.01 美元普通股 出售 -2 144.61
总计 -3614

(b) 现金结算衍生品交易

  • 相关证券类别
  • 产品描述,例如 CFD
  • 交易性质,例如 开仓/平仓多头/空头头寸,增加/减少多头/空头头寸
  • 参考证券数量
  • 单位价格

(c) 股票结算衍生品交易(包括期权)

(i) 写入、出售、购买或变更

  • 相关证券类别
  • 产品描述,例如 看涨期权
  • 写入、购买、出售、变更等
  • 与期权相关的证券数量
  • 单位行使价格 (美元)
  • 类型,例如 美式、欧式等
  • 到期日
  • 每单位支付/收到的期权费用 (美元)

(ii) 行使

  • 相关证券类别
  • 产品描述,例如 看涨期权
  • 行使/已行使
  • 证券数量
  • 单位行使价格

(d) 其他交易(包括认购新证券)

  • 相关证券类别
  • 交易性质,例如 认购、转换
  • 详情
  • 单位价格(如适用)

4. 其他信息

(a) 赔偿和其他交易安排

  • 任何赔偿或期权安排的详情,或与相关证券有关的任何协议或理解,无论是正式还是非正式,可能会诱使披露人进行或避免进行交易的协议,披露人及任何参与要约的方或与要约方一致行动的人之间的协议:不可撤销的承诺和意向书不应包括。如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
  • 无

(b) 与期权或衍生品相关的协议、安排或理解

  • 任何披露人和其他人之间的协议、安排或理解的详情,无论是正式还是非正式,涉及:(i) 任何相关证券在任何期权下的投票权;或 (ii) 任何衍生品所参考的相关证券的投票权或未来的收购或处置:如果没有此类协议、安排或理解,请说明 “无”
  • 无

(c) 附件

  • 是否附有补充表格 8(未平仓头寸)?
  • 是
披露日期: 2026 年 12 月 08 日
联系人姓名: Bukki Osula
电话号码 *: 02039429419 / 07342700074

根据规则 8 的公开披露必须向监管信息服务进行。

小组的市场监测单位可就该规则的披露要求提供咨询,电话 +44 (0) 20 7638 0129。

* 如果披露人是自然人,则不需要提供电话号码,只需向小组的市场监测单位提供联系信息。

该规则可在小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 上查看。

补充表格 8(开放头寸)

开放股票结算衍生品(包括期权)头寸、购买或出售协议等的详细信息。

收购守则("守则")第 8 条的注释 5(i)

1. 关键信息

披露人全名: 威尔斯法戈公司
与披露相关的要约人/被要约人名称: Prologis, Inc.

2. 股票结算衍生品(包括期权)

相关证券类别 产品描述,例如:看涨期权 已书写或已购买 与期权或衍生品相关的证券数量 每单位行使价格
(美元)
类型
例如:美式、欧式等
到期日期
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 140 美式 2026 年 11 月 20 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -200 145 美式 2026 年 9 月 18 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 150 美式 2027 年 1 月 15 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 150 美式 2026 年 9 月 18 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -600 150 美式 2026 年 8 月 21 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 150 美式 2026 年 9 月 18 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -200 150 美式 2026 年 11 月 20 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -400 155 美式 2026 年 8 月 21 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -400 155 美式 2026 年 10 月 16 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 155 美式 2026 年 11 月 20 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -1,100 155 美式 2026 年 9 月 18 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -1,600 160 美式 2026 年 9 月 18 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 160 美式 2026 年 11 月 20 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 160 美式 2026 年 8 月 21 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -1,200 165 美式 2026 年 10 月 16 日
USD 0.01 普通股 看涨期权 已书写 -100 175 美式 2026 年 9 月 18 日

3. 购买或出售协议等。

应提供完整的详细信息,以便充分理解利益或头寸的性质:

关于现金结算衍生品,在补充表格(开放头寸)中不需要提供详细信息。

所有价格和其他货币金额的货币应予以说明。

小组的市场监测单位可就守则的披露要求提供咨询,电话:+44 (0) 20 7638 0129。

守则可在小组的网站上查看,网址为 www.thetakeoverpanel.org.uk。

此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准,作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息,请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件,分析您与本通信中包含的信息的互动,并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息,请参见我们的隐私政策。结束 RETUUVORNRUWAAR

登录即免费解锁7,210字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

推荐阅读

  • 2026年9月10日 06:23彼得·希夫警告称,特朗普减少战略石油储备可能会导致油价飙升:‘想象一下油价会涨得多高’
  • 2026年9月10日 05:40全球最大的合同芯片制造商台积电 8 月份收入激增超过 53%,达到历史新高

关联股票

安博

安博

USPLD

-2.04%

富国银行

富国银行

USWFC

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

WELLS FARGO & COMPANY DP SHS REP 1/1000TH INT NCUM PFD CL A DD

USWFC-D

LongbridgeAI