我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。MSCI 公布了季度指数审查结果,向 MSCI 中国指数新增 33 只股票,同时剔除 32 只。值得注意的新增股票包括 Z.AI 和建滔集团,而主要被剔除的股票则包括协鑫科技、禾赛-W(新)、金蝶国际和小马智行-W。这些调整计划在 8 月 31 日市场收盘后生效
MSCI 公布了季度审查结果,共有 33 只股票被纳入 MSCI 中国指数,包括 Z.AI (02513.HK) +54.000 (+4.470%) 空头头寸 264.75 百万美元;比例 4.706% 和 KINGBOARD HLDG (00148.HK) +0.620 (+1.320%) 空头头寸 43.35 百万美元;比例 4.502%。共有 32 只股票被剔除,包括 GCL TECH (03800.HK) -0.025 (-3.268%) 空头头寸 68.66 百万美元;比例 22.432%,HESAI-W-NEW (02525.HK) -0.420 (-2.234%) 空头头寸 21.24 百万美元;比例 18.181%,KINGDEE INT'L (00268.HK) -0.305 (-3.715%) 空头头寸 197.75 百万美元;比例 33.042% 和 PONY-W (02026.HK) -2.300 (-3.461%) 空头头寸 15.44 百万美元;比例 20.677%。
调整将在 8 月 31 日市场收盘后生效。
新增:
铜冠铜箔 (301217.SZ) +0.990 (+0.822%)
安集科技 (002821.SZ) +1.810 (+1.034%)
华丰测试与控制 (688200.SH) +17.240 (+4.203%)
燕东微电子 (688172.SH) +2.690 (+4.789%)
崇白集团 (600729.SH) -0.250 (-1.263%)
丰华先进科技 (000636.SZ) -0.150 (-0.226%)
金满国际 (002636.SZ) -0.240 (-0.351%)
格瑞斯纺织科技 (603256.SH) +1.780 (+1.152%)
粤电 A (000539.SZ) +0.150 (+2.517%)
松发 (603268.SH) +5.040 (+2.948%)
广日股票 (600894.SH) -0.040 (-0.510%)
汉斯激光 (002008.SZ) +2.630 (+2.789%)
CTYC (600378.SH) +1.800 (+3.758%)
恒逸石化 (000703.SZ) +0.190 (+1.108%)
鼎龙 (300054.SZ) +0.160 (+0.206%)
优科科技 (002409.SZ) -0.160 (-0.103%)
谷歌科技 (301510.SZ) -0.070 (-0.259%)
久沃特 (688141.SH) +4.140 (+3.024%)
KINGBOARD HLDG (00148.HK) +0.620 (+1.320%) 空头头寸 43.35 百万美元;比例 4.502%
京东方半导体 (688037.SH) +5.590 (+1.649%)
昆仑控股 (300666.SZ) -2.150 (-0.814%)
领航和谐 (688017.SH) +5.210 (+1.468%)
江海 (002484.SZ) +6.520 (+9.995%)
南亚新材料 (688519.SH) -2.270 (-0.764%)
佩瑞克 (688146.SH) -2.390 (-0.778%)
*ST 派思特 (688066.SH) -0.200 (-2.169%)
中科院材料 (300285.SZ) +0.310 (+0.419%)
沈阳机床 (000410.SZ) -0.210 (-3.646%)
快印科技 (002436.SZ) -0.250 (-0.709%)
沈科技 (000021.SZ) +0.650 (+1.611%)
通昆控股 (601233.SH) -0.270 (-1.157%)
精测电子 (300567.SZ) +7.030 (+3.122%)
Z.AI (02513.HK) +54.000 (+4.470%) 空头头寸 264.75 百万美元;比例 4.706%
剔除:
北汽蓝谷 (600733.SH) -0.110 (-1.975%)
万泰生物 (603392.SH) +1.060 (+3.482%)
合作社集团 (000564.SZ) -0.010 (-0.680%)
长春高科技 (000661.SZ) +0.750 (+0.870%)
兴宇 (601799.SH) +0.600 (+0.629%)
城屯矿业 (600711.SH) -0.320 (-2.572%)
中国电力 (02380.HK) -0.030 (-1.079%) 空头头寸 32.83 百万美元;比例 44.499%
中国如意 (00136.HK) -0.030 (-2.041%) 空头头寸 21.51 百万美元;比例 28.946%
万科 A (000002.SZ) -0.060 (-1.802%)
智飞生物 (300122.SZ) +0.220 (+1.672%)
大华 (002487.SZ) -0.360 (-0.825%)
GCL TECH (03800.HK) -0.025 (-3.268%) 空头头寸 68.66 百万美元;比例 22.432%
地理视科技 (688568.SH) +0.190 (+0.524%)
广汽集团 (601238.SH) -0.070 (-1.321%)
海格通信 (002465.SZ) -0.010 (-0.093%)
国诚矿业 (000688.SZ) -0.590 (-1.818%)
长山北明 (000158.SZ) -0.110 (-0.817%)
HESAI-W-NEW (02525.HK) -0.420 (-2.234%) 空头头寸 21.24 百万美元;比例 18.181%
瓦林钢铁 (000932.SZ) -0.070 (-1.892%)
晶澳太阳能 (002459.SZ) -0.180 (-2.267%)
金力永磁 (300748.SZ) -0.170 (-0.614%)
KINGDEE INT'L (00268.HK) -0.305 (-3.715%) 空头头寸 197.75 百万美元;比例 33.042%
乐视 (002131.SZ) +0.200 (+3.623%)
芒果优质传媒 (300413.SZ) +0.020 (+0.125%)
三星电气 (601567.SH) -0.040 (-0.252%)
PONY-W (02026.HK) -2.300 (-3.461%) 空头头寸 15.44 百万美元;比例 20.677%
宏桥控股 (002379.SZ) -1.160 (-5.436%)
天合光能 (688599.SH) -0.290 (-2.126%)
大阔能源 (688303.SH) -0.470 (-2.466%)
信义光能 (00968.HK) -0.103 (-4.286%) 空头头寸 49.40 百万美元;比例 34.929%
永辉超市 (601933.SH) +0.010 (+0.302%)
维明环保 (603568.SH) 0.000 (0.000%)
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-08-12 16:25。)(A 股报价延迟至少 15 分钟。)
