我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数上涨 62 点,午盘收于 25,533 点,而恒生科技指数下跌 38 点,报 4,700 点。主要涨幅股包括小米上涨近 7% 和美团上涨超过 3%,而百度则大幅下跌。康师傅控股、中远海控和金斯瑞生物科技创下新高
在中午收盘时,恒生指数上涨 62 点,或 0.2%,至 25,533 点。恒生科技指数下跌 38 点,或 0.8%,至 4,700 点。恒生中国企业指数上涨 52 点,或 0.6%,至 8,505 点。
活跃重磅股:
小米 (01810.HK) +1.820 (+6.952%) 空头头寸 $17.5 亿;比例 37.643% 收于 $28,上涨 7%
美团 (03690.HK) +2.500 (+2.922%) 空头头寸 $8.3115 亿;比例 18.420% 收于 $88.2,上涨 3.1%
腾讯 (00700.HK) +4.800 (+1.085%) 空头头寸 $8.4858 亿;比例 8.285% 收于 $447.2,上涨 1.1%
阿里巴巴 (09988.HK) -1.200 (-0.947%) 空头头寸 $33.7 亿;比例 22.275% 收于 $125.5,下跌 0.9%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
百度-SW (09888.HK) -11.900 (-11.771%) 空头头寸 $1.1221 亿;比例 15.748% 收于 $89.2,下跌 11.8%
中国联通 (00762.HK) -0.490 (-7.815%) 空头头寸 $1577 万;比例 8.861% 收于 $5.78,下跌 7.8%
香港中华煤气 (00003.HK) +0.490 (+7.222%) 空头头寸 $4800 万;比例 42.725% 收于 $7.275,上涨 7.2%
中芯国际 (00981.HK) -4.250 (-5.603%) 空头头寸 $3.8928 亿;比例 4.601% 收于 $71.65,下跌 5.5%
新东方 (09901.HK) +1.760 (+4.266%) 空头头寸 $2460 万;比例 21.123% 收于 $43.02,上涨 4.3%
中铝国际 (03993.HK) -0.610 (-3.569%) 空头头寸 $4003 万;比例 7.273% 收于 $16.48,下跌 3.6%
中通快递-W (02057.HK) -6.300 (-3.446%) 空头头寸 $800 万;比例 35.575% 收于 $176.5,下跌 3.4%
安踏体育 (02020.HK) +2.450 (+3.398%) 空头头寸 $2600 万;比例 7.186% 收于 $74.55,上涨 3.4%
舜宇光学 (02382.HK) -1.850 (-3.063%) 空头头寸 $3.4614 亿;比例 28.139% 收于 $58.55,下跌 3.1%
康师傅控股 (00322.HK) +0.280 (+2.062%) 空头头寸 $4958 万;比例 9.492% 收于 $13.86,上涨 2.1%,创下新高
恒生医疗指数与恒生科技指数成分股动态:
珠峰医疗 (01952.HK) -5.160 (-17.623%) 空头头寸 $2961 万;比例 31.624% 收于 $24.12,下跌 17.6%
辉煌控股 (09993.HK) +0.150 (+13.699%) 空头头寸 $236.93K;比例 0.104% 收于 $1.245,上涨 13.7%
星辉传奇 (06683.HK) -0.770 (-13.276%) 空头头寸 $425 万;比例 0.732% 收于 $5.03,下跌 13.3%
伊露瓦塔核心 (09903.HK) -54.600 (-12.847%) 空头头寸 $1029 万;比例 1.361% 收于 $370.4,下跌 12.8%
华虹集团 (01347.HK) -16.200 (-12.568%) 空头头寸 $5.1616 亿;比例 7.993% 收于 $112.5,下跌 12.7%
首城 (00697.HK) -0.205 (-11.295%) 空头头寸 $940 万;比例 8.340% 收于 $1.61,下跌 11.3%
优必选机器人 (09880.HK) -10.050 (-10.601%) 空头头寸 $7709 万;比例 13.234% 收于 $84.75,下跌 10.6%
多宝 (02432.HK) -2.900 (-10.417%) 空头头寸 $1143 万;比例 9.890% 收于 $24.94,下跌 10.4%
时间互联 (01729.HK) -1.720 (-10.159%) 空头头寸 $2140 万;比例 10.456% 收于 $15.21,下跌 10.2%
矿灯-W (02718.HK) -4.240 (-10.033%) 空头头寸 $462.12K;比例 0.222% 收于 $38.02,下跌 10%
中远海控 (01919.HK) +0.180 (+1.078%) 空头头寸 $9572 万;比例 20.326% 收于 $16.88,上涨 1.1%,创下新高
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +0.280 (+0.991%) 空头头寸 $1.3426 亿;比例 9.004% 收于 $28.54,上涨 1%,创下新高
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-08-18 16:25。)
