我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。在中午收盘时,恒生指数上涨 291 点(1.1%),报 25,786 点,而恒生科技指数上涨 72 点(1.5%),报 4,754 点。主要科技股领涨,小米上涨超过 3%,阿里巴巴上涨 2.4%,腾讯上涨 1.8%。多只生物科技和制药股创下新高,包括药明生物、药明康德、百济神州、东方海外国际和康师傅控股。相反,快手下跌近 10%
在中午收盘时,恒生指数上涨 291 点,或 1.1%,至 25,786 点。恒生科技指数上涨 72 点,或 1.5%,至 4,754 点。恒生中国企业指数上涨 120 点,或 1.4%,至 8,591 点。
活跃重磅股:
小米 (01810.HK) +1.000 (+3.644%) 空头头寸 $19.1 亿;比例 20.434% 收于 $28.44,上涨 3.6%
阿里巴巴 (09988.HK) +3.000 (+2.415%) 空头头寸 $17.1 亿;比例 19.384% 收于 $127.2,上涨 2.4%
腾讯 (00700.HK) +8.200 (+1.834%) 空头头寸 $13.6 亿;比例 15.397% 收于 $455.4,上涨 1.8%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
中生制药 (01177.HK) +0.775 (+16.180%) 空头头寸 $7266 万;比例 31.567% 收于 $5.565,上涨 16.2%
华润医药 (01093.HK) +1.170 (+13.472%) 空头头寸 $8169 万;比例 13.872% 收于 $9.855,上涨 13.5%
老铺黄金 (06181.HK) +39.000 (+11.390%) 空头头寸 $4852 万;比例 23.721% 收于 $381.4,上涨 11.4%
凯盛科技 (09926.HK) +9.300 (+10.414%) 空头头寸 $1.205 亿;比例 17.391% 收于 $98.6,上涨 10.4%
快手-W (01024.HK) -3.680 (-9.735%) 空头头寸 $9.8229 亿;比例 31.261% 收于 $34.12,下跌 9.7%
周大福 (01929.HK) +0.910 (+7.182%) 空头头寸 $7398 万;比例 42.634% 收于 $13.58,上涨 7.2%
药明生物 (02269.HK) +3.100 (+6.472%) 空头头寸 $2.9909 亿;比例 19.334% 收于 $51,上涨 6.5%,创下新高
紫金矿业 (02899.HK) +2.240 (+6.418%) 空头头寸 $1.4244 亿;比例 10.258% 收于 $37.14,上涨 6.4%
理想汽车 (02015.HK) +2.800 (+5.846%) 空头头寸 $1.0479 亿;比例 32.060% 收于 $50.7,上涨 5.8%
信达生物 (01801.HK) +5.250 (+5.344%) 空头头寸 $1.8055 亿;比例 9.842% 收于 $103.5,上涨 5.3%
中通快递-W (02057.HK) -9.300 (-5.284%) 空头头寸 $2.4700 亿;比例 42.530% 收于 $166.7,下跌 5.3%
药明康德 (02359.HK) +9.800 (+4.851%) 空头头寸 $2.8027 亿;比例 28.181% 收于 $211.8,上涨 4.9%,创下新高
汉森制药 (03692.HK) +1.480 (+4.488%) 空头头寸 $3770 万;比例 13.402% 收于 $34.46,上涨 4.5%
龙湖集团 (00960.HK) +0.280 (+4.344%) 空头头寸 $1593 万;比例 26.494% 收于 $6.725,上涨 4.3%
中国联通 (00762.HK) +0.220 (+4.004%) 空头头寸 $4290 万;比例 2.419% 收于 $5.715,上涨 4%
小鹏汽车-W (09868.HK) +1.800 (+3.918%) 空头头寸 $1.1632 亿;比例 31.278% 收于 $47.74,上涨 3.9%
吉利汽车 (00175.HK) +0.690 (+3.848%) 空头头寸 $2.2468 亿;比例 21.382% 收于 $18.62,上涨 3.8%
百济神州 (06160.HK) +8.200 (+3.667%) 空头头寸 $1.5762 亿;比例 16.580% 收于 $231.8,上涨 3.7%,创下新高
中国房地产 (01109.HK) +1.240 (+3.630%) 空头头寸 $5813 万;比例 16.580% 收于 $35.4,上涨 3.6%
新东方 (09901.HK) +1.520 (+3.537%) 空头头寸 $4980 万;比例 18.342% 收于 $44.5,上涨 3.5%
百度-SW (09888.HK) +3.000 (+3.335%) 空头头寸 $8.5303 亿;比例 25.260% 收于 $92.95,上涨 3.3%
恒安国际 (01044.HK) -0.800 (-3.317%) 空头头寸 $5177 万;比例 42.709% 收于 $23.32,下跌 3.3%
比亚迪公司 (01211.HK) +2.850 (+3.188%) 空头头寸 $1.6581 亿;比例 19.752% 收于 $92.25,上涨 3.2%
地平线机器人-W (09660.HK) +0.145 (+3.033%) 空头头寸 $8048 万;比例 14.727% 收于 $4.925,上涨 3%
携程网-S (09961.HK) +10.600 (+3.008%) 空头头寸 $1.5366 亿;比例 28.329% 收于 $363,上涨 3%
东方海外国际 (00316.HK) +2.100 (+1.258%) 空头头寸 $4814 万;比例 12.895% 收于 $169,上涨 1.3%,创下新高
康师傅控股 (00322.HK) +0.170 (+1.225%) 空头头寸 $8797 万;比例 22.092% 收于 $14.05,上涨 1.2%,创下新高
恒生医疗指数与恒生科技指数成分股动态:
珠峰医疗 (01952.HK) +16.200 (+68.067%) 空头头寸 $9066 万;比例 22.153% 收于 $40,上涨 68.1%
金斯瑞生物 (01548.HK) +4.360 (+14.850%) 空头头寸 $2.6705 亿;比例 13.501% 收于 $33.72,上涨 14.9%,创下新高
晶泰科技 (02228.HK) +1.030 (+14.246%) 空头头寸 $2780 万;比例 9.226% 收于 $8.26,上涨 14.2%
海智科技集团 (02706.HK) +5.280 (+13.636%) 收于 $44,上涨 13.6%
基因舰队-B (02595.HK) +3.740 (+12.550%) 空头头寸 $120 万;比例 3.601% 收于 $33.54,上涨 12.6%
英思科技 (03696.HK) +4.740 (+12.024%) 空头头寸 $3652 万;比例 6.170% 收于 $44.16,上涨 12%
微盟科技 (02013.HK) -0.130 (-11.712%) 空头头寸 $1193 万;比例 13.153% 收于 $0.98,下跌 11.7%
中国东方教育 (00667.HK) -0.500 (-11.507%) 空头头寸 $123 万;比例 12.595% 收于 $3.845,下跌 11.5%
寻飞健康 (02506.HK) +8.100 (+11.368%) 空头头寸 $712.58K;比例 0.541% 收于 $79.35,上涨 11.4%
蒙古矿业 (00975.HK) +1.090 (+11.331%) 空头头寸 $1296 万;比例 13.514% 收于 $10.71,上涨 11.3%
易鑫 (02858.HK) +0.140 (+10.980%) 空头头寸 $777 万;比例 18.261% 收于 $1.415,上涨 11%
复星医药 (02196.HK) +1.690 (+10.096%) 空头头寸 $171 万;比例 4.853% 收于 $18.43,上涨 10.1%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-08-19 16:25。)
