我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数(HSI)收于 25,698 点,上涨 0.8%;恒生科技指数(HSTECH)上涨 0.4%。市场成交额达到 2,691.2 亿港元。主要涨幅股包括中生制药(Sino Biopharm)上涨 12.5% 和金斯瑞生物科技(GenScript Bio)上涨 13.6%,均创下新高。其他显著上涨的股票还包括东方海外国际(OOIL)、康师傅控股(Tingyi)、中国黄金国际(China Gold International)和海丰国际(SITC)。相反,光启科学(Kuang-Chi Science)下跌 11.3%,玖龙纸业(ND Paper)下跌 17.4%。腾讯、阿里巴巴和小米等主要科技股也小幅上涨
收盘时,恒生指数上涨 203 点,或 0.8%,至 25,698 点。恒生科技指数上涨 18 点,或 0.4%,至 4,700 点。恒生中国企业指数上涨 76 点,或 0.9%,至 8,547 点。市场成交额达到 2691.2 亿港元。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +1.600 (+1.288%) 空头卖出 77.984 亿港元;比例 16.620% 收于 126.2 港元,上涨 1.6%
小米 (01810.HK) +0.320 (+1.166%) 空头卖出 56.101 亿港元;比例 18.164% 收于 27.76 港元,上涨 1.2%
腾讯 (00700.HK) +8.400 (+1.878%) 空头卖出 60.792 亿港元;比例 12.875% 收于 451.4 港元,上涨 0.9%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
中生制药 (01177.HK) +0.410 (+8.559%) 空头卖出 20.169 亿港元;比例 15.727% 收于 5.39 港元,上涨 12.5%
快手-W (01024.HK) -4.260 (-11.270%) 空头卖出 18.1 亿港元;比例 30.946% 收于 33.64 港元,下跌 11%
石药集团 (01093.HK) +0.370 (+4.260%) 空头卖出 2.8359 亿港元;比例 10.252% 收于 9.52 港元,上涨 9.6%
老铺黄金 (06181.HK) +26.800 (+7.827%) 空头卖出 6202 万港元;比例 11.207% 收于 370.2 港元,上涨 8.1%
恒安国际 (01044.HK) -1.600 (-6.633%) 空头卖出 4650 万港元;比例 51.630% 收于 22.7 港元,下跌 5.9%
周大福 (01929.HK) +0.720 (+5.683%) 空头卖出 1.2778 亿港元;比例 57.319% 收于 13.39 港元,上涨 5.7%
理想汽车 (02015.HK) +2.900 (+6.054%) 空头卖出 4858 万港元;比例 14.953% 收于 50.55 港元,上涨 5.5%
中通快递-W (02057.HK) -8.200 (-4.659%) 空头卖出 5622 万港元;比例 19.778% 收于 166.6 港元,下跌 5.3%
紫金矿业 (02899.HK) +1.920 (+5.501%) 空头卖出 36.157 亿港元;比例 20.689% 收于 36.76 港元,上涨 5.3%
凯盛科技 (09926.HK) +4.300 (+4.815%) 空头卖出 17.332 亿港元;比例 11.166% 收于 93.9 港元,上涨 5.2%
龙湖集团 (00960.HK) +0.320 (+4.965%) 空头卖出 696 万港元;比例 13.199% 收于 6.765 港元,上涨 5%
小鹏汽车-W (09868.HK) +2.180 (+4.745%) 空头卖出 2879 万港元;比例 10.414% 收于 47.82 港元,上涨 4.1%
新鸿基地产 (00016.HK) +6.200 (+5.158%) 空头卖出 2.031 亿港元;比例 40.503% 收于 124.7 港元,上涨 3.7%
中国联通 (00762.HK) +0.200 (+3.640%) 空头卖出 1080 万港元;比例 4.363% 收于 5.695 港元,上涨 3.6%
药明生物 (02269.HK) +1.880 (+3.925%) 空头卖出 34.584 亿港元;比例 16.950% 收于 49.64 港元,上涨 3.6%
吉利汽车 (00175.HK) +0.640 (+3.569%) 空头卖出 4545 万港元;比例 11.241% 收于 18.54 港元,上涨 3.4%
新东方 (09901.HK) +1.520 (+3.537%) 空头卖出 2162 万港元;比例 27.665% 收于 44.44 港元,上涨 3.4%
中国资源地产 (01109.HK) +1.160 (+3.396%) 空头卖出 9928 万港元;比例 31.649% 收于 35.24 港元,上涨 3.2%
创新生物 (01801.HK) +2.450 (+2.494%) 空头卖出 2368.2 万港元;比例 17.644% 收于 101.2 港元,上涨 3%
东方海外国际 (00316.HK) +2.100 (+1.258%) 空头卖出 795 万港元;比例 8.621% 收于 169 港元,上涨 1.3%,创下新高
康师傅控股 (00322.HK) +0.300 (+2.161%) 空头卖出 4196 万港元;比例 28.433% 收于 14.04 港元,上涨 1.2%,创下新高
恒生医疗指数与恒生科技指数成分股动态:
珠峰医疗 (01952.HK) +9.200 (+38.655%) 空头卖出 21.627 亿港元;比例 8.095% 收于 33.66 港元,上涨 41.4%
玖龙纸业 (02689.HK) -1.375 (-17.372%) 空头卖出 371 万港元;比例 8.645% 收于 6.585 港元,下跌 16.8%
海智科技集团 (02706.HK) +5.900 (+15.238%) 收于 44.6 港元,上涨 15.2%
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +4.040 (+13.760%) 空头卖出 30.617 亿港元;比例 11.167% 收于 33.36 港元,上涨 13.6%,创下新高
微盟集团 (02013.HK) -0.155 (-13.964%) 空头卖出 923 万港元;比例 7.179% 收于 0.96 港元,下跌 13.5%
英思科 (03696.HK) +4.840 (+12.278%) 空头卖出 2265 万港元;比例 2.263% 收于 44.2 港元,上涨 12.1%
寻飞健康 (02506.HK) +8.250 (+11.579%) 收于 79.5 港元,上涨 11.6%
晶体科技 (02228.HK) +0.790 (+10.927%) 空头卖出 3406 万港元;比例 4.089% 收于 8.045 港元,上涨 11.3%
中国黄金国际 (02099.HK) +17.800 (+7.732%) 空头卖出 4489 万港元;比例 9.161% 收于 247 港元,上涨 7.3%,创下新高
海丰国际 (01308.HK) +2.400 (+5.432%) 空头卖出 1134 万港元;比例 7.045% 收于 46.54 港元,上涨 5.3%,创下新高
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-08-20 12:25。)
