恒生指数午间收盘报 25,883 点,上涨 184 点;恒生科技指数午间收盘报 4,724 点,上涨 23 点;中国平安上涨超过 3%;小米上涨超过 3%;阿里巴巴下跌超过 3%;东方海外国际、中电控股、太平洋航运、德翔海运、中国黄金国际创下新高
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数(HSI)在中午收盘时为 25,883 点,上涨 184 点(0.7%),而恒生科技指数(HSTECH)上涨 23 点至 4,724 点。主要涨幅股包括中国平安和小米,均上涨超过 3%,而阿里巴巴和美团则下跌超过 3%。包括东方海外国际(OOIL)、中电控股(CLP Holdings)、太平洋航运(Pacific Basin)、德翔海运(TS Lines)和中国黄金国际(China Gold International)在内的多只股票创下新高
在中午收盘时,恒生指数上涨 184 点,或 0.7%,至 25,883 点。恒生科技指数上涨 23 点,或 0.5%,至 4,724 点。恒生中国企业指数上涨 41 点,或 0.5%,至 8,589 点。
活跃重磅股:
中国平安 (02318.HK) +1.950 (+3.604%) 空头头寸 $3.1173 亿;比例 17.070% 收于 $56.05,上涨 3.6%
小米 (01810.HK) +0.900 (+3.242%) 空头头寸 $9.7603 亿;比例 19.407% 收于 $28.66,上涨 3.2%
阿里巴巴 (09988.HK) -3.900 (-3.090%) 空头头寸 $24.8 亿;比例 21.279% 收于 $122.3,下跌 3.1%
美团 (03690.HK) -2.000 (-2.330%) 空头头寸 $4.8446 亿;比例 19.451% 收于 $83.85,下跌 2.3%
腾讯 (00700.HK) -3.800 (-0.842%) 空头头寸 $11.8 亿;比例 13.295% 收于 $447.6,下跌 0.8%
恒生指数及恒生中国企业指数成分股动态:
恒基地产 (00012.HK) +1.780 (+6.317%) 空头头寸 $6.627 万;比例 40.744% 收于 $29.96,上涨 6.3%
中信股份 (00267.HK) +0.660 (+5.314%) 空头头寸 $1.435 万;比例 9.795% 收于 $13.08,上涨 5.3%
老铺黄金 (06181.HK) +19.400 (+5.240%) 空头头寸 $1.0602 亿;比例 11.730% 收于 $389.6,上涨 5.2%
中国人寿 (02628.HK) +1.280 (+4.794%) 空头头寸 $1.7456 亿;比例 12.628% 收于 $27.98,上涨 4.8%
CSPC 药业 (01093.HK) -0.360 (-3.782%) 空头头寸 $4.7825 亿;比例 11.096% 收于 $9.16,下跌 3.8%
舜宇光学 (02382.HK) +2.200 (+3.745%) 空头头寸 $1.2071 亿;比例 28.796% 收于 $60.95,上涨 3.7%
中国生物制药 (01177.HK) +0.195 (+3.618%) 空头头寸 $3.7773 亿;比例 17.900% 收于 $5.585,上涨 3.6%
东方海外国际 (00316.HK) +6.100 (+3.609%) 空头头寸 $2.148 万;比例 11.241% 收于 $175.1,上涨 3.6%,创下新高
中国人民保险 (02328.HK) +0.550 (+3.542%) 空头头寸 $5.347 万;比例 19.876% 收于 $16.08,上涨 3.5%
宁德时代 (03750.HK) +22.000 (+3.498%) 空头头寸 $1.5761 亿;比例 24.740% 收于 $651,上涨 3.5%
汉森制药 (03692.HK) -1.120 (-3.325%) 空头头寸 $1.0855 亿;比例 16.529% 收于 $32.56,下跌 3.3%
中国宏桥 (01378.HK) +0.720 (+3.214%) 空头头寸 $6.005 万;比例 10.933% 收于 $23.12,上涨 3.2%
泡泡玛特 (09992.HK) -4.700 (-3.058%) 空头头寸 $4.0108 亿;比例 24.058% 收于 $149,下跌 3.1%
中电控股 (00002.HK) +0.550 (+0.698%) 空头头寸 $5.933 万;比例 21.868% 收于 $79.4,上涨 0.7%,创下新高
恒生指数及恒生科技指数成分股动态:
网易音乐 (09899.HK) -20.700 (-18.384%) 空头头寸 $3.846 万;比例 43.076% 收于 $91.9,下跌 18.4%
科学技术 (02291.HK) +1.990 (+16.338%) 空头头寸 $4.13 万;比例 3.749% 收于 $14.17,上涨 16.3%
三生制药 (01530.HK) +1.940 (+11.758%) 空头头寸 $1.6325 亿;比例 16.342% 收于 $18.44,上涨 11.8%
太平洋航运 (02343.HK) +0.180 (+4.478%) 空头头寸 $8.71 万;比例 9.215% 收于 $4.2,上涨 4.5%,创下新高
德翔海运 (02510.HK) +0.480 (+4.267%) 空头头寸 $4.43 万;比例 7.185% 收于 $11.73,上涨 4.3%,创下新高
中国黄金国际 (02099.HK) +9.600 (+3.887%) 空头头寸 $6.004 万;比例 8.093% 收于 $256.6,上涨 3.9%,创下新高
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-08-20 16:25。)
