恒生指数午间收盘报 25,685 点,上涨 174 点;恒生科技指数午间收盘报 4,660 点,上涨 72 点;小米上涨超过 4%;H&H 国际控股创下新高
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。香港恒生指数(HSI)在中午上涨 0.7%,达到 25,685 点,而恒生科技指数(HSTECH)上涨 1.6%,达到 4,660 点。主要涨幅股包括小米(+4.3%)、美团(+2.2%)和阿里巴巴(+1.5%)。在小盘股中,H&H 国际控股飙升 20.6%,创下新高,江西铜业和中国矿业也录得显著涨幅
在中午收盘时,恒生指数上涨 174 点,或 0.7%,至 25,685 点。恒生科技指数上涨 72 点,或 1.6%,至 4,660 点。恒生中国企业指数上涨 104 点,或 1.2%,至 8,549 点。
活跃重磅股:
小米 (01810.HK) +1.200 (+4.323%) 空头头寸 $483.18M; 比率 21.228% 收于 $28.96,上涨 4.3%
美团 (03690.HK) +1.700 (+2.202%) 空头头寸 $1.71B; 比率 23.974% 收于 $78.9,上涨 2.2%
阿里巴巴 (09988.HK) +1.700 (+1.489%) 空头头寸 $4.29B; 比率 30.353% 收于 $115.9,上涨 1.5%
腾讯 (00700.HK) +4.400 (+0.995%) 空头头寸 $715.94M; 比率 12.471% 收于 $446.4,上涨 1%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
信达生物 (01801.HK) +8.400 (+8.392%) 空头头寸 $145.29M; 比率 11.889% 收于 $108.5,上涨 8.4%
小鹏-W (09868.HK) +3.300 (+7.621%) 空头头寸 $617.18M; 比率 36.963% 收于 $46.6,上涨 7.6%
申洲国际 (02313.HK) -3.040 (-7.389%) 空头头寸 $67.99M; 比率 37.797% 收于 $38.1,下跌 7.4%
中矿资源 (03993.HK) +1.200 (+7.117%) 空头头寸 $114.52M; 比率 20.950% 收于 $18.06,上涨 7.1%
阿科思 (09926.HK) +5.650 (+6.355%) 空头头寸 $133.51M; 比率 18.206% 收于 $94.55,上涨 6.4%
海底捞 (06862.HK) +0.720 (+6.310%) 空头头寸 $57.07M; 比率 25.320% 收于 $12.13,上涨 6.3%
紫金矿业 (02899.HK) +1.800 (+4.860%) 空头头寸 $362.23M; 比率 12.512% 收于 $38.84,上涨 4.9%
舜宇光学 (02382.HK) +2.900 (+4.746%) 空头头寸 $175.77M; 比率 37.029% 收于 $64,上涨 4.7%
贝壳-W (02423.HK) +2.100 (+4.593%) 空头头寸 $44.25M; 比率 6.718% 收于 $47.82,上涨 4.6%
中芯国际 (00981.HK) +2.950 (+4.348%) 空头头寸 $190.50M; 比率 4.755% 收于 $70.8,上涨 4.3%
中国人寿 (02628.HK) +1.020 (+3.627%) 空头头寸 $100.71M; 比率 7.036% 收于 $29.14,上涨 3.6%
老铺黄金 (06181.HK) +13.000 (+3.335%) 空头头寸 $46.88M; 比率 9.980% 收于 $402.8,上涨 3.3%
龙湖 (00960.HK) +0.205 (+3.078%) 空头头寸 $22.31M; 比率 29.548% 收于 $6.865,上涨 3.1%
恒生医疗指数与恒生科技指数成分股动态:
H&H 国际控股 (01112.HK) +3.050 (+20.566%) 空头头寸 $1.81M; 比率 8.937% 收于 $17.88,上涨 20.6%,创下新高
新城控股 (09911.HK) +1.150 (+14.631%) 空头头寸 $24.18M; 比率 39.015% 收于 $9.01,上涨 14.6%
江西铜业 (00358.HK) +4.440 (+12.231%) 空头头寸 $46.07M; 比率 13.519% 收于 $40.74,上涨 12.2%
中矿资源 (01258.HK) +1.720 (+10.990%) 空头头寸 $11.88M; 比率 10.057% 收于 $17.37,上涨 11%
ZA 在线 (06060.HK) +1.160 (+10.623%) 空头头寸 $25.61M; 比率 9.147% 收于 $12.08,上涨 10.6%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-08-25 16:25。)
