我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。恒生指数收于 24,805 点,下跌 148 点(0.6%),恒生科技指数下跌 9 点至 4,320 点。市场成交额达到 2284.3 亿港元。在主要成分股中,交通银行创下新高,上涨 4.59%,而洛阳钼业则下跌超过 7%。其他显著的变动包括小米和腾讯上涨,而中国平安和美团则略微下跌
收盘时,恒生指数下跌 148 点,跌幅 0.6%,报 24,805 点。恒生科技指数下跌 9 点,跌幅 0.2%,报 4,320 点。恒生中国企业指数下跌 28 点,跌幅 0.3%,报 8,246 点。市场成交额达到 2284.3 亿港元。
活跃蓝筹股:
小米(01810.HK)+0.540(+2.083%)空头头寸 4.4367 亿港元;比例 34.025% 收于 26.36 港元,上涨 1.7%
中国平安(02318.HK)-1.050(-1.914%)空头头寸 1.8699 亿港元;比例 13.627% 收于 54 港元,下跌 1.5%
腾讯(00700.HK)+0.600(+0.141%)空头头寸 5.7968 亿港元;比例 15.329% 收于 428.4 港元,上涨 0.7%
阿里巴巴(09988.HK)+0.600(+0.561%)空头头寸 6.6362 亿港元;比例 21.449% 收于 107.5 港元,上涨 0.6%
美团(03690.HK)-0.100(-0.134%)空头头寸 2.0299 亿港元;比例 23.715% 收于 75.1 港元,上涨 0.5%
建设银行(00939.HK)+0.075(+0.768%)空头头寸 3.0790 亿港元;比例 26.554% 收于 9.75 港元,下跌 0.2%
恒生指数及恒生中国企业指数成分股动态:
洛阳钼业(03993.HK)-0.960(-5.536%)空头头寸 1.5755 亿港元;比例 16.218% 收于 16 港元,下跌 7.7%
新鸿基地产(00016.HK)-9.100(-7.798%)空头头寸 2.7677 亿港元;比例 34.618% 收于 108.2 港元,下跌 7.3%
紫金矿业(02899.HK)-2.280(-6.106%)空头头寸 3.1470 亿港元;比例 17.100% 收于 34.82 港元,下跌 6.7%
龙湖地产(00960.HK)-0.235(-3.920%)空头头寸 4463 万港元;比例 53.809% 收于 5.67 港元,下跌 5.4%
中国铝业(02600.HK)-0.345(-3.941%)空头头寸 5984 万港元;比例 24.024% 收于 8.345 港元,下跌 4.7%
新奥能源(02688.HK)-3.540(-7.010%)空头头寸 1600 万港元;比例 18.441% 收于 48.14 港元,下跌 4.7%
老铺黄金(06181.HK)-16.800(-4.334%)空头头寸 8891 万港元;比例 32.225% 收于 369.6 港元,下跌 4.6%
中国生物制药(01177.HK)-0.300(-5.474%)空头头寸 4108 万港元;比例 34.630% 收于 5.25 港元,下跌 4.2%
中国宏桥(01378.HK)-1.160(-4.949%)空头头寸 1584.1 万港元;比例 27.243% 收于 22.5 港元,下跌 4%
凯盛科技(09926.HK)-3.300(-3.526%)空头头寸 1550.7 万港元;比例 30.767% 收于 90.3 港元,下跌 3.5%
交通银行(03328.HK)+0.370(+4.591%)空头头寸 4398 万港元;比例 22.546% 收于 8.09 港元,上涨 0.4%,创下新高
恒生指数及恒生科技指数成分股动态:
智达科技(02650.HK)-4.830(-32.373%)空头头寸 169 万港元;比例 0.227% 收于 10.18 港元,下跌 31.8%
华燕机器人(01021.HK)+2.425(+25.621%)空头头寸 525 万港元;比例 3.338% 收于 11.89 港元,上涨 25.6%
创维(02285.HK)+5.020(+25.100%)空头头寸 4880 万港元;比例 14.913% 收于 24.6 港元,上涨 23%
星辉控股(01440.HK)+2.610(+22.835%)空头头寸 623.45 万港元;比例 0.550% 收于 14.04 港元,上涨 22.8%
银河科技(02729.HK)+6.360(+17.637%)空头头寸 14.95 万港元;比例 0.074% 收于 42.42 港元,上涨 17.6%
派特(02889.HK)-11.900(-11.930%)空头头寸 5.86 万港元;比例 0.025% 收于 87.1 港元,下跌 12.7%
美迪斯科技生物(07666.HK)-2.000(-11.494%)空头头寸 3287 万港元;比例 26.880% 收于 15.42 港元,下跌 11.4%
森纳斯(06675.HK)+2.620(+9.397%)收于 31 港元,上涨 11.2%
影响治疗-B(07630.HK)+1.240(+10.671%)收于 12.9 港元,上涨 11%
云集(02670.HK)+10.000(+11.299%)空头头寸 33.662 万港元;比例 0.715% 收于 98 港元,上涨 10.7%
DMALL(02586.HK)+0.415(+10.414%)空头头寸 45.070 万港元;比例 1.124% 收于 4.39 港元,上涨 10.2%
极限视觉(06636.HK)+7.050(+10.079%)空头头寸 27.786 万港元;比例 2.433% 收于 77 港元,上涨 10.1%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头头寸数据截至 2026-09-11 12:25。)
