---
title: "恒生指数跌266点；恒生科技指数跌55点；京东健康大跌超17%；电能实业创历史新高"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/305913086.md"
description: "午盘收盘时，恒生指数（HSI）下跌 266 点（1.1%）至 23,241 点，恒生科技指数（HSTI）下跌 55 点（1.5%）。腾讯、小米和美团等主要科技股均出现下跌。京东健康暴跌超过 17%，京东物流也大幅下挫。相反，电能实业创下新高，新奥能源上涨超过 4%。许多成分股的做空比率仍居高不下"
datetime: "2026-11-18T04:23:36.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/305913086.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/305913086.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/305913086.md)
generator: "portal-rs"
---

# 恒生指数跌266点；恒生科技指数跌55点；京东健康大跌超17%；电能实业创历史新高

午盘收盘时，恒生指数下跌 266 点或 1.1%，报 23,241 点。恒生科技指数下跌 55 点或 1.5%，报 3,702 点。恒生中国企业指数下跌 80 点或 1.0%，报 7,824 点。

活跃权重股：

腾讯控股 (00700.HK) -4.800 (-1.277%) 做空金额 27.4 亿美元；做空比率 23.053% 收盘价 371.2 港元，下跌 1.3%

建设银行 (00939.HK) -0.080 (-0.755%) 做空金额 5.1137 亿美元；做空比率 23.612% 收盘价 10.51 港元，下跌 0.8%

小米集团 (01810.HK) -0.200 (-0.673%) 做空金额 16.7 亿美元；做空比率 33.718% 收盘价 29.5 港元，下跌 0.7%

美团 (03690.HK) -0.450 (-0.638%) 做空金额 4.1993 亿美元；做空比率 20.088% 收盘价 70.05 港元，下跌 0.6%

阿里巴巴 (09988.HK) -0.500 (-0.585%) 做空金额 17.8 亿美元；做空比率 11.888% 收盘价 84.95 港元，下跌 0.6%

恒生指数及恒生中国企业指数成分股异动：

京东健康 (06618.HK) -7.240 (-17.564%) 做空金额 9,055 万美元；做空比率 21.577% 收盘价 33.98 港元，下跌 17.6%

京东集团 (09618.HK) -8.400 (-7.985%) 做空金额 4.3279 亿美元；做空比率 37.213% 收盘价 96.8 港元，下跌 8%

阿里健康 (00241.HK) -0.225 (-7.799%) 做空金额 8,514 万美元；做空比率 43.239% 收盘价 2.66 港元，下跌 7.8%

康方生物 (09926.HK) -3.600 (-5.816%) 做空金额 4.0056 亿美元；做空比率 33.943% 收盘价 58.3 港元，下跌 5.8%

紫金矿业-500 (02899.HK) -1.300 (-5.035%) 做空金额 4.9691 亿美元；做空比率 24.044% 收盘价 24.52 港元，下跌 5%

药明生物 (02269.HK) -2.200 (-4.752%) 做空金额 1.3548 亿美元；做空比率 12.206% 收盘价 44.1 港元，下跌 4.8%

申洲国际 (02313.HK) -1.880 (-4.227%) 做空金额 2.6069 亿美元；做空比率 47.741% 收盘价 42.6 港元，下跌 4.2%

京东物流 (02618.HK) -0.430 (-4.212%) 做空金额 1,400 万美元；做空比率 20.178% 收盘价 9.78 港元，下跌 4.2%

老铺黄金 (06181.HK) -11.800 (-4.083%) 做空金额 3,985 万美元；做空比率 22.377% 收盘价 277.2 港元，下跌 4.1%

新奥能源 (02688.HK) +2.030 (+4.075%) 做空金额 632 万美元；做空比率 10.581% 收盘价 51.85 港元，上涨 4.1%

洛阳钼业-500 (03993.HK) -0.450 (-3.993%) 做空金额 6,728 万美元；做空比率 16.626% 收盘价 10.82 港元，下跌 4%

中国宏桥 (01378.HK) -0.730 (-3.810%) 做空金额 9,318 万美元；做空比率 19.426% 收盘价 18.43 港元，下跌 3.8%

信达生物 (01801.HK) -3.250 (-3.788%) 做空金额 3.565 亿美元；做空比率 28.490% 收盘价 82.55 港元，下跌 3.8%

龙湖集团 (00960.HK) -0.135 (-3.673%) 做空金额 1.4619 亿美元；做空比率 22.745% 收盘价 3.54 港元，下跌 3.7%

药明康德 (02359.HK) -6.600 (-3.423%) 做空金额 3.4841 亿美元；做空比率 35.310% 收盘价 186.2 港元，下跌 3.4%

中国铝业 (02600.HK) -0.205 (-3.111%) 做空金额 3,112 万美元；做空比率 14.058% 收盘价 6.385 港元，下跌 3.1%

地平线机器人-W (09660.HK) -0.105 (-3.009%) 做空金额 3.5857 亿美元；做空比率 48.749% 收盘价 3.385 港元，下跌 3%

电能实业 (00006.HK) +0.150 (+0.224%) 做空金额 1,109 万美元；做空比率 6.895% 收盘价 67.1 港元，上涨 0.2%，创历史新高

恒生中型股指数及恒生小型股指数成分股异动：

PEGBIO CO-B (02565.HK) -0.320 (-11.228%) 做空金额 35.521 万美元；做空比率 0.415% 收盘价 2.53 港元，下跌 11.2%

维天智科技 (03310.HK) +1.440 (+11.224%) 做空金额 221 万美元；做空比率 2.464% 收盘价 14.27 港元，上涨 11.2%

IMPACT THERAP-B (07630.HK) -1.055 (-11.047%) 收盘价 8.495 港元，下跌 11%

AXERA (00600.HK) -1.780 (-10.659%) 收盘价 14.92 港元，下跌 10.7%

文歌 AI (01956.HK) -4.760 (-10.649%) 做空金额 3.892 万美元；做空比率 0.549% 收盘价 39.94 港元，下跌 10.6%

（港股报价至少延迟 15 分钟。做空数据截至 2026 年 11 月 17 日 16:25。）

### 相关股票

- [00006.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00006.HK.md)
- [06618.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/06618.HK.md)
- [86618.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/86618.HK.md)
- [01810.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/01810.HK.md)
- [02618.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/02618.HK.md)
- [02688.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/02688.HK.md)
- [03690.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/03690.HK.md)
- [00700.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00700.HK.md)

## 相关资讯与研究

- [京东健康受托人购入股份用于上市后奖励计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/306036144.md)
- [Top 5 港股千亿以上公司涨跌幅（11月20日）](https://longbridge.com/zh-CN/news/306241793.md)
- [京东健康盘中跌近 9%](https://longbridge.com/zh-CN/news/305895365.md)
- [一周回顾 | 电能实业累跌 0.3%，多数机构给予买入](https://longbridge.com/zh-CN/news/305530711.md)
- [京东健康盘中涨近 5% 与辉瑞中国战略合作](https://longbridge.com/zh-CN/news/304365110.md)

---
> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**