---
title: "长虹华意 (000404.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/000404.SZ/norm.md"
symbol: "000404.SZ"
name: "长虹华意"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/000404.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T20:22:30.560Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/000404.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/000404.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/000404.SZ/norm.md)
---

# 长虹华意 (000404.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1665 | 0.1629 | 0.1819 | 0.2254 | 0.1442 |
| ROE | 10.55% | 10.71% | 11.64% | 14.96% | 9.64% |
| 营业收入 | 3.03B | 2.43B | 2.72B | 3.14B | 3.49B |
| 净利润 | 115.37M | 114.90M | 122.61M | 156.90M | 100.36M |
| 营业利润 | 194.07M | 69.75M | 242.71M | 189.95M | 134.78M |
| 毛利率 | 13.35% | 11.06% | 15.85% | 15.26% | 9.86% |
| 净利率 | 3.81% | 4.72% | 4.51% | 4.99% | 2.88% |
| 利润含金量 | 147.99% | 13.95% | 118.41% | 41.45% | -71.23% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 15.16B | 14.86B | 15.16B | 15.78B | 15.14B |
| 权益乘数 | 2.58 | 2.58 | 2.69 | 2.83 | 2.73 |
| 每股净资产 | 6.35 | 6.33 | 6.11 | 5.99 | 6.06 |
| 资产周转率 | 0.7476 | 0.8281 | 0.7903 | 0.7683 | 0.8101 |
| 现金及短投 | 5.80B | 5.85B | 6.37B | 6.72B | 5.69B |
| 存货与应收 | 1.28B | 1.41B | 1.37B | 1.30B | 1.42B |
| 长期投资 | 1.82B | 1.81B | 1.75B | 1.74B | 1.71B |
| 净债务 | -3.99B | -4.12B | -4.15B | -4.34B | -3.60B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 131.14M | 500.03M | 204.97M | 458.25M | -189.23M |
| 投资现金流 | -428.97M | -27.94M | -84.51M | -56.48M | 66.19M |
| 融资现金流 | 176.12M | -312.18M | -445.72M | 227.66M | 1.11B |
| 自由现金流 | -294.25M | -188.71M | -405.42M | 863.00M | -110.72M |
| 现金流充裕率 | 14.43% | 54.56% | 19.74% | 108.02% | -43.48% |
| 举债与偿债 | 979.19M | 311.69M | 569.87M | 655.68M | 1.68B |
| 资本支出 | -72.85M | -89.71M | -114.19M | -56.43M | -57.19M |

## 分红方案

**股息率**: 3.30

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.3人民币 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 |
| 1股派息 
0.25人民币 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |
| 1股派息 
0.2人民币 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 |
