---
title: "皇台酒业 (000995.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/000995.SZ/norm.md"
symbol: "000995.SZ"
name: "皇台酒业"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/000995.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T15:57:47.265Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/000995.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/000995.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/000995.SZ/norm.md)
---

# 皇台酒业 (000995.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.0272 | 0.1244 | -0.0102 | -0.0500 | 0.0194 |
| ROE | -11.52% | 53.65% | -5.05% | -22.89% | 8.93% |
| 营业收入 | 31.94M | 82.67M | 29.34M | 19.07M | 38.67M |
| 净利润 | -4.82M | 21.26M | -1.87M | -8.70M | 3.44M |
| 营业利润 | -3.34M | 24.25M | -391659.00 | -6.57M | 5.30M |
| 毛利率 | 65.15% | 63.41% | 66.66% | 59.98% | 67.02% |
| 净利率 | -15.10% | 25.71% | -6.37% | -45.65% | 8.89% |
| 利润含金量 | - | 60.84% | -3.36% | - | -38.89% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 505.60M | 522.25M | 485.55M | 464.53M | 467.93M |
| 权益乘数 | 3.03 | 3.05 | 3.27 | 3.10 | 2.98 |
| 每股净资产 | 0.9317 | 0.9555 | 0.8312 | 0.8370 | 0.8779 |
| 资产周转率 | 0.3349 | 0.3353 | 0.3005 | 0.3498 | 0.3718 |
| 现金及短投 | 21.78M | 57.44M | 23.80M | 13.40M | 27.35M |
| 存货与应收 | 210.27M | 191.17M | 193.96M | 178.62M | 164.32M |
| 长期投资 | 85.79M | 87.82M | 85.57M | 87.74M | 90.34M |
| 净债务 | 34.68M | 77.66M | 31.20M | 122.28M | 27.65M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -34.43M | 39.86M | 11.67M | -12.37M | -13.63M |
| 投资现金流 | -52831.00 | -863200.00 | -182743.00 | -46372.00 | - |
| 融资现金流 | -753402.00 | -5.78M | -1.08M | -1.49M | -2.77M |
| 自由现金流 | 41.06M | -36.12M | 78.95M | -87.49M | 64.70M |
| 现金流充裕率 | -4270.82% | 64.66% | 1207.15% | -673.68% | -491.75% |
| 举债与偿债 | - | 55.00M | - | - | - |
| 资本支出 | -52831.00 | -863200.00 | -182743.00 | -46372.00 | - |
