---
title: "普路通 (002769.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002769.SZ/norm.md"
symbol: "002769.SZ"
name: "普路通"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002769.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T10:17:49.307Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002769.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002769.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002769.SZ/norm.md)
---

# 普路通 (002769.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0100 | -0.0085 | 0.0079 | 0.0071 | 0.0800 |
| ROE | 1.27% | -1.08% | 0.90% | 0.85% | 10.61% |
| 营业收入 | 63.21M | -280.33M | 117.41M | 177.32M | 210.68M |
| 净利润 | 3.73M | -3.20M | 2.67M | 2.51M | 30.82M |
| 营业利润 | -16.53M | -233.76M | 64.80M | -10.37M | 134.61M |
| 毛利率 | 24.29% | 50.79% | 37.19% | 34.41% | 54.64% |
| 净利率 | 5.90% | 1.14% | 2.27% | 1.41% | 14.63% |
| 利润含金量 | - | - | 93.56% | - | 45.08% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.52B | 2.82B | 3.22B | 3.91B | 4.83B |
| 权益乘数 | 2.25 | 2.51 | 2.84 | 3.46 | 4.27 |
| 每股净资产 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.22 | 3.21 |
| 资产周转率 | 0.0211 | 0.0383 | 0.1016 | 0.1400 | 0.1203 |
| 现金及短投 | 405.08M | 402.06M | 320.15M | 223.47M | 490.28M |
| 存货与应收 | 10.17M | 10.09M | 20.99M | 21.17M | 56.59M |
| 长期投资 | 488.85M | 478.06M | 468.41M | 426.54M | 351.69M |
| 净债务 | -64.66M | -128.65M | -191.79M | -100.10M | -327.33M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -5.56M | -18.73M | 69.26M | -139.37M | 298.64M |
| 投资现金流 | -24.09M | -21.25M | -6.64M | -63.23M | -101.76M |
| 融资现金流 | 69.01M | 143.60M | 3.75M | -30.11M | 29.46M |
| 自由现金流 | -87.10M | -181.02M | 89.27M | -244.08M | 334.27M |
| 现金流充裕率 | -3.94% | -42.21% | 70.36% | -113.02% | 758.89% |
| 举债与偿债 | 187.64M | 150.35M | 51.55M | 0.0000 | 11.50M |
| 资本支出 | -19.91M | -28.29M | -56.41M | -87.30M | -32.60M |

## 分红方案

**股息率**: 0.19

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.02人民币 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |
| 1股派息 
0.036人民币 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |
| 1股派息 
0.018人民币 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |
