---
title: "恩捷股份 (002812.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002812.SZ/norm.md"
symbol: "002812.SZ"
name: "恩捷股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002812.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T12:47:16.059Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002812.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002812.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002812.SZ/norm.md)
---

# 恩捷股份 (002812.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2700 | 0.2477 | 0.0067 | -0.1196 | 0.0300 |
| ROE | 4.08% | 3.64% | 0.11% | -1.93% | 0.42% |
| 营业收入 | 3.91B | 4.09B | 3.78B | 3.03B | 2.73B |
| 净利润 | 260.31M | 228.87M | 6.79M | -119.10M | 25.99M |
| 营业利润 | 607.27M | 291.07M | 335.79M | 600990.00 | 100.03M |
| 毛利率 | 28.09% | 17.96% | 18.34% | 11.74% | 17.14% |
| 净利率 | 6.66% | 5.60% | 0.18% | -3.93% | 0.95% |
| 利润含金量 | 293.85% | 109.30% | 50.34% | 0.70% | 80.47% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 48.55B | 48.75B | 48.00B | 48.24B | 47.75B |
| 权益乘数 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.81 |
| 每股净资产 | 26.53 | 27.57 | 24.41 | 24.89 | 28.43 |
| 资产周转率 | 0.3076 | 0.2842 | 0.2540 | 0.2291 | 0.2228 |
| 现金及短投 | 2.89B | 3.02B | 2.45B | 3.12B | 2.84B |
| 存货与应收 | 1.96B | 2.28B | 2.59B | 3.00B | 2.99B |
| 长期投资 | 29.57B | 29.79B | 29.95B | 29.52B | 28.89B |
| 净债务 | 11.68B | 12.23B | 13.15B | 13.13B | 13.55B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 206.66M | 266.31M | 667.04M | 85.98M | 124.30M |
| 投资现金流 | -292.87M | -490.40M | -188.12M | -113.14M | -561.45M |
| 融资现金流 | -60.22M | 822.39M | -835.33M | 265.73M | 479.54M |
| 自由现金流 | -344.69M | 1.53B | -1.37B | 1.30B | -1.37B |
| 现金流充裕率 | 6.93% | 7.26% | 22.01% | 2.51% | 3.97% |
| 举债与偿债 | 2.19B | 3.76B | 2.02B | 3.64B | 3.35B |
| 资本支出 | -202.68M | -701.53M | -264.86M | -326.44M | -442.10M |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
1.534124人民币 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |
| 1股派息 
0.204692人民币 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-21 |
| 1股派息 
0.177732人民币 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
