---
title: "和胜股份 (002824.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002824.SZ/norm.md"
symbol: "002824.SZ"
name: "和胜股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002824.SZ.md"
datetime: "2026-05-21T09:39:47.865Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002824.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002824.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002824.SZ/norm.md)
---

# 和胜股份 (002824.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0700 | 0.1765 | 0.1799 | 0.1293 | 0.0400 |
| ROE | 4.24% | 9.58% | 11.50% | 7.38% | 2.81% |
| 营业收入 | 1.01B | 1.30B | 1.06B | 904.56M | 741.44M |
| 净利润 | 24.59M | 54.58M | 56.76M | 31.51M | 12.02M |
| 营业利润 | 27.51M | 94.33M | 64.25M | 37.38M | 13.78M |
| 毛利率 | 12.97% | 17.26% | 15.84% | 12.90% | 11.21% |
| 净利率 | 2.42% | 4.19% | 5.35% | 3.48% | 1.62% |
| 利润含金量 | 11.86% | -37.71% | 39.41% | 24.34% | 17.15% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 5.53B | 5.27B | 4.88B | 4.23B | 4.15B |
| 权益乘数 | 2.33 | 2.25 | 2.13 | 2.43 | 2.36 |
| 每股净资产 | 7.59 | 8.02 | 7.26 | 6.09 | 6.15 |
| 资产周转率 | 0.8846 | 0.8652 | 0.8853 | 0.9168 | 0.8421 |
| 现金及短投 | 953.32M | 774.46M | 1.01B | 497.05M | 412.40M |
| 存货与应收 | 756.34M | 652.20M | 598.65M | 577.31M | 578.23M |
| 长期投资 | 1.56B | 1.56B | 1.49B | 1.46B | 1.41B |
| 净债务 | 178.72M | 415.90M | 212.53M | 701.68M | 851.37M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 231.96M | -250.15M | 163.04M | 153.57M | 80.35M |
| 投资现金流 | -236.18M | -94.30M | -84.34M | -121.15M | -180.37M |
| 融资现金流 | -28.07M | -12.27M | 409.89M | -56.63M | 99.81M |
| 自由现金流 | 208.49M | -51.74M | -117.28M | 276.42M | -54.72M |
| 现金流充裕率 | 210.50% | -151.80% | 107.27% | 166.93% | 31.31% |
| 举债与偿债 | 3.70M | 137.21M | 32.40M | -4.07M | 272.73M |
| 资本支出 | -33.17M | -31.02M | -53.68M | -33.43M | -89.71M |

## 分红方案

**股息率**: 0.62

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.17人民币 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 1股派息 
0.190564人民币 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-16 |
| 1股派息 
0.313163人民币，
送/转增 0.4 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 |
