---
title: "盘龙药业 (002864.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002864.SZ/norm.md"
symbol: "002864.SZ"
name: "盘龙药业"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002864.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T13:53:38.629Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002864.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002864.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002864.SZ/norm.md)
---

# 盘龙药业 (002864.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2100 | 0.0637 | 0.2800 | 0.2704 | 0.3000 |
| ROE | - | - | 7.09% | 6.95% | 7.58% |
| 营业收入 | 222.54M | 299.42M | 267.43M | 323.81M | 250.21M |
| 净利润 | 21.76M | 6.47M | 29.67M | 28.89M | 31.25M |
| 营业利润 | 35.64M | 36.10M | 34.99M | 21.62M | 29.57M |
| 毛利率 | 54.85% | 49.59% | 56.20% | 48.84% | 53.91% |
| 净利率 | 9.78% | 2.16% | 11.09% | 8.92% | 12.49% |
| 利润含金量 | 38.33% | -138.08% | 131.87% | 58.97% | 113.88% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 2.43B | - | 2.40B | 2.36B | 2.32B |
| 权益乘数 | 1.42 | - | 1.42 | 1.42 | 1.39 |
| 每股净资产 | 16.49 | - | 15.89 | 15.72 | 15.95 |
| 资产周转率 | 0.4689 | - | 0.4716 | 0.4768 | 0.4501 |
| 现金及短投 | 1.23B | - | 1.16B | 1.17B | 1.17B |
| 存货与应收 | 117.34M | - | 117.99M | 101.29M | 113.13M |
| 长期投资 | 431.24M | - | 436.84M | 432.61M | 434.20M |
| 净债务 | -1.08B | - | -1.01B | -1.02B | -1.01B |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 93.01M | -26.15M | 26.54M | 36.66M | 25.96M |
| 投资现金流 | -8.79M | 5.69M | -16.73M | -8.34M | -22.73M |
| 融资现金流 | 51.01M | -49.28M | -11.94M | -27.25M | -6.91M |
| 自由现金流 | - | - | -17.17M | 7.96M | -34.83M |
| 现金流充裕率 | 86.29% | -59.00% | 93.34% | 102.65% | 32.84% |
| 举债与偿债 | 150.00M | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.00M |
| 资本支出 | -8.79M | 5.69M | -17.01M | -8.34M | -22.73M |

## 分红方案

**股息率**: 1.16

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.099648人民币 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| 1股派息 
0.249121人民币 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-29 |
| 1股派息 
0.049824人民币 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |
