---
title: "锋龙股份 (002931.SZ) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002931.SZ/norm.md"
symbol: "002931.SZ"
name: "锋龙股份"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/002931.SZ.md"
datetime: "2026-05-20T12:46:52.284Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/002931.SZ/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/002931.SZ/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/002931.SZ/norm.md)
---

# 锋龙股份 (002931.SZ) — 财务报表

## 利润表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0200 | 0.0298 | 0.0307 | 0.0400 | 0.0061 |
| ROE | - | 2.62% | 3.06% | 3.77% | 1.80% |
| 营业收入 | 127.96M | 122.20M | 130.35M | 120.54M | 137.89M |
| 净利润 | 3.31M | 6.20M | 7.24M | 8.07M | 3.41M |
| 营业利润 | 6.44M | 9.59M | 5.21M | 7.82M | -7.65M |
| 毛利率 | 20.87% | 22.96% | 22.72% | 21.96% | 17.58% |
| 净利率 | 2.59% | 5.08% | 5.56% | 6.70% | 2.47% |
| 利润含金量 | -65.29% | 89.22% | 29.90% | -158.18% | -31.60% |

## 资产负债表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 1.08B | 1.13B | 1.15B | 1.13B | 1.13B |
| 权益乘数 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.48 |
| 每股净资产 | 5.76 | 4.35 | 4.32 | 4.34 | 3.75 |
| 资产周转率 | - | 0.4593 | 0.4391 | 0.4453 | 0.4246 |
| 现金及短投 | 249.19M | 291.25M | 310.86M | 283.63M | 270.04M |
| 存货与应收 | 143.58M | 135.42M | 132.05M | 133.19M | 135.29M |
| 长期投资 | 430.19M | 444.97M | 452.26M | 459.55M | 462.87M |
| 净债务 | -237.19M | -234.24M | -242.85M | -222.61M | -63.66M |

## 现金流量表 (CNY)

| 指标 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -9.86M | 10.75M | 17.42M | -4.94M | 24.21M |
| 投资现金流 | -66.27M | 19.14M | -6.11M | -62.82M | 2.12M |
| 融资现金流 | -36.04M | -22.06M | 6.85M | 21.17M | -6.35M |
| 自由现金流 | - | -37.05M | 36.76M | -31.78M | 28.58M |
| 现金流充裕率 | -18.01% | 17.71% | 88.99% | -10.44% | 42.65% |
| 举债与偿债 | 12.00M | 35.00M | 25.00M | 51.00M | 45.00M |
| 资本支出 | -6.72M | -3.63M | -1.43M | -7.90M | 420297.00 |

## 分红方案

**股息率**: 0.09

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.05人民币 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |
| 1股派息 
0.1人民币 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| 1股派息 
0.1人民币 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |
